評価 ☆:取得必須。状況問わず使う場面が多い ◎:取得推奨。状況次第だが使う場面が多い ◯:余裕があったら取得推奨。状況次第で使うと有利になる △:スキル枠、Pに余裕がない時は不要。本当に余裕のある時に使う程度orネタ ×:不要
| 名称 | 進行PT | 狩りPT | コメント |
|---|---|---|---|
| 名称 | 進行PT | 狩りPT | コメント |
| ライトニングスピア | × | × | 他に強力なスキルがあるため不要 |
| 最大HP上昇 | |||
| HP回復率上昇 | |||
| 最大SP上昇 | |||
| SP回復率上昇 | |||
| スピアマスタリー | ☆ | ☆ | 使用する武器にあわせて |
| ショートソードマスタリー | × | × | |
| ソードマスタリー | ☆ | ☆ | 使用する武器にあわせて |
| メイスマスタリー | × | × | |
| ブロウ | |||
| コンセントレート | |||
| ディフェンスバースト | |||
| チャージ | |||
| パリィ | ☆ | ☆ | シールドマスタリーと組み合わせて少しでも生存率の向上に |
| カウンター | |||
| フェイント | ◎ | ◎ | 敵のDCを阻止して固められる 特にBOSSであるモーモーエンペラー相手ではキーとなるスキル |
| シールドマスタリー | ☆ | ☆ | ガード率を大幅に上昇させ生存率が大幅に上がる強力なスキル |
| コンフュージョンブロウ | |||
| 槍命中率上昇 | ☆ | ☆ | 槍を使うなら命中を補える |
| スタンブロウ | |||
| スロウブロウ | |||
| バニシングブロウ | |||
| チャージストライク | |||
| スピアディレイキャンセル | |||
| 防御力上昇 | |||
| 瞑想 | |||
| ディフェンス・スタブ |