Comments/Degree
の履歴(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/Degree
へ行く。
1 (2017-03-24 (金) 23:23:02)
2 (2017-03-25 (土) 01:23:00)
3 (2017-03-25 (土) 11:59:09)
4 (2017-03-25 (土) 12:50:43)
5 (2017-03-25 (土) 19:07:41)
6 (2017-03-25 (土) 23:12:49)
7 (2017-03-26 (日) 05:13:59)
8 (2017-03-26 (日) 10:34:50)
9 (2017-03-26 (日) 17:43:05)
10 (2017-03-27 (月) 10:51:18)
11 (2017-03-27 (月) 19:53:13)
12 (2017-03-30 (木) 18:15:19)
13 (2017-04-01 (土) 19:46:09)
14 (2017-04-05 (水) 02:29:19)
15 (2017-04-07 (金) 22:34:24)
16 (2017-04-09 (日) 10:38:29)
17 (2017-04-09 (日) 18:53:13)
18 (2017-04-22 (土) 19:42:12)
19 (2017-04-23 (日) 12:22:27)
20 (2017-04-24 (月) 22:48:35)
21 (2017-04-25 (火) 13:39:45)
22 (2017-04-25 (火) 21:30:35)
23 (2017-04-27 (木) 08:46:50)
24 (2017-05-28 (日) 14:47:20)
25 (2017-06-04 (日) 07:00:27)
26 (2017-08-29 (火) 21:35:45)
27 (2017-08-30 (水) 21:23:34)
28 (2017-09-06 (水) 10:23:27)
Degree
フォーマットを作りました。加筆や修正お願いします。 --
2017-03-24 (金) 23:23:02
おつかれさまです。初期称号はステータス補正が無いので、表を別にした方がよくないでしょうか --
2017-03-25 (土) 00:39:53
一番右の列は、備考じゃ無くて「習得条件」でよいかと。 --
2017-03-25 (土) 01:20:48
レアリティはゲーム内でカーソルを合わせると習得難易度が表示されて、上から順に「困難」、「難しい」、「普通」、「すぐ習得可能」、「初期習得済み」でした。 --
2017-03-25 (土) 01:23:00