| 武具強化や融合等をする場合の順番(寺田教授のおすすめ) | |
|---|---|
| 1.武具強化 | いきなり+15までチャレンジするのは無謀か…? |
| 2.イリスカードスロット追加 | 失敗しても泣かない!念のため武具保険の書を使っておくと、枕をぬらさずに済みそう。 |
| 3.潜在武器・防具強化 | イチかバチか!?プラスがついたらラッキーかも…? |
| 4.武具融合 | お気に入りができたら、おしゃれなアイテムと融合。 |
エクストラアイテム「武具保険の書・強化」を使用した場合 失敗してしまった場合、アイテムの消失は防ぐことができますが、潜在武器・防具強化で強化した値も消えてしまいます。
逆に、武具強化を行ってから潜在武器・防具強化を行った場合。 潜在武器・防具強化によるデメリットがついたとしても、武具強化による値は消えません。
そして、イリスカードスロットは、「武具保険の書・スロット追加」を使用していると失敗してもリセットされない
公式サイト:遊び方(中級マニュアル)>武具強化 公式サイト:光の塔に強力な力を持つBOSSモンスターが登場!さらに、強化の上限値が25にパワーアップ!
バックパッカー二次職の強化成功率向上の恩恵は5レベルでおよそ10%なので強化祭りで強化を100%でやりたいならスキル持ちでやったほうが確実です。
110武器やハルシネイションコートの+品など量産しづらい品は保険を使ってやるのが基本になります。保険は20%程増えるので成功率目的でも恩恵が大きいです。
本気で強化アイテムを作る場合、強化対象アイテムを複数と強化結晶を沢山用意し、全てのアイテムを1回ずつ万遍なく強化して、
目標まで上げていくようにしましょう。
目標の強化回数まで複数のアイテムが残ったら、更に強化するなり売り払うなりしましょう。
| アイテム名 | 入手方法 |
|---|---|
| クリティカルの結晶 | 各地MOBドロップ 木箱、宝箱 イベント |
| いのちの結晶 | |
| 力の結晶 | |
| 魔法の結晶 | |
| 超強化結晶・クリティカル | ECO Shop 1個 3,000SP 3個 8,000SP |
| 超強化結晶・いのち | |
| 超強化結晶・力 | |
| 超強化結晶・魔力 | |
| 武具保険の書・強化 | ECO Shop 1個 1,500SP 11個 15,000SP |
| 武具強化リセット | ECO Shop 1個 3,000SP |
| 強化王の結晶・いのち | びっくりアイテムBOX 3等 |
| 強化王の結晶・力 | |
| 強化王の結晶・クリティカル | |
| 強化王の結晶・魔力 | |
| 武具強化の奥義 | びっくりアイテムBOX 3等 |
| 武具保険の書・強化値リセット防止 | びっくりアイテムBOX 3等 |
| 武具強化の神髄 | びっくりアイテムBOX 2等 |
| 結晶、保険書組み合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組み合わせ | 結晶 | 超強化結晶 | 強化王の結晶 | |
| なし | 成功率 | - | 成功率が上がる(超強化結晶) | - |
| 成功 | 結晶を消費 装備は強化 | 超強化結晶を消費 装備は強化 | 強化王の結晶を消費 装備は2回分強化 | |
| 失敗 | 結晶を消費する 強化対象装備は消滅 | 超強化結晶は残る 強化対象装備は消滅 | 強化王の結晶は残る 強化対象装備は消滅 | |
| 保険の書・強化 | 成功率 | 成功率が上がる(保険書)。 | 成功率が上がる(超強化結晶+保険書) | 成功率が上がる(保険書)。 |
| 成功 | 結晶、保険の書を消費 装備は強化 | 超強化結晶、保険の書は消費 装備は強化 | 強化王の結晶、保険の書は消費 装備は2回分強化 | |
| 失敗 | 結晶、保険の書は消費 強化対象装備は残る(リセットされる) | 超強化結晶は残る。保険の書は消費 強化対象装備は残る(リセットされる) | 強化王の結晶は残る。保険の書は消費 強化対象装備は残る(リセットされる) | |
| 武具強化の奥義 武具強化の神髄 | 成功率 | 【奥義】 強化回数9回以下の装備なら100% 【神髄】 強化回数14回以下の装備なら100% | 成功率が上がる(超強化結晶) 【奥義】 強化回数9回以下の装備なら100% 【神髄】 強化回数14回以下の装備なら100% | 【奥義】 強化回数9回以下の装備なら100% 【神髄】 強化回数14回以下の装備なら100% |
| 成功 | 結晶、奥義(神髄)を消費 装備は強化 | 超強化結晶、奥義(神髄)を消費 装備は強化 | 強化王の結晶、奥義(神髄)を消費 装備は2回分強化 | |
| 失敗 | 結晶、奥義(神髄)は消費 強化対象装備は残る(リセットされる) | 超強化結晶は残る。奥義(神髄)は消費 強化対象装備は残る(リセットされる) | 強化王の結晶は残る。奥義(神髄)は消費 強化対象装備は残る(リセットされる) | |
| 【追加で使用】 武具保険の書・強化値リセット防止 | 成功率 | 強化値リセット防止による成功率の変化はない | ||
| 成功 | 結晶、(保険or奥義or神髄)、リセット防止消費 | |||
| 装備は強化される | 装備は2回分強化 | |||
| 失敗 | 結晶は消費 | 超強化結晶は残る | 強化王の結晶は残る | |
| (保険or奥義or神髄)、リセット防止消費 強化対象装備は残る(リセットなし) | ||||
※「武具保険の書・強化」、「武具強化の奥義」、「武具強化の神髄」、「武具保険の書・強化値リセット防止」は一回使うと消滅します。 ※「武具保険の書・強化値リセット防止」に限り、「武具保険の書・強化」、「武具強化の奥義」、「武具強化の神髄」のどれかと併用可能(成功率UP) ※強化の成功率は「武具保険の書・強化」は20%、超強化の結晶は5%、2次BPエキスパート職の武具強化成功率アップスキルはレベル5で10%上昇します。強化王やリセット防止も成功率が上がるようですが具体的な数値は不明ですので詳しい方が居たら追記お願いします。 イリスカードにも強化成功率上昇効果がある。(MAX5%)ただし他の効果との重複は不明。
武器種別、可能な強化、強化した場合に上がるパラメータの対応表。 ※要強化成功率向上
| 種別 | 強化の種類 | |||
| 力 | クリティカル | 魔力 | 命 | |
| 対応スキル | ブラックスミス | トレーダー | アルケミスト | エクスプローラー |
| 武器 | ATK | クリティカル率 | MATK | × |
| 鎧 | DEF | クリティカル耐性 | MDEF | 最大HP |
| 盾 | DEF | × | MDEF | × |
| 胸アクセサリ | × | × | MDEF | × |
| 左手飾り | × | × | MDEF | × |
| 左手武器 | × | × | × | × |
| 新 | 旧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化回数 | 成功率差分 | 成功率 | 累計成功 | 成功率差分 | 成功率 | 累計成功 | |
| 0→ 1 | - | 80% | 80% | - | 99.99% | 99.99% | |
| 1→ 2 | -0% | 80% | 64% | -0.00% | 99.99% | 99.98% | |
| 2→ 3 | -10% | 70% | 44.8% | 99.99% | 99.97% | ||
| 3→ 4 | -0% | 70% | 31.36% | -15.00% | 85% | 85% | |
| 4→ 5 | -10% | 60% | 18.82% | 70% | 60% | ||
| 5→ 6 | -20% | 40% | 7.53% | -7.50% | 62% | 37% | |
| 6→ 7 | -10% | 30% | 2.26% | 55% | 20% | ||
| 7→ 8 | -5% | 25% | 0.56% | -3.75% | 51% | 10% | |
| 8→ 9 | -5% | 20% | 0.11% | 47% | 5% | ||
| 9→10 | -5% | 15% | 0.02% | 44% | 2% | ||
| 10→11 | +60% | 75% | - | - | - | ||
| 11→12 | -5% | 70% | - | - | - | ||
| 12→13 | -10% | 60% | - | - | - | ||
| 13→14 | -10% | 50% | - | - | - | ||
| 14→15 | -20% | 30% | - | - | - | ||
| 15→16 | +30% | 60% | - | - | - | ||
| 16→17 | -10% | 50% | - | - | - | ||
| 17→18 | -10% | 40% | - | - | - | ||
| 18→19 | -10% | 30% | - | - | - | ||
| 19→20 | -10% | 20% | - | - | - | ||
| 20→21 | +40% | 60% | - | - | - | ||
| 21→22 | -10% | 50% | - | - | - | ||
| 22→23 | -10% | 40% | - | - | - | ||
| 23→24 | -10% | 30% | - | - | - | ||
| 24→25 | -10% | 20% | - | - | - | ||
| 強化回数 | 最大HP上昇量 | 累計最大HP上昇量 |
|---|---|---|
| 1 | +100 | +100 |
| 2 | +20 | +120 |
| 3 | +70 | +190 |
| 4 | +30 | +220 |
| 5 | +80 | +300 |
| 6 | +40 | +340 |
| 7 | +90 | +430 |
| 8 | +50 | +480 |
| 9 | +100 | +580 |
| 10 | +150 | +730 |
| 11 | +150 | +880 |
| 12 | +60 | +940 |
| 13 | +110 | +1050 |
| 14 | +70 | +1120 |
| 15 | +200 | +1320 |
| 16 | +200 | +1520 |
| 17 | +120 | +1640 |
| 18 | +80 | +1720 |
| 19 | +130 | +1850 |
| 20 | +250 | +2100 |
| 21 | +250 | +2350 |
| 22 | +90 | +2440 |
| 23 | +140 | +2580 |
| 24 | +100 | +2680 |
| 25 | +250 | +2930 |
| 強化回数 | 物理攻撃力上昇 | 累計物理攻撃力上昇 |
|---|---|---|
| 1 | +10 | +10 |
| 2 | +3 | +13 |
| 3 | +5 | +18 |
| 4 | +3 | +21 |
| 5 | +6 | +27 |
| 6 | +3 | +30 |
| 7 | +7 | +37 |
| 8 | +3 | +40 |
| 9 | +8 | +48 |
| 10 | +13 | +61 |
| 11 | +13 | +74 |
| 12 | +3 | +77 |
| 13 | +9 | +86 |
| 14 | +3 | +89 |
| 15 | +15 | +104 |
| 16 | +15 | +119 |
| 17 | +10 | +129 |
| 18 | +3 | +132 |
| 19 | +11 | +143 |
| 20 | +20 | +163 |
| 21 | +20 | +183 |
| 22 | +3 | +186 |
| 23 | +12 | +198 |
| 24 | +3 | +201 |
| 25 | +22 | +223 |
| 強化回数 | 物理防御力上昇 | 累計物理防御力上昇 |
|---|---|---|
| 1 | +10 | +10 |
| 2 | +3 | +13 |
| 3 | +5 | +18 |
| 4 | +3 | +21 |
| 5 | +6 | +27 |
| 6 | +3 | +30 |
| 7 | +7 | +37 |
| 8 | +3 | +40 |
| 9 | +8 | +48 |
| 10 | +13 | +61 |
| 11 | +13 | +74 |
| 12 | +3 | +77 |
| 13 | +9 | +86 |
| 14 | +3 | +89 |
| 15 | +15 | +104 |
| 16 | +15 | +119 |
| 17 | +10 | +129 |
| 18 | +3 | +132 |
| 19 | +11 | +143 |
| 20 | +20 | +163 |
| 21 | +20 | +183 |
| 22 | +3 | +186 |
| 23 | +12 | +198 |
| 24 | +3 | +201 |
| 25 | +22 | +223 |
| 強化回数 | 魔法攻撃力上昇 | 累計魔法攻撃力上昇 |
|---|---|---|
| 1 | +10 | +10 |
| 2 | +3 | +13 |
| 3 | +5 | +18 |
| 4 | +3 | +21 |
| 5 | +6 | +27 |
| 6 | +3 | +30 |
| 7 | +7 | +37 |
| 8 | +3 | +40 |
| 9 | +8 | +48 |
| 10 | +13 | +61 |
| 11 | +13 | +74 |
| 12 | +3 | +77 |
| 13 | +9 | +86 |
| 14 | +3 | +89 |
| 15 | +15 | +104 |
| 16 | +15 | +119 |
| 17 | +10 | +129 |
| 18 | +3 | +132 |
| 19 | +11 | +143 |
| 20 | +20 | +163 |
| 21 | +20 | +183 |
| 22 | +3 | +186 |
| 23 | +12 | +198 |
| 24 | +3 | +201 |
| 25 | +22 | +223 |
| 強化回数 | 魔法防御力上昇 | 累計魔法防御力上昇 |
|---|---|---|
| 1 | +10 | +10 |
| 2 | +2 | +12 |
| 3 | +5 | +17 |
| 4 | +2 | +19 |
| 5 | +6 | +25 |
| 6 | +3 | +28 |
| 7 | +6 | +34 |
| 8 | +3 | +37 |
| 9 | +6 | +43 |
| 10 | +15 | +58 |
| 11 | +15 | +73 |
| 12 | +4 | +77 |
| 13 | +7 | +84 |
| 14 | +4 | +88 |
| 15 | +10 | +98 |
| 16 | +10 | +108 |
| 17 | +7 | +115 |
| 18 | +4 | +119 |
| 19 | +7 | +126 |
| 20 | +15 | +141 |
| 21 | +15 | +156 |
| 22 | +5 | +161 |
| 23 | +8 | +169 |
| 24 | +5 | +174 |
| 25 | +15 | +189 |
| 強化回数 | クリティカル力上昇 | 累計クリティカル力上昇 |
|---|---|---|
| 1 | +5 | +5 |
| 2 | +1 | +6 |
| 3 | +3 | +9 |
| 4 | +2 | +11 |
| 5 | +4 | +15 |
| 6 | +3 | +18 |
| 7 | +4 | +22 |
| 8 | +3 | +25 |
| 9 | +5 | +30 |
| 10 | +9 | +39 |
| 11 | +5 | +44 |
| 12 | +1 | +45 |
| 13 | +2 | +47 |
| 14 | +3 | +50 |
| 15 | +4 | +54 |
| 16 | +5 | +59 |
| 17 | +1 | +60 |
| 18 | +2 | +62 |
| 19 | +3 | +65 |
| 20 | +4 | +69 |
| 21 | +5 | +74 |
| 22 | +1 | +75 |
| 23 | +2 | +77 |
| 24 | +3 | +80 |
| 25 | +4 | +84 |
| 強化回数 | クリティカル回避力上昇 | 累計クリティカル回避力上昇 |
|---|---|---|
| 1 | +5 | +5 |
| 2 | +1 | +6 |
| 3 | +3 | +9 |
| 4 | +2 | +11 |
| 5 | +4 | +15 |
| 6 | +3 | +18 |
| 7 | +4 | +22 |
| 8 | +3 | +25 |
| 9 | +5 | +30 |
| 10 | +9 | +39 |
| 11 | +5 | +44 |
| 12 | +1 | +45 |
| 13 | +2 | +47 |
| 14 | +3 | +50 |
| 15 | +4 | +54 |
| 16 | +5 | +59 |
| 17 | +1 | +60 |
| 18 | +2 | +62 |
| 19 | +3 | +65 |
| 20 | +4 | +69 |
| 21 | +5 | +74 |
| 22 | +1 | +75 |
| 23 | +2 | +77 |
| 24 | +3 | +80 |
| 25 | +4 | +84 |
| モンスター | いのちの 結晶 | 力の 結晶 | 魔力の 結晶 | クリティカルの 結晶 |
|---|---|---|---|---|
| コッコー | ○ | ◎ | ○ | - |
| ドラッキー | ○ | ○ | - | - |
| バウ | ◎ | ○ | - | ○ |
| 土蜘蛛 | ○ | ○ | - | - |
| エンジェルフェザー | ○ | - | ○ | - |
| 南国ぺペン | ◎ | - | ○ | - |
| 使い魔 | ○ | - | - | ○ |
| ギーゴ | - | ○ | - | ○ |
| アンバージェリー | ○ | - | - | - |
| コダマー | ○ | - | - | - |
| バンディット | ○ | - | - | - |
| ブリキングRX1 | ○ | - | - | - |
| プルーン | ○ | - | - | - |
| ペペン | ○ | - | - | - |
| 山の岩 | ○ | - | - | - |
| ローキー | ○ | - | - | - |
| サーチキル | ○ | - | - | - |
| ドクマリュス | ○ | - | - | - |
| 重い岩 | - | ○ | - | - |
| サイクロプス | - | ○ | - | - |
| サラダアーチン | - | ○ | - | - |
| タランチュラ | - | ○ | - | - |
| ナイトバット | - | ○ | - | - |
| ナイトストーク | - | ○ | - | - |
| ネクロバット | - | ○ | - | - |
| 般若蜘蛛 | - | ○ | - | - |
| フレイムゴーチン | - | ○ | - | - |
| フラズルゴーチン | - | ○ | - | - |
| アンダンテ | - | - | ○ | - |
| グリーンプルル | - | - | ○ | - |
| ジルコン? | - | - | ○ | - |
| スペルキャスター | - | - | ○ | - |
| ダークフェザー | - | - | ○ | - |
| フォトン | - | - | ○ | - |
| ミルクピッチャー | - | - | ○ | - |
| ローパー | - | - | ○ | - |
| サーチアイ | - | - | ○ | - |
| スプライト | - | - | ○ | - |
| 海の岩 | - | - | - | ○ |
| キラービー | - | - | - | ○ |
| クイーンビー | - | - | - | ○ |
| 幼虫 | - | - | - | ○ |
| ロックイーター | - | - | - | ○ |
| ワスプ | - | - | - | ○ |
| コガネグモ | - | - | - | ○ |
→イリスシステムを参照
| 材料1 | 材料2 | 触媒 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 煌く草汁(5) | ミネラルウォーター(1) | ポテントウォーター(1) | 触媒原料 |
| ポテントウォーター(1) | 炎の召喚石(1) | レッドポテントストーン(1) | STR強化 |
| 水の召喚石(1) | ブルーポテントストーン(1) | DEX強化 | |
| 大地の召喚石(1) | グリーンポテントストーン(1) | AGI強化 | |
| 風の召喚石(1) | イエローポテントストーン(1) | VIT強化 | |
| 光の召喚石(1) | ホワイトポテントストーン(1) | INT強化 | |
| 闇の召喚石(1) | ブラックポテントストーン(1) | MAG強化 |
| 使用した触媒 | ボーナス量 |
|---|---|
| ポテントストーン | -1~+1 |
| ポテントストーン+1 | -1~+2 |
| EXポテントストーン | +1~+3 |
| EXポテントストーンSP | +3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照