パートナーシステム (初心者向け説明) / ステータス / スキル / 装備 / AI (考察) / ユニットシステム 一覧: 通常 / ライド / ネコマタ / オートマタ / 武神 / 守護魔 / ハートメイト / アルマ / ロア / 御魂 / 神魔 / 背中装備
2016年6/23アップデート「君と歩く道」で実装されたシステム キャプチャーに挑む際に、自分の所持するパートナーをキャプチャー内NPCとして連れ込めるシステム。 現在ではメインストーリー中のストーリーフィールド、およびアナザークロニクルのキャプチャーのみ適応されており、16/12月現在においては同じ仕様であることが確認されている。
| ユニット | Lv | HP | MP | SP | ATK | MATK | DEF(-) | MDEF(-) | S.HIT | L.HIT | S.AVO | L.AVO | クリ% | クリ回避% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビギナー | 1 | 100~350 | 40~140 | 40~140 | ||||||||||
| 2 | 200~700 | 80~180 | 80~180 | |||||||||||
| 3 | ~825 | ~240 | ~240 | |||||||||||
| ネコマタ | 1 | 100~350 | 40~140 | 20~70 | ||||||||||
| 2 | 200~700 | 80~180 | 40~90 | |||||||||||
| 3 | 300~825 | 160~240 | 60~100 | |||||||||||
| タイニー | 1 | 100~ | 20~ | 50~ | ||||||||||
| 2 | 200~700 | 40~90 | 70~120 | |||||||||||
| 3 | 300~ | 60~ | 90~ | |||||||||||
| オートマタ | 1 | 100~350 | 20~70 | 20~70 | ||||||||||
| 2 | 200~700 | 40~90 | 40~90 | |||||||||||
| 3 | 300~825 | 60~100 | 60~100 | |||||||||||
| マンドラたん | 1 | 100~350 | 70~100 | 70~100 | ||||||||||
| 2 | ~700 | ~120 | ~120 | |||||||||||
| 3 | ~825 | ~130 | ~130 | |||||||||||
| わんこ | 1 | 20~70 | 3~18 | 1~3 | ||||||||||
| 2 | 40~90 | 6~21 | 2~4 | |||||||||||
| 3 | 60~100 | 9~21 | 3~4 | |||||||||||
| 動物 | 1 | 100~350 | ||||||||||||
| 2 | 100~350 | 20~70 | ||||||||||||
| 3 | 200~700 | 40~90 | 6~21 | |||||||||||
| 鳥 | 1 | 20~ | ||||||||||||
| 2 | 20~ | 4~ | ||||||||||||
| 3 | 60~ | 12~ | 2~ | |||||||||||
| 魔法生物 | 1 | 40~100 | ||||||||||||
| 2 | ~140 | ~70 | ||||||||||||
| 3 | ~180 | ~90 | ~120 | |||||||||||
| 人 | 1 | 100~350 | ||||||||||||
| 2 | 100~350 | 50~100 | ||||||||||||
| 3 | 200~700 | 70~120 | 70~120 | |||||||||||
| 虫 | 1 | 100~ | ||||||||||||
| 2 | 200~ | 70~ | ||||||||||||
| 3 | 300~ | 90~ | 90~ | |||||||||||
| 機械 | 1 | ~350 | ||||||||||||
| 2 | ~350 | ~70 | ||||||||||||
| 3 | ~700 | ~90 | ~120 | |||||||||||
| 魔法使い | 1 | 40~140 | ||||||||||||
| 2 | 40~140 | 20~70 | ||||||||||||
| 3 | 80~180 | 40~90 | 70~120 | |||||||||||
| 植物 | 1 | 100~350 | ||||||||||||
| 2 | 100~350 | 40~140 | 50~100 | |||||||||||
| 3 | 200~700 | 80~180 | 70~120 |
| ユニット | 優先度 |
|---|---|
| ビギナー | 高 |
| ネコマタ | |
| タイニー | |
| オートマタ | |
| マンドラたん | |
| わんこ | |
| 動物 | |
| 鳥 | |
| 魔法生物 | |
| 人 | |
| 虫 | |
| 機械 | |
| 魔法使い | |
| 植物 | 低 |
| パートナー | ユニット | ||
|---|---|---|---|
| 背負い魔・ネコマタ(桃) | ビギナー | ネコマタ | 魔法使い |
| ネコマタ系 | ネコマタ | 魔法使い | |
| オートマタ系 | オートマタ | 魔法使い | |
| タイニーゼロ系 | ビギナー | タイニー | 人 |
| 白狼系 | わんこ | 動物 | |
| 犬系 | わんこ | 動物 | |
| マンドラ系 | マンドラたん | 植物 | |
| デリバリタイニー | タイニー | 動物 | |
| エコ坊・アルマ | ビギナー | 人 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照