→関連:
| 画像 | 名前 | LV | HP | 属性 | チャンプ属性 | 性格 | スキル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-00F1 | ? | なし | Active | エセリアルボディ | ||||
| DEM-00P0 | ? | なし | Active | |||||
![]() | DEM-00S0 | ? | なし | Active | 範囲射撃 チャージショット | |||
![]() | DEM-IE | 闇76↑ | 有 | Active | 一閃 バッドドリーム 死鎌乱舞 カオスマーチ 猛毒針 | 火ライズで上書き不可 | ||
![]() | DEM-SHA | 土+火風 | 有 | Active | クロスファイア グランドクロス デクライズインパクト ゼーレゲリヒト リフレクションウォール | |||
![]() | DEM-アインスパーダ | ? | なし | Active | アブソリューションジョルト ゼーレゲリヒト フォトンランチャー エンジェルリング ヒールビット召喚?体 | ゼーレの使用頻度が高い 外見:ノワローゼスDEM ベルクヴィントウイング ラパンアーム | ||
![]() | DEM-アグリオス | HP約2M? | ? | なし | Active | ファランクス 一閃 | 状態異常入らない | |
| DEM-アメージャー | ? | 有 | Active | つむじ風 連続攻撃 ディレイキャンセル | ||||
![]() | DEM-アメージャーS | 闇 | なし | Active | 連続攻撃 つむじ風 ディレイキャンセル | |||
![]() | DEM-イミテイトF1型 | 光100 | 有 | Active | エンジェルリング アビス アルティメットグレアー フォトンランチャー インバリデイトフレーム ゼーレゲリヒト | |||
![]() | DEM-イミテイトF1型改 | 高Lv(赤文字) | 光? | 有 | Active | フォトンランチャー アルティメットグレアー ゼーレゲリヒト インバリデイトフレーム アビス | ||
![]() | DEM-イリミネーターS | 闇 | 有 | Active | ソリッドオーラ 連続攻撃 つむじ風 アヴォイド・バースト バイタリティダウン | 状態異常攻撃が有効 出現時ソリッドオーラ | ||
| DEM-イールド | 闇? | ? | Active | |||||
| DEM-イールド(チャンプ) | ? | 有 | Active | |||||
![]() | DEM-イールドS | ? | なし | Active | 連続射撃 バレッドダンス 散弾 | |||
![]() | DEM-ヴィジグーバ | ? | なし | Active | ハウリングスクイーザー ノクシャスブラスト ヴァニッシュメント ダークランチャー | 討伐不能 ボス属性 | ||
![]() | DEM-ウォーグン | ? | ? | Active | ||||
![]() | DEM-ウォーグンA | ? | なし | Active | デュアルアロー チャージショット | フリブラ毒有効 | ||
![]() | DEM-ウォーグンS | HP1~1.4M | ? | ? | Active | 怒 アブソリューションジョルト ラッシュ 連続攻撃 無名スキル(ジョルト?) | ||
![]() | DEM-ヴォースハイト | HP約3M | ? | なし | Active | ゼーレゲリヒト ラーヴァフロウ アイシクルテンペスト エンジェルリング ディスペルオーラ | 高AVOID ゼーレとラーヴァの使用率が高い 外見:セイレーンDEM バレットアーム | |
![]() | DEM-クリンゲ | ? | ? | Active | ||||
| DEM-クリンゲ(チャンプ) | ? | 有 | Active | 一閃 | ||||
| DEM-クリンゲR(チャンプ) | HP約300~400k | ? | 有 | Active | 一閃 連続攻撃 アヴォイドバースト | |||
![]() | DEM-クリンゲRS | 闇49↓+火水土風 | なし | Active | 連続攻撃 一閃 アヴォイド・バースト | |||
![]() | DEM-クリンゲS | HP458k | 風49↓ | なし | Active | 連続攻撃 一閃 アヴォイド・バースト | ||
| DEM-ゲヴェーア | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-ゲヴェーアR | ? | ? | Active | ||||
![]() | DEM-ゲヴェーアRS | ? | ? | Active | ||||
![]() | DEM-ゲヴェーアS | 闇? | なし | Active | バレットダンス アヴォイド・バースト 範囲射撃 | |||
| DEM-ゲバイン | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-ゲバインS | ? | なし | Active | つむじ風 ディレイキャンセル | |||
![]() | DEM-シュウィアート | ? | ? | Active | インパクトスライド アヴォイド・バースト | インパクトスライド:神速斬り+スタン | ||
| DEM-シュウィアートA | ? | ? | Active | |||||
| DEM-シュウィアートB | ? | ? | Active | |||||
| DEM-シュウィアートC | ? | ? | Active | |||||
| DEM-シュウィアートD | ? | ? | Active | |||||
| DEM-シュウィアートS | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-シュターイ | ? | ? | Active | ||||
| DEM-シュターイS | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-シュテーレン | HP825k or 1650k | 火 | なし | Active | インバリデイトフレーム メガダークブレイズ レイビングストーム ソウルプランダー リカバリー ダメージマーキング デクライズウエポン | リカバリー330k回復。 | |
![]() | DEM-シュピンネ | ? | ? | Active | ボス属性 | |||
![]() | DEM-シュピンネターボ | ? | ? | Active | インパクトスライド アブソリューションジョルト ファランクス | ボス属性 インパクトスライド:神速斬り+スタン | ||
![]() | DEM-シュピンネブースター | ? | ? | Active | インパクトスライド ファランクス 無名スキル(ジョルト?) | ボス属性 | ||
| DEM-シュメルツ | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-シュメルツ(チャンプ) | 闇? | 有 | Active | 散弾 連続射撃 | |||
![]() | DEM-シュメルツS | HP400k | ? | ? | Active | バレッドダンス 連続射撃 散弾 | ||
| DEM-スナイパーS | ? | 有 | Active | ディレイキャンセル 連続射撃 範囲射撃(対象中心) チャージショット | 状態異常攻撃が有効 出現時ディレイキャンセル | |||
| DEM-スナイパーS(チャンプ) | ? | 有 | Active | 範囲射撃 チャージショット | ||||
![]() | DEM-セイヴァーマイスター | 高Lv(赤文字) | ? | 有 | Active | ノクシャスブラスト ラピッジカノン ディバインブレーカー ダークランチャー | 高クリ回避(約125~130?) 外見:50斬りアームを装備したヴェッジェンテDEM | |
![]() | DEM-タイタン | HP600~700k | 火 | ? | Active | ファランクス 一閃 | ||
![]() | DEM-ツヴァイウンギア | ? | なし | Active | ディバインブレーカー 死鎌乱舞 ダークネスグレアー アビス レリッシュ召喚6体 | 外見:ノワローゼスDEM ラインハイトウイング ファルチェアーム | ||
| DEM-ツヴェックB | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-ツヴェックBS | ? | なし | Active | ハウルアウト アーマーキャプチャー ライフスティール | |||
| DEM-ツヴェックR | ? | なし | Active | |||||
| DEM-ツヴェックRA | ? | ? | Active | |||||
| DEM-ツヴェックRB | ? | ? | Active | |||||
| DEM-ツヴェックRC | ? | ? | Active | |||||
| DEM-ツヴェックRD | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-ツヴェックRE | ? | なし | Active | ハンドレッドハードコーティング | |||
| DEM-ツヴェックRF | ? | ? | Active | |||||
| DEM-ツヴェックRG | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM-ディベロドン | 高Lv(赤文字) | HP1.2M | ? | なし | Active | ディフェンス・バースト 火炎放射 チャージショット デッドリーアタック | スタン有効 神速斬りやアブサードが有効 |
![]() | DEM-トゥブレンヅ | HP8M | ? | なし | Active | バイタルショット 散弾 フラッシュ・フロスト フラッシュ・ファイア | 高AVOID 硬直スロウ回復不能有効 フロスト→ファイアで氷結後に火属性で攻撃 | |
![]() | DEM-ドライランチャ | HP3.05M | 闇76↑ | なし | Active | ディスチャージ スピリットマーキング バイタリティダウン ヴェノムエクスプロージョン インバリデイトフレーム ソウルブレイク 連続攻撃 パワービット召喚?体 ハンドレッドハードコーティング | ハンドレッドとリカバリー対策に状態異常と手数で攻めよう | |
![]() | DEM-トロイ | HP約100M? | ? | ? | Active | 一閃 ファランクス レヴェラー召喚5体 | 護衛1体倒すと9Mダメージ | |
![]() | DEM-ナウマーン(小) | HP約3M | 火100 | なし | Active | 散弾 スパークボール チャージショット フォトンランチャー | ボス属性なし 高MDEF スロウスタン硬直有効 | |
![]() | DEM-ナウマーン(大) | HP5~6M | 火? | なし | Active | |||
| DEM-ナウマーンSPD | ? | ? | Active | 散弾 | スロウ スタン有効 | |||
![]() | DEM-ネライダ | HP600k | 風 | 無 | Active | ラビッジカノン フォトンランチャー 連続射撃 | 外見:橙色のフリューゲルDEM | |
![]() | DEM-ネライダA | ? | 無 | Active | バレットダンス フォトンランチャー エナジーショック 連続射撃 | |||
![]() | DEM-ネライダS | HP約650k | ? | 無 | Active | バレットダンス 連続射撃 | 左MDEF約65 | |
![]() | DEM-ハーゲル | ? | なし | Active | フォトンランチャー クライシスパワー | |||
![]() | DEM-ハーゲル(黄) | ? | なし | Active | フォトンランチャー クライシスパワー スパークボール 散弾 | |||
![]() | DEM-ハーゲルS | ? | なし | Active | フォトンランチャー クライシスパワー スパークボール 散弾 | 石化有効 | ||
![]() | DEM-ピクシーα | 風 | なし | Active | ディレイキャンセル 散弾 エアアート | 出現時ディレイキャンセル | ||
![]() | DEM-ピクシーβ | ? | なし | Active | エアアート | すぐ自爆する 威力はかなり低い | ||
| DEM-ピクシーγ | 風 | ? | Active | |||||
![]() | DEM-ピクシーω | ? | ? | Active | スパークボール 散弾 バレットダンス | バイタルショット | ||
![]() | DEM-ファントムS | 闇 | 有 | Active | ラッシュ 足払い ハイパーチャージ ディレイキャンセル | 状態異常攻撃が有効 | ||
![]() | DEM-ファールク | 火? | なし | Active | ディバインブレーカー ダークランチャー ホーミングアビス デッドエンド ディスチャージ | ディスチャージ:超射程範囲スタン+憑依解除 ホーミングアビス:範囲キャッチ+アビス | ||
![]() | DEM-フェアリー | ? | ? | Active | ||||
![]() | DEM-フェアリーS | ? | ? | Active | ||||
![]() | DEM-プリメレファス | HP2M | 火(高め) | ? | Active | ランダムリターンダメージ フォトンランチャー 散弾 スパークボール チャージショット | 出現時ランダムリターンダメージ範囲5x5? ボス属性 | |
| DEM-プリメレファスS | ? | ? | Active | リターンハーフダメージ | ||||
| DEM-フリューゲルS | ? | なし | Active | スパークボール 散弾 | スロウ 硬直 混乱有効 | |||
![]() | DEM-ヘカトンケイル | 火100 | なし | Active | ファランクス 一閃 | ボス属性 | ||
![]() | DEM-ペネトレーター | HP約1M | ? | なし | Active | ソウルブレイク エセリアルボディ 一閃 連続攻撃 デッドリーアタック | MDEF低め 推定AVOID570? エセリアルにイクパン連打 クロキン無効 ボス属性 | |
![]() | DEM-マザーフォルガー | Lv105以下 (青文字) | ? | なし | Active | インフェルノグレアー ソウルブレイク | 射程5前後 低ATK 高ASPD・CSPD・移動速度 超高MATK ソウルブレイクの被ダメ92023確認 | |
![]() | DEM-マンモス | 高Lv(赤文字) | ? | なし | Active | チャージショット 散弾 ラピッジカノン フォトンランチャー | ラピッジカノンは長詠唱 | |
![]() | DEM-マンモス(チャンプ) | 高Lv(赤文字) | ? | 有 | Active | チャージショット 散弾 ラピッジカノン フォトンランチャー | ラピッジカノンは長詠唱 | |
![]() | DEM-レイゲンシュトゥルム | ? | なし | Active | インパクトショット ブラックホールキャノン+ ディバインブレーカー | ブラックホールキャノン+:使用キャラ中心メガダークブレイズ | ||
![]() | DEM-レリッシュ | ? | なし | Active | 怒 連続攻撃 | 出現時怒 高AVOID 高ASPD 高クリティカル(60~90?) 外見:ベルクヴィントDEM レプスアーム | ||
![]() | DEMIL | 風100+火土 | 有 | Active | 一閃 アースパウダー ライジングサンダー インバリデイトフレーム アークパワーライズ | 火ライズ75で火属性上書き可 インバリ使用頻度が高い | ||
![]() | DEMRIAL | 闇+火 | 有 | Active | デッドエンド ピアースダムネイション アニマドレイン ゼーレゲリヒト オブセッション | 火ライズ75で火属性上書き可 | ||
![]() | DEM軍仕様・アスレハ | HP約900k | 火 | なし | Active | コンフュージョンブロウ アサルト | DEF/MDEFともに低い? サイズはプレイヤーの2倍くらい | |
| DEM軍仕様・ヒラーワ | ? | ? | Active | |||||
| DEM軍仕様・ファース | ? | ? | Active | |||||
![]() | DEM制作大型爆弾 | ? | ? | Active | 見た目:プレイヤーよりやや小さい ドガちゃんのCP品「ドラム缶型爆弾」 | |||
![]() | DEM制作爆弾 | ? | ? | Active | ファイアランチャー | 低HP 高DEF/MDEF 見た目:サイズはプレイヤーの半分 ドガちゃんのCP品「ドラム缶型爆弾」 | ||
![]() | アーリー・アクア | ? | ? | Active | 怒 | |||
![]() | アーリー・ヴェデルチα | 土100+風 | なし | Active | ディレイキャンセル ホーリーライズ 怒 アサルト | 出現時ディレイキャンセル | ||
![]() | アーリー・ギガント | ? | ? | Active | アサルト 怒 | |||
![]() | アーリー・クイーン | ? | なし | Active | ボス属性 巨大モンスター | |||
| インセクトマニピュレーター | ? | ? | Active | |||||
| ヴァント | 土100 | 有 | Active | アースクエイク アースパウダー ディスペルオーラ | ||||
![]() | カウンタービット | 火 | なし | Active | セルフミラー | ボス属性なし エンブロしよう | ||
| カッテー・ムカーデ | ? | ? | Active | |||||
| キャノン砲-EX | ? | ? | Active | |||||
![]() | キャノン砲-EX1 | ? | なし | Active | 硬直有効 | |||
![]() | クラッシュバグ | ? | なし | Active | ディレイキャンセル ファイアアート | すぐ自爆する 出現時ディレイキャンセル 高移動速度 | ||
![]() | クリムゾンブラッド(チャンプ) | HP3.5~4.5M | 火100 | 有 | Active | アースクエイク スプラッシュ ローリングサンダー エクスプロージョン | ||
| サルファーゴーチン | 火49↓ | なし | Active | ディレイキャンセル ファイアアート | HPが減ると徐々に巨大化 | |||
![]() | サーチアイ | 風99↓+火水土光闇 | なし | Active | スパークボール アサルト | 射程3 | ||
![]() | サーチキル | 闇49↓ | なし | Active | スパークボール サンダーボルト バイタリティダウン ヴァニッシュメント | 射程3 | ||
| ジェノサイドHX | ? | ? | Active | |||||
![]() | ジェノサイドHX0 | 火49↓ | なし | Active | 範囲射撃 | |||
| ジョーブ・ナ・アーリー | ? | ? | Active | |||||
![]() | ストライクティーガー | 高Lv(赤文字) | ? | なし | Active | インバリデイトフレーム ラピッジカノン エセリアルボディ? | ティーガー系 | |
![]() | ストームG00 | 火? | なし | Active | アークパワーライズ | ボス属性 索敵反応悪い or 視界が狭い | ||
![]() | ストームGX0 | 火49↓ | なし | Active | 範囲射撃(対象中心) | |||
| スピニーTA | ? | なし | Active | スタンブロウ | スロウ 沈黙有効 | |||
![]() | スワームバグ | ? | ? | Active | ||||
![]() | デストロイT00 | 無 | なし | Active | 出現時ディスペルオーラ 高移動速度 高ASPD | |||
![]() | デストロイT01 | 無? | なし | Active | 兜割り スタンブロウ | ボス属性 | ||
![]() | デストロイTX0 | HP305k | 火100 | なし | Active | ララバイ | 出現時ララバイ | |
![]() | デストロイTX1 | ? | なし | Active | スタンブロウ | ボス属性 | ||
![]() | トゥルーオブラブ | 火 | なし | Active | ノクシャスブラスト デッドエンド エンドライン 大好き! | |||
| ドミニオンコントローラー | ? | ? | Active | |||||
![]() | ハッキングビット | ? | なし | Active | ハンドレットハードコーティング サンダーパルス フォトンランチャー ラピッジカノン ディスチャージ | 出現時ハンドレットハードコーティング。ハンドレットはイクパンで解除可能 | ||
| バリケード | ? | なし | NonActive | |||||
![]() | パワービット | 火 | なし | Active | スタンアタック リカバリー フォトンランチャー | ボス属性なし 状態異常「スロウ 鈍足 混乱 硬直」有効。石化は要検証 | ||
![]() | ヒールビット | 火 | なし | Active | リカバリー アブリテレイション クリティカルマーキング デフィート ダメージマーキング アブリテレイション | ボス属性なし 石化有効 | ||
![]() | フラズルゴーチン | ? | なし | Active | ブラスターアート | |||
![]() | ブラックティーガー | 高Lv(赤文字) | ? | 有 | Active | エセリアルボディ ラビッジカノン インバリデイトフレーム ディスペルオーラ | ||
![]() | ブラッドサッカー | HP約400k | 火100 | なし | Active | |||
![]() | プリサーバー | ? | なし | Active | ウィンドアタック | |||
![]() | プリサーバー(チャンプ) | 風100 | 有 | Active | ローリングサンダー サンダーパルス 石化ガス エセリアルボディ | |||
| ボルケーノドライブB | ? | ? | Active | |||||
| ボルケーノドライブD | ? | なし | Active | |||||
![]() | マオアー | 水100 | 有 | Active | スプラッシュ アイスギャザー 猛毒スロウガス ディスペルオーラ | |||
![]() | マザービット | ? | 有 | Active | フォトンランチャー ラビッジカノン サーチキル召喚6体 | 超高DEF/MDEF 護衛のサーチキルを倒すことでHPが減る | ||
![]() | ムカーデ・キング | ? | なし | Active | ディープフォレスト パープルガス | ボス属性 | ||
![]() | ムカーデ・パラライズ | ? | なし | Active | アサルト コンフューズスタッド | 出現時アサルト | ||
![]() | ムカーデ・ポイズン | ? | なし | Active | ||||
![]() | ライピッド | ? | ? | Active | クライシスパワー | 見た目:メタヴォーラの肌色 | ||
![]() | リーヴァウンド | 闇 | なし | Active | ダークウェポン ブラックアート | アンデッド MDEF0-0 HPが減ると徐々に巨大化 | ||
| リーヴァントH | HP300k? | ? | ? | Active | コンフュージョンブロウ 自爆(スキル名不明) | |||
![]() | レヴェラー | HP300k | ? | なし | Active | ダークバラッド | DEM-トロイの護衛 | |
![]() | レヴェラー(チャンプ) | 闇100? | 有 | Active | ローリングサンダー アースクエイク エクスプロージョン スプラッシュ | |||
![]() | 仕入屋ドガ(敵) | ? | なし | Active | ジリオンスマイト ダメージチャージ | 洗脳状態 | ||
![]() | 対WF戦略兵器・アルマダ | ? | 有 | Active | ラビッジカノン フォトンランチャー インバリデイトフレーム ディスペルオーラ | |||
![]() | 敵性シンボル・◯号機 | HP約16M | ? | なし | Active | ダメージマーキング フォトンランチャー ウォーターゲイン デフィート | ノックバックスキルは通用しない | |
![]() | 鉄火A偵察機サーチキル | HP50Mor100M | ? | なし | Active | スパークボール サンダーボルト バイタリティダウン ヴァニッシュメント | 名前はサーチキル。。沈黙スロウ鈍足混乱スタン硬直石化を確認。 | |
![]() | 鉄壁 | 無 | なし | NonActive | HP2.5M 左DEF/MDEF50 回り込みで通り越すことができる。 | |||
![]() | 電力供給装置 | 無 | なし | Active | 小さい | |||
| 透過加工型DEM-ナウマーン | ? | ? | Active | |||||
![]() | 謎の少女 | 高Lv(赤文字) | 闇76↑ | 有 | Active | フォトンランチャー バレットダンス 火炎放射 ソウルブレイク 猛毒スタンガス | 火ライズで上書き可 | |
![]() | 謎の少年 | 高Lv(赤文字) | HP35M | 闇76↑ | 有 | Active | 一閃 アイシクルテンペスト 連続攻撃 ソウルブレイク ピアースダムネイション アビス | 一閃の使用頻度が高い |
![]() | 破壊工作ロボ・サッサカーサ | ? | 有 | Escape | 非常に小さい |
| 画像 | 名前 | LV | HP | 属性 | チャンプ属性 | 性格 | スキル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイゼン・ナーゲル | ? | なし | Active | |||||
![]() | エイダ | ? | なし | Active | 一閃 衝撃波 ブランディッシュ | |||
| エミル | ? | なし | Active | チャージ ファランクス ブロウ | ||||
| エリートドミニオン兵 | ? | なし | Active | ナッシングネス 連続攻撃 一閃 デッドリーアタック | ||||
| グンバール | ? | なし | Active | グンバール式・DOGEZA!! ディバインバリア 怒 チャージ | ||||
| コォーム | ? | ? | Active | |||||
| シュタイン博士 | ? | なし | Active | 散弾 連続射撃 ミサイル発射! チャージショット | ||||
![]() | シンボル・◯号機 | HP10000 | ? | ? | NonActive | ゴスペル込みHP13500 | ||
| ジーク | ? | ? | Active | |||||
| ドミニオン・メディック | ? | なし | Active | ヒーリング | ||||
| ドミニオン兵 | ? | ? | Active | |||||
![]() | ヒーリング装置α | ? | なし | Active | リカバリー | |||
| フェスト | ? | ? | Active | |||||
![]() | ベリアル | ? | なし | Active | ||||
![]() | マキュリー訓練生 | ? | なし | Active | ||||
| マーシャ | ? | なし | Active | エナジーシールド 兜割り デッドリーアタック 応援 | ||||
| ライヒ | ? | ? | Active | |||||
| ルルイエ | ? | ? | Active | メガダークブレイズ メデューサスキン ライフスティール ナッシングネス | ||||
![]() | 仕入屋ドガ | ? | なし | Active | 洗脳されて敵になることもある |
| 画像 | 名前 | LV | HP | 属性 | チャンプ属性 | 性格 | スキル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 酒呑童子 | 高Lv(赤文字) | HP8~10M | 闇76↑ | 有 | Active | 残りHP50~100%: ダークネスグレアー ダークランチャー エンドライン ネクロマンシー ダークブレイズ 残りHP25~50%: ダークランチャー ダークブレイズ デクライズインパクト リストリクトリバース 残りHP0~25: アニマドレイン メガダークブレイズ バードケージ 死亡時: ファイアアート | 低詠唱速度 死亡時ファイアアート 節分モンスター 出現時「氷鬼」1体召喚 |
![]() | 火鬼 | 高Lv(赤文字) | ? | なし | Active | ファイアアタック 兜割り 怒 | 節分モンスター | |
![]() | 氷鬼 | 高Lv(赤文字) | ? | なし | Active | コールドグレアー アイスダンス 氷河鬼 氷飛ばし | 節分モンスター 氷河鬼:術者中心5x5?ダメージ+氷結 氷飛ばし:遠距離攻撃? |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照