アナザークロニクル概要 / プロローグイベント / アナザーエンシェントアーク(EXキャプチャー) / キャプチャー報酬
アナザーページ一覧 FT( バステト / キャプテンキッド / ワーウルフ / ルチフェロ ) SU( アルカード / 清姫 / ル・フェイ / ローレライ ) BP( 玉藻 / パラケルスス / メフィストフェレス / ステラ ) NV/JO( イリス )
| イリス | アルカード | バステト | メフィストフェレス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DEX | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| INT | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| VIT | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| AGI | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| MAG | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 最大HP | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | ||
| 最大MP | 300 | 600 | 0 | 0 | ||
| 最大SP | 300 | 300 | 300 | 600 | ||
| ATK | MIN | 70 | 100 | 200 | 200 | |
| MAX | 70 | 100 | 200 | 200 | ||
| M.ATK | MIN | 70 | 100 | 0 | 0 | |
| MAX | 70 | 100 | 0 | 0 | ||
| DEF(-) | 0 | 0 | 100 | 80 | ||
| M.DEF(-) | 0 | 100 | 0 | 80 | ||
| S.HIT | 20 | 40 | 40 | 40 | ||
| L.HIT | 20 | 40 | 0 | 40 | ||
| S.AVO | 20 | 0 | 40 | 0 | ||
| L.AVO | 20 | 40 | 40 | 0 | ||
| イリス | アルカード | バステト | メフィストフェレス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | ||
| DEX | 2-2 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | ||
| INT | 2-2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | ||
| VIT | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | ||
| AGI | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | ||
| MAG | 2-2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | ||
| 最大HP | 10890-15090 | 4490-6120 | 15300-17000 | 8300-12060 | ||
| 最大MP | 1120-1470 | 1460-2040 | 0-0 | 0-0 | ||
| 最大SP | 1120-1470 | 900-1000 | 900-1320 | 1540-2110 | ||
| ATK | MIN | 780-1070 | 1030-1200 | 1180-1550 | 1180-1550 | |
| MAX | 780-1070 | 1030-1200 | 1180-1550 | 1180-1550 | ||
| M.ATK | MIN | 780-1070 | 1030-1200 | 0-0 | 0-0 | |
| MAX | 780-1070 | 1030-1200 | 0-0 | 0-0 | ||
| DEF(-) | 0-0 | 0-0 | 350-500 | 56-80 | ||
| M.DEF(-) | 0-0 | 350-500 | 0-0 | 56-80 | ||
| S.HIT | 98-140 | 147-210 | 0-0 | 147-210 | ||
| L.HIT | 98-140 | 147-210 | 0-0 | 0-0 | ||
| S.AVO | 98-140 | 0-0 | 147-240 | 0-0 | ||
| L.AVO | 98-140 | 147-210 | 147-240 | 0-0 | ||
| A.SPD | 120-150 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | ||
| C.SPD | 120-150 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照