アナザークロニクル概要 / プロローグイベント / アナザーエンシェントアーク(EXキャプチャー) / キャプチャー報酬
アナザーページ一覧 FT( バステト / キャプテンキッド / ワーウルフ / ルチフェロ ) SU( アルカード / 清姫 / ル・フェイ / ローレライ ) BP( 玉藻 / パラケルスス / メフィストフェレス / ステラ ) NV/JO( イリス )
開放時は範囲内の数値がランダムで選ばれる
| 1ページ目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
| STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
| MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
| 最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
| 遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
| 攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
| 詠唱速度 | 0~0 | |||||||||
| 2ページ目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
| STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
| MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
| 最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
| 遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
| 攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
| 詠唱速度 | 0~0 | |||||||||
| 3ページ目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
| STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
| MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
| 最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
| 遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
| 攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
| 詠唱速度 | 0~0 | |||||||||
| 4ページ目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
| STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
| MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
| 最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
| 遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
| 攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
| 詠唱速度 | 0~0 | |||||||||
| 5ページ目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
| STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
| VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
| AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
| MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
| 最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
| 最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
| 遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
| 攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
| 詠唱速度 | 0~0 | |||||||||
| タイプ | アナザースキル名 | 使用対象 範囲 | 射程 | 消費 MP/SP | 説明 | 拡張スキル | 追加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | アナザーブック開放 | 自分 | - | アナザークロニクル状態にする | なし | |||
| Passive | イリスインアナザーランド | |||||||
| Active | 白想剣イリス | ? | ||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| Active | 黒書架の影 | ? | ||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
スキルレベル上昇により・・・
| 効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果(1) |
スキルレベル上昇により・・・ 1ページ目
| 効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| 効果(1) |
2ページ目
| 効果\SkillLv | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
|---|---|---|---|
| 効果(1) |
3ページ目
| 効果\SkillLv | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
|---|---|---|---|
| 効果(1) |
4ページ目
| 効果\SkillLv | Lv10 | Lv11 | Lv12 |
|---|---|---|---|
| 効果(1) |
5ページ目
| 効果\SkillLv | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|
| 効果(1) |
スキルレベル上昇により・・・
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
スキルレベル上昇により・・・
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照