DEM / パーツ / DEMIC (ステータスチップ、スキルチップ)/ スキル(詳細)/ タイプ考察
→ステータス系チップ一覧はこちら
→チップの入手方法はチップを参照 →スキル詳細はDEMスキル一覧を参照
先頭が■のチップは経験値で購入、先頭が□のチップは課金専用です
LV100以上のDEMは、「同一のスキルチップ」を複数枚重ねて設置する事ができます。
すでに設置されているスキルチップに対し、同一のスキルチップをドラッグ&ドロップすることにより、スキルチップを重ねることができます。 エンゲージタスク効果は、重ね合わせ後のスキルLVに+1されます。
| ノーマルチップ ■SK-[XXXXX] | 課金チップ □SK-[XXXXX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill Lv | 必要枚数 | 累計枚数 | Skill Lv | 必要枚数 | 累計枚数 | |
| Lv1 | 1 | 1 | Lv1 | 1 | 1 | |
| Lv2 | 2 | 3 | Lv2 | 2 | 3 | |
| Lv3 | 5 | 8 | Lv3 | 3 | 6 | |
| Lv4 | 8 | 16 | Lv4 | 5 | 11 | |
| Lv5 | 10 | 26 | Lv5 | 7 | 18 | |
| Lv6 | 12 | 38 | Lv6 | 8 | 26 | |
| Lv7 | 14 | 52 | Lv7 | 9 | 35 | |
| Lv8 | 16 | 68 | Lv8 | 10 | 45 | |
| Lv9 | 18 | 86 | Lv9 | 11 | 56 | |
| Lv10 | 20 | 106 | Lv10 | 12 | 68 | |
| 名前 | 形状(■) | 形状(□) | 最大Lv | 必要JobExp | 課金アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ■SK-[最大HP上昇] | ![]() | - | 5 | 810 | |
| ■SK-[HP回復率上昇] | ![]() | - | 5 | 810 | |
| ■SK-[最大SP上昇] | ![]() | - | 5 | 540 | |
| ■SK-[SP回復率上昇] | ![]() | - | 5 | 810 | |
| ■SK-[ブロウ] □SK-[ブロウ] | ![]() | ![]() | 5 | 1,620 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[コンセントレート] □SK-[コンセントレート] | ![]() | ![]() | 5 | 1,800 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[チャージ] | ![]() | - | 5 | 270 | |
| ■SK-[パリィ] | ![]() | - | 5 | 5,400 | |
| ■SK-[カウンター] | ![]() | - | 5 | 900 | |
| ■SK-[フェイント] | ![]() | - | 5 | 1,800 | |
| ■SK-[コンフュージョンブロウ] | ![]() | - | 5 | 1,800 | |
| ■SK-[スタンブロウ] □SK-[スタンブロウ] | ![]() | ![]() | 5 | 32,400 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[スロウブロウ] □SK-[スロウブロウ] | ![]() | ![]() | 5 | 16,200 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[バニシングブロウ] □SK-[バニシングブロウ] | ![]() | ![]() | 5 | 43,200 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[最大MP上昇] | ![]() | - | 5 | 810 | |
| ■SK-[MP回復率上昇] | ![]() | - | 5 | 810 | |
| ■SK-[フードファイター] □SK-[フードファイター] | ![]() | ![]() | 5 | 234,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[瞑想] □SK-[瞑想] | ![]() | ![]() | 5 | 70,020 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[気合] □SK-[気合] | ![]() | ![]() | 5 | 32,400 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[コンバインフォース] □SK-[コンバインフォース] | ![]() | ![]() | 3 | 576,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ファーストエイド] | ![]() | - | 5 | 468,000 | |
| ■SK-[ブロウディレイキャンセル] | ![]() | - | 3 | 100,000 | |
| ■SK-[スラッシュディレイキャンセル] | |||||
| ■SK-[スティングディレイキャンセル] | |||||
| ■SK-[バレットディレイキャンセル] | |||||
| ■SK-[ジャイアントキリング] □SK-[ジャイアントキリング] | ![]() | ![]() | 10 | 6,534,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[オーバークロック] □SK-[オーバークロック] | ![]() | ![]() | 3 | 200,000,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[ガラスフロムレン] □SK-[ガラスフロムレン] | ![]() | ![]() | 1 | 200 | スキル箱・ズィーベン |
| 名前 | 形状(■) | 形状(□) | 最大Lv | 必要JobExp | 課金アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ■SK-[居合い] □SK-[居合い] | ![]() | ![]() | 5 | 495 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[居合い2段] □SK-[居合い2段] | ![]() | ![]() | 5 | 54,000 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[居合い3段] □SK-[居合い3段] | ![]() | ![]() | 5 | 216,000 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[旋風剣] □SK-[旋風剣] | ![]() | ![]() | 5 | 2,808,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[殺界] □SK-[殺界] | ![]() | ![]() | 5 | 24,480,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[百鬼哭] | ![]() | - | 5 | 25,200,000 | |
| ■SK-[ブラフ] □SK-[ブラフ] | ![]() | ![]() | 5 | 3,645,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[アジテイト] | ![]() | - | 5 | 3,847,500 | |
| ■SK-[一閃] □SK-[一閃] | ![]() | ![]() | 3 | 5,346,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[斬撃無双] □SK-[斬撃無双] | ![]() | ![]() | 5 | 15,660,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ディミソリースピア] □SK-[ディミソリースピア] | ![]() | ![]() | 5 | 1,152,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[ディバインスピア] □SK-[ディバインスピア] | ![]() | ![]() | 5 | 3,645,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[スピアサイクロン] □SK-[スピアサイクロン] | ![]() | ![]() | 5 | 21,600,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ホーリーブレイド] □SK-[ホーリーブレイド] | ![]() | ![]() | 5 | 1,008,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[ライフスティール] | ![]() | - | 5 | 1,080,000 | |
| ■SK-[ブラッディウエポン] □SK-[ブラッディウエポン] | ![]() | ![]() | 3 | 2,160,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[プライスオブペイン] □SK-[プライスオブペイン] | ![]() | ![]() | 1 | 5,346,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ダークネスオブナイト] | ![]() | - | 5 | 9,720,000 | |
| ■SK-[ハイディング] □SK-[ハイディング] | ![]() | ![]() | 3 | 90,000 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[急所攻撃] □SK-[急所攻撃] | ![]() | ![]() | 5 | 37,800 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[サマーソルトキック] □SK-[サマーソルトキック] | ![]() | ![]() | 5 | 64,800 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[連続突き] □SK-[連続突き] | ![]() | ![]() | 5 | 4,050,000 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[クリティカル] | ![]() | - | 5 | 27,000 | |
| ■SK-[ブランディッシュ] | ![]() | - | 5 | 43,200 | |
| ■SK-[クローキング] □SK-[クローキング] | ![]() | ![]() | 3 | 1,944,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[奇襲] □SK-[奇襲] | ![]() | ![]() | 5 | 14,580,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[フラッシュグレネード] □SK-[フラッシュグレネード] | ![]() | ![]() | 3 | 1,224,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[デッドリーアタック] | ![]() | - | 3 | 5,940,000 | |
| ■SK-[チョーキングガス] □SK-[チョーキングガス] | ![]() | ![]() | 5 | 2,025,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[投擲武器作成] | ![]() | - | 5 | 594 | |
| ■SK-[チャージアロー] □SK-[チャージアロー] | ![]() | ![]() | 5 | 16,200 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[遠距離戦術] | ![]() | - | 5 | 59,400 | |
| ■SK-[デュアルアロー] □SK-[デュアルアロー] | ![]() | ![]() | 5 | 118,800 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[名射手の構え] | ![]() | - | 5 | 486,000 | |
| ■SK-[バラージアロー] □SK-[バラージアロー] | ![]() | ![]() | 5 | 576,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[ブラストアロー] □SK-[ブラストアロー] | ![]() | ![]() | 5 | 5,940,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[アームブレイク] □SK-[アームブレイク] | ![]() | ![]() | 5 | 5,643,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[バラージショット] | ![]() | - | 5 | 1,026,000 | |
| ■SK-[チャージショット] □SK-[チャージショット] | ![]() | ![]() | 5 | 972,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[バレットダンス] □SK-[バレットダンス] | ![]() | ![]() | 5 | 6,534,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[散弾] □SK-[散弾] | ![]() | ![]() | 5 | 11,340,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[チャージストライク] □SK-[チャージストライク] | ![]() | ![]() | 5 | 13,500 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[クロスクレスト] □SK-[クロスクレスト] | ![]() | ![]() | 5 | 23,760,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[精密射撃] | ![]() | - | 3 | 11,340,000 | |
| ■SK-[ソリッドボディ] □SK-[ソリッドボディ] | ![]() | ![]() | 5 | 1,080,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[クロッシングエッジ] □SK-[クロッシングエッジ] | ![]() | ![]() | 3 | 320,000,000 | スキル箱・ズィーベン |
| ■SK-[ラピッドストライク] □SK-[ラピッドストライク] | ![]() | ![]() | 3 | 320,000,000 | スキル箱・ズィーベン |
| ■SK-[ソニックブレイカー] □SK-[ソニックブレイカー] | ![]() | ![]() | 3 | 320,000,000 | スキル箱・ズィーベン |
| ■SK-[クーデグラ] □SK-[クーデグラ] | ![]() | ![]() | 3 | 320,000,000 | スキル箱・ズィーベン |
| 名前 | 形状(■) | 形状(□) | 最大Lv | 必要JobExp | 課金アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ■SK-[エナジーボルト] | ![]() | - | 5 | 594 | |
| ■SK-[デコイ] | ![]() | - | 5 | 6,300 | |
| ■SK-[エナジーバリア] □SK-[エナジーバリア] | ![]() | ![]() | 5 | 1,890,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[エナジーショック] □SK-[エナジーショック] | ![]() | ![]() | 5 | 16,200 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[ダンシングソード] □SK-[ダンシングソード] | ![]() | ![]() | 3 | 16,200 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[エナジーブラスト] □SK-[エナジーブラスト] | ![]() | ![]() | 5 | 108,000 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[ソリッドオーラ] □SK-[ソリッドオーラ] | ![]() | ![]() | 5 | 3,847,500 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[ディバインバリア] □SK-[ディバインバリア] | ![]() | ![]() | 5 | 11,880,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[マジックバリア] □SK-[マジックバリア] | ![]() | ![]() | 5 | 2,025,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[レイビングソード] □SK-[レイビングソード] | ![]() | ![]() | 3 | 23,040,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[リビングスタッフ] □SK-[リビングスタッフ] | ![]() | ![]() | 5 | 1,224,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[リフレクション] □SK-[リフレクション] | ![]() | ![]() | 1 | 5,940,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ドッペルゲンガー] □SK-[ドッペルゲンガー] | ![]() | ![]() | 3 | 8,100,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ルミナリィノヴァ] □SK-[ルミナリィノヴァ] | ![]() | ![]() | 5 | 12,420,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ラストインクエスト] | ![]() | - | 5 | 8,100,000 | |
| ■SK-[ファイアボール] □SK-[ファイアボール] | ![]() | ![]() | 5 | 792 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[アイスアロー] □SK-[アイスアロー] | ![]() | ![]() | 5 | 792 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[ランドクラッグ] □SK-[ランドクラッグ] | ![]() | ![]() | 5 | 792 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[サンダーボルト] □SK-[サンダーボルト] | ![]() | ![]() | 5 | 792 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[ファイアウォール] □SK-[ファイアウォール] | ![]() | ![]() | 5 | 43,200 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[ファイアブラスト] □SK-[ファイアブラスト] | ![]() | ![]() | 5 | 291,600 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[アクアブラスト] □SK-[アクアブラスト] | ![]() | ![]() | 5 | 291,600 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[クラッグブラスト] □SK-[クラッグブラスト] | ![]() | ![]() | 5 | 291,600 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[ライトニングブラスト] □SK-[ライトニングブラスト] | ![]() | ![]() | 5 | 291,600 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[ゼン] □SK-[ゼン] | ![]() | ![]() | 5 | 8,640,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[アイシクルテンペスト] □SK-[アイシクルテンペスト] | ![]() | ![]() | 5 | 5,643,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ラーヴァフロウ] □SK-[ラーヴァフロウ] | ![]() | ![]() | 5 | 4,320,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[アクアウェーブ] □SK-[アクアウェーブ] | ![]() | ![]() | 3 | 6,120,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[グラヴィティフォール] □SK-[グラヴィティフォール] | ![]() | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 5 | 8,100,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[アシッドミスト] □SK-[アシッドミスト] | ![]() | ![]() | 5 | 504,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[エレメンタルラース] □SK-[エレメンタルラース] | ![]() | ![]() | 5 | 3,645,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ヒーリング] □SK-[ヒーリング] | ![]() | ![]() | 5 | 2,376 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[ホーリーライト] | ![]() | - | 5 | 594 | |
| ■SK-[アレス] □SK-[アレス] | ![]() | ![]() | 10 | 5,400,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[ホーリーフェザー] □SK-[ホーリーフェザー] | ![]() | ![]() | 5 | 64,800,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[封印] □SK-[封印] | ![]() | ![]() | 3 | 216,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[封魔] □SK-[封魔] | ![]() | ![]() | 3 | 1,080,000 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[プラーナ] | ![]() | - | 5 | 9,720,000 | |
| ■SK-[ラウズボディ] □SK-[ラウズボディ] | ![]() | 1 | 2,484,000 | スキル箱・ツェーン | |
| ■SK-[ラウズメンタル] □SK-[ラウズメンタル] | ![]() | 1 | 2,592,000 | スキル箱・ツェーン | |
| ■SK-[ブラックウィドウ] □SK-[ブラックウィドウ] | ![]() | ![]() | 5 | 495 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[カオスウィドウ] □SK-[カオスウィドウ] | ![]() | ![]() | 5 | 59,400 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[シャドウブラスト] | ![]() | - | 5 | 291,600 | |
| ■SK-[ソウルスティール] □SK-[ソウルスティール] | ![]() | ![]() | 5 | 57,600 | スキル箱・フィーア |
| ■SK-[グリムリーパー] | ![]() | - | 5 | 57,600 | |
| ■SK-[アブレイション] | ![]() | - | 5 | 3,847,500 | |
| ■SK-[ダークブレイズ] | ![]() | - | 3 | 11,880,000 | |
| ■SK-[ヒンダーハンド] □SK-[ヒンダーハンド] | ![]() | ![]() | 5 | 3,168,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ライフテイク] □SK-[ライフテイク] | ![]() | ![]() | 5 | 6,237,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[ソウルバーン] □SK-[ソウルバーン] | ![]() | ![]() | 5 | 2,025,000 | スキル箱・ドライ |
| ■SK-[スピリットバーン] □SK-[スピリットバーン] | ![]() | ![]() | 5 | 2,025,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[魂抜き] □SK-[魂抜き] | ![]() | ![]() | 5 | 2,160,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[カオスゲイト] □SK-[カオスゲイト] | ![]() | ![]() | 5 | 5,872,500 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[ストーンウォール] □SK-[ストーンウォール] | ![]() | ![]() | 5 | 18,900 | スキル箱・ツヴァイ |
| ■SK-[ヴァリアブルウエポン] □SK-[ヴァリアブルウエポン] | ![]() | ![]() | 6 | 291,600 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[ソリッドコーティング] □SK-[ソリッドコーティング] | ![]() | ![]() | 5 | 60,000,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[ファイアアート] □SK-[ファイアアート] | ![]() | ![]() | 1 | 250,000,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[ファイアストーム:プライム] □SK-[ファイアストーム:プライム] | ![]() | ![]() | 1 | 1,224,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[アースストーム:プライム] □SK-[アースストーム:プライム] | |||||
| ■SK-[サンダーストーム:プライム] □SK-[サンダーストーム:プライム] | |||||
| ■SK-[アクアストーム:プライム] □SK-[アクアストーム:プライム] | |||||
| ■SK-[レガシースペル] □SK-[レガシースペル] | ![]() | ![]() | 3 | 320,000,000 | スキル箱・ズィーベン |
| ■SK-[インサニティヴォーテックス] □SK-[インサニティヴォーテックス] | ![]() | ![]() | 4 | 320,000,000 | スキル箱・ズィーベン |
| 名前 | 形状(■) | 形状(□) | 最大Lv | 必要JobExp | 課金アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ■SK-[スローダート] | ![]() | - | 5 | 72,000 | |
| ■SK-[ビートダウン] | ![]() | - | 10 | 59,400 | |
| ■SK-[プライスハイク] | ![]() | - | 10 | 54,000 | |
| ■SK-[鑑定] | ![]() | - | 1 | 270 | |
| ■SK-[応援] | ![]() | - | 5 | 10,800 | |
| ■SK-[焚き火] | ![]() | - | 3 | 8,100 | |
| ■SK-[キャンプ] | ![]() | - | 10 | 8,100 | |
| ■SK-[ビバーク] | ![]() | - | 5 | 216.000 | |
| ■SK-[ロッククラッシャー] | ![]() | - | 5 | 432,000 | |
| ■SK-[アースクラッシュ] □SK-[アースクラッシュ] | ![]() | ![]() | 5 | 1,224,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[グラストラップ] □SK-[グラストラップ] | ![]() | ![]() | 5 | 144,000 | スキル箱・アインス |
| ■SK-[ファランクス] | ![]() | - | 5 | 252,000 | |
| ■SK-[ダストエクスプロージョン] | ![]() | - | 5 | 3,366,000 | |
| ■SK-[ケイブビバーク] | ![]() | - | 5 | 288,000 | |
| ■SK-[強運] | ![]() | - | 5 | 972,000 | |
| ■SK-[警戒] | ![]() | - | 5 | 2,268,000 | |
| ■SK-[エスケープ] | ![]() | - | 1 | 3,645,000 | |
| ■SK-[ダットフット] | ![]() | - | 5 | 162,000 | |
| ■SK-[一か八か] □SK-[一か八か] | ![]() | ![]() | 5 | 306,000 | スキル箱・フュンフ |
| ■SK-[スタミナテイク] □SK-[スタミナテイク] | ![]() | ![]() | 5 | 25,200,000 | スキル箱・ゼクス |
| ■SK-[取り扱い指示] □SK-[取り扱い指示] | ![]() | ![]() | 3 | 63,000 | スキル箱・ゼクス |
チップ画像添付はこちらのページにお願いします
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はDEMスレッドにどうぞ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照