デュアルジョブシステム / デュアルジョブの相性詳細 / デュアルスキル習得レベル一覧
デュアルスキル習得レベル表†
掲載順は、元職での習得レベル。(このwikiでの各職ページのスキル早見表の順)
デュアルレベル順での一覧は公式サイト参照(全職の表を一度に全て読み込むのでやや重い)
- 下記の表の見方
- 数字:習得可能レベル そのスキルレベルまで使用可能になるデュアルジョブのレベル
- - :対応レベルなし スキル自体の最大Lvが3で4以上のスキルレベルが存在しない等
- × :習得不能。 そのスキルレベル以上のスキルは習得できない制限。
F系 / SU系 / BP系
F系:ソードマン系統 / フェンサー系統 / スカウト系統 / アーチャー系統
ソードマン系統†
| ソードマン (詳細) | スキルLv | | ブレイドマスター (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 居合い | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | フードファイター | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| 最大HP上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 瞑想 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| HP回復率上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ツーハンドソードマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 最大SP上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 兜割り | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| SP回復率上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 気合 | 1 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| アックスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ワー・クライ | 53 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| ショートソードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 巨木断ち | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
| ソードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 旋風剣 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| メイスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 隼の太刀 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| ブロウ | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | アタックアシスト | 55 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| コンセントレート | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | 霞斬り | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| アタック・バースト | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | アギト砕き | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
| チャージ | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 真空波 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| パリィ | 2 | 7 | 14 | 19 | 24 | 燕返し | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 挑発 | 14 | 22 | 27 | 32 | 37 | バーサーク | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 |
| カウンター | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | バーサーク・コントロール | 41 | 46 | 52 | 57 | 60 |
| フェイント | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 剣士の魂 | 習得不可 |
| 剣命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | 流水の構え | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| 斧命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | 殺界 | 54 | 66 | × | × | × |
| コンフュージョンブロウ | 3 | 8 | 13 | 16 | 19 | 無拍子 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| スタンブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | コンバインフォース | 42 | 48 | 54 | - | - |
| スロウブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | 二段抜刀 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| バニシングブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | 百鬼哭 | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 |
| ソードディレイキャンセル | 35 | 40 | 45 | - | - | |
| 居合い2段 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 |
| なぎ払い | 14 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| 居合い3段 | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 |
|
| バウンティーハンター (詳細) | スキルLv | | グラディエイター (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 二段斬り | 1 | 9 | 20 | 26 | 28 | ブレイドマスタリー | 68 | 94 | 104 | × | × |
| 30 | 33 | 42 | 48 | 51 | HPコミュニオン | 習得不可 |
| 人間系ダメージ上昇 | 45 | 51 | 58 | 62 | 66 | グラディエイター | 習得不可 |
| ツーハンドアックスマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 不屈の闘志 | 94 | 99 | 101 | 104 | 105 |
| 連続居合い斬り | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | エクヴィリー | 75 | 81 | 85 | × | × |
| シールドスラッシュ | 59 | 63 | 68 | - | - | 鬼人の構え | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| アームスラッシュ | 76 | 78 | 80 | - | - | 大車輪 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| みね打ち | 53 | 58 | 61 | 64 | 67 | プレッシャー | 1 | 20 | 52 | 72 | 82 |
| ストレートスラッシュ | 60 | 64 | 71 | - | - | サヴァイブ | 97 | 103 | 107 | 108 | 109 |
| オーナメントスラッシュ | 76 | 78 | 80 | - | - | リムーブウエポン | 94 | 97 | 101 | 103 | 106 |
| スラッシュコンビネーション | 76 | 78 | 80 | - | - | 神速斬り | 89 | 100 | 107 | × | × |
| ブラフ | 54 | 59 | 62 | 65 | 68 | 剣聖 | 99 | 106 | 110 | × | × |
| 足払い | 54 | 59 | 62 | 65 | 68 | ジリオンブレイド | 習得不可 |
| アジテイト | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | |
| ストライクブロウ | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 |
| ディスラプション | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| ソリッドボディ | 90 | × | × | × | × |
| グラヴィティ | 83 | 86 | 91 | - | - |
| 一閃 | 83 | 85 | 88 | - | - |
| リミテイションエッジ | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| ソードアセイル | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| 斬撃無双 | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 |
フェンサー系統†
| フェンサー (詳細) | スキルLv | | ナイト (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ライトニングスピア | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | フードファイター | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 |
| 最大HP上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ディフェンス・ブロウ | 41 | 46 | 52 | 57 | 60 |
| HP回復率上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ツーハンドスピアマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 最大SP上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 二段突き | 1 | 9 | 20 | 26 | 28 |
| SP回復率上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 30 | 33 | 42 | 48 | 51 |
| スピアマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 光の従者 | 49 | 53 | 56 | 59 | 64 |
| ショートソードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ディフレクトアロー | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| ソードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ライトヒーリング | 37 | 39 | 42 | - | - |
| メイスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | レイピアマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| ブロウ | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | ホーリーブレイド | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| コンセントレート | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | ディフェンス・スラッシュ | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| ディフェンスバースト | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | ディミソリースピア | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| チャージ | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | ディフェンスアシスト | 55 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| パリィ | 2 | 7 | 14 | 19 | 24 | プロテクト | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
| カウンター | 14 | 22 | 27 | 32 | 37 | 衝撃波 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 |
| フェイント | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | アームスラスト | 74 | 75 | 77 | 79 | 83 |
| シールドマスタリー | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | ヴァルキリー | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 槍命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | リヴァイブ | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| コンフュージョンブロウ | 3 | 8 | 13 | 16 | 19 | 騎士の魂 | 習得不可 |
| スタンブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | ディバインスピア | 78 | 83 | 85 | 88 | 91 |
| スロウブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | ホールドシールド | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| バニシングブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | ストライクスピア | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| チャージストライク | 42 | 44 | 48 | 51 | 53 | サクリファイス | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
| スピアディレイキャンセル | 35 | 40 | 45 | - | - | コンバインフォース | 42 | 48 | 54 | - | - |
| 防御力上昇 | 48 | 52 | 54 | 58 | 70 | 一騎当千 | 80 | 90 | 97 | - | - |
| 瞑想 | 14 | 22 | 28 | 33 | 38 | スピアサイクロン | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 |
| ディフェンス・スタブ | 42 | 45 | 49 | 53 | 55 | |
|
| ダークストーカー (詳細) | スキルLv | | ガーディアン (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 呪縛 | 37 | 43 | 47 | - | - | ピアッシングマスタリー | 68 | 94 | 104 | × | × |
| 精霊・マリオネットダメージ上昇 | 42 | 44 | 47 | 49 | 54 | DEFコミュニオン | 習得不可 |
| ダークウエポン | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | ガーディアン | 習得不可 |
| ダークワールウィンド | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 敵対心上昇 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| ネクロリザレクション | 73 | 78 | 83 | - | - | リフレクトシールド | 75 | × | × | × | × |
| 追い討ちの刃 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | イージス | 1 | 20 | 52 | 72 | 82 |
| ホーリーキャンセレーション | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | ソウルプロテクト | 習得不可 |
| ダークプロテクション | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 | シールドインパクト | 90 | 96 | 99 | 101 | 103 |
| 闇の従者 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | スパイラルスピア | 81 | 85 | 100 | × | × |
| カオスシール | 74 | 75 | 77 | 78 | 81 | ストロングボディ | 97 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 血の烙印 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | ブロッキング | 66 | 89 | 110 | × | × |
| ダークミスト | 74 | 75 | 77 | 79 | 83 | フォートレスサークル | 102 | 109 | × | × | × |
| ライフスティール | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | ライトオブダークネス | 習得不可 |
| ブラッディウエポン | 76 | 78 | 80 | - | - | |
| ブラックフレア | 54 | 58 | 62 | - | - |
| プライスオブペイン | 80 | - | - | - | - |
| ブラッドアブソーブ | 82 | 94 | 96 | × | × |
| フレアスティング | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| ダークネスオブナイト | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 |
スカウト系統†
| スカウト (詳細) | スキルLv | | アサシン (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ハイディング | 1 | 10 | 20 | - | - | フードファイター | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 |
| 最大HP上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 瞑想 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| HP回復率上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | クローマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 最大SP上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 投擲武器作成 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| SP回復率上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 気合 | 48 | 52 | 54 | 58 | 70 |
| 連続投げ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 三段突き | 1 | 9 | 20 | 26 | 28 |
| スローマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 30 | 33 | 42 | 48 | 51 |
| ショートソードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 投擲射程上昇 | 50 | 55 | 59 | - | - |
| メイスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ポイズンニードル | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 |
| ブロウ | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 硬化毒 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 |
| コンセントレート | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | 投擲命中率上昇 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| アヴォイド・バースト | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | 毒耐性上昇 | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 回り込み | 24 | 34 | 44 | - | - | 幻視空蝉 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| パリィ | 2 | 7 | 14 | 19 | 24 | クローキング | 習得不可 |
| カウンター | 14 | 22 | 27 | 32 | 37 | バックアタック | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| フェイント | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 豪腕毒 | 54 | 58 | 78 | 80 | 85 |
| 急所攻撃 | 14 | 22 | 28 | 33 | 39 | アプライポイズン | 76 | 78 | 80 | - | - |
| 短剣命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | アサルト | 43 | 50 | 57 | 63 | 66 |
| コンフュージョンブロウ | 3 | 8 | 13 | 16 | 19 | スキャターポイズン | 61 | 66 | 81 | 85 | 89 |
| スタンブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | 暗殺者の魂 | 習得不可 |
| スロウブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | クリティカルダメージ上昇 | 82 | 86 | 88 | 90 | 95 |
| バニシングブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | 狂気毒 | 78 | 83 | 85 | - | - |
| サマーソルトキック | 24 | 29 | 34 | 37 | 44 | 毒成功率上昇 | 84 | 87 | 91 | 94 | 99 |
| ショートソードディレイキャンセル | 35 | 40 | 45 | - | - | 幻視形代 | 78 | 83 | 85 | - | - |
| クリティカル | 42 | 45 | 49 | 53 | 55 | コンバインフォース | 42 | 48 | 54 | - | - |
| ブランディッシュ | 42 | 44 | 48 | 51 | 53 | フットワーク | 87 | 90 | 93 | - | - |
| 連続突き | 41 | 46 | 52 | 57 | 60 | 奇襲 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 |
|
| コマンド (詳細) | スキルLv | | イレイザー (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 人間系回避率上昇 | 42 | 44 | 47 | 49 | 54 | トータルコンバットマスタリー | 75 | 86 | 104 | × | × |
| ハンドガンマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | AVOIDコミュニオン | 習得不可 |
| タックル | 49 | 53 | 56 | 59 | 64 | イレイザー | 習得不可 |
| ランドマイン | 52 | 58 | 61 | - | - | ノーティオ | 1 | 20 | 52 | 72 | 82 |
| 体術マスタリー | 55 | 60 | 65 | - | - | エフィカス | 110 | × | × | × | × |
| バラージショット | 55 | 63 | 68 | 73 | 78 | リベンジアタック | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 羽交い絞め | 59 | 62 | 64 | - | - | 見切り | 習得不可 |
| ラッシュ | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 | 悪鬼 | 89 | 106 | 107 | - | - |
| 足払い | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | マーシレスシャドウ | 習得不可 |
| コンビネーション | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 影縫い | 習得不可 |
| フラッシュグレネード | 72 | 75 | 77 | - | - | ポイズンマスター | 85 | 97 | 100 | 102 | 108 |
| チョーキングガス | 74 | 75 | 77 | 78 | 81 | ヴェノムブラスト | 81 | 96 | 103 | 105 | 109 |
| スライディング | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 | 刹那 | 習得不可 |
| クレイモアトラップ | 76 | 80 | 82 | - | - | |
| アッパーカット | 74 | 75 | 77 | 79 | 83 |
| つむじ風 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| セットボム | 78 | 83 | 85 | 88 | 91 |
| リカバリーブロック | 77 | 83 | 84 | - | - |
| 応援要請 | 56 | 60 | 62 | - | - |
| デッドリーアタック | 90 | 92 | 94 | - | - |
| ラッシュボム | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
| ワイルドダンス | 81 | 84 | 87 | 89 | 93 |
アーチャー系統†
| アーチャー (詳細) | スキルLv | | ストライカー (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 投擲武器作成 | 1 | 2 | 45 | 47 | 50 | フードファイター | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 |
| 最大HP上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 瞑想 | 14 | 22 | 28 | 33 | 39 |
| HP回復率上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 名射手の構え | 1 | 15 | 27 | - | - |
| 最大SP上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | バラージアロー | 49 | 53 | 56 | 59 | 64 |
| SP回復率上昇 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 狩猟戦術 | 48 | 52 | 54 | 58 | 70 |
| ボウマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | イグナイツアロー | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 |
| ショートソードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ゴー! | 15 | - | - | - | - |
| マークスマンオーラ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 戻れ! | 15 | - | - | - | - |
| メイスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | アクアアロー | 57 | 60 | 64 | 66 | 69 |
| ブロウ | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | ペイシェントボディ | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
| コンセントレート | 10 | 18 | 26 | 31 | 36 | ハードビック | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 |
| チャージアロー | 14 | 18 | 20 | 32 | 37 | グロウアロー | 58 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| キンドルアロー | 22 | 28 | 34 | 38 | 43 | エンミティーロア | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 |
| ウォーターアロー | 23 | 29 | 35 | 39 | 44 | シュリルボイス | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 |
| アースアロー | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | エアリングアロー | 59 | 62 | 66 | 68 | 71 |
| ウィンドアロー | 25 | 31 | 37 | 41 | 46 | フィットアロー | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| コンフュージョンブロウ | 3 | 8 | 13 | 16 | 19 | ポーションアロー | 51 | 55 | 57 | - | - |
| スタンブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 27 | レイジアバウト | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| スロウブロウ | 9 | 13 | 17 | 23 | 28 | バイオレントピック | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| バニシングブロウ | 9 | 13 | 19 | 24 | 29 | シャイニングアロー | 68 | 73 | 76 | 80 | 82 |
| 遠距離戦術 | 26 | 43 | 44 | 48 | 51 | ダークネスアロー | 68 | 73 | 76 | 80 | 82 |
| ボウディレイキャンセル | 35 | 40 | 45 | - | - | 射手の魂 | 習得不可 |
| デュアルアロー | 33 | 38 | 42 | 47 | 49 | 追い討ちの矢 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| ストライクアロー | 33 | 38 | 42 | 47 | 49 | グリッターボディ | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| イーグルアイ | 41 | 46 | 52 | 57 | 60 | ブラストアロー | 75 | 78 | 81 | 83 | 87 |
| コンバインフォース | 42 | 48 | 54 | - | - |
| アームブレイク | 75 | 78 | 81 | 83 | 88 |
| クリーブアロー | 81 | 84 | 87 | 89 | 93 |
|
| ガンナー (詳細) | スキルLv | | ホークアイ (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ハンドガンマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | シューティングマスタリー | 66 | 94 | 104 | × | × |
| ファーストドロー | 53 | 58 | 61 | - | - | HITコミュニオン | 習得不可 |
| バラージショット | 53 | 57 | 59 | 61 | 64 | ホークアイ | 習得不可 |
| チャージショット | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 | ノーヘイト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| ライフルマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | クイックシュート | 95 | 97 | 98 | 101 | 103 |
| グレネードショット | 63 | 68 | 73 | - | - | リベンジトリガー | 91 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| 徹甲弾 | 65 | 70 | 75 | - | - | ウィークネスショット | 86 | 92 | 96 | 99 | 103 |
| 催涙グレネード | 65 | 70 | 75 | - | - | フレアショット | 54 | 67 | 93 | 104 | 107 |
| デュアルハンドガンマスタリー | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | テンペストショット | 89 | 102 | 105 | × | × |
| 2丁拳銃命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | チェンジターゲット | 75 | 81 | 85 | 106 | 109 |
| オーバーレンジ | 70 | 81 | 90 | - | - | サーチウィークポイント | 100 | 108 | 110 | × | × |
| スロウグレネード | 67 | 75 | 80 | - | - | インパクトショット | 96 | 100 | 103 | 105 | 106 |
| バーストショット | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ミラージュショット | 習得不可 |
| スタンショット | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| CQB | 51 | 55 | 62 | - | - |
| ガンディレイキャンセル | 35 | 40 | 45 | - | - |
| バレットダンス | 74 | 75 | 77 | 78 | 81 |
| 精密射撃 | 77 | 80 | 90 | - | - |
| バイタルショット | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 散弾 | 74 | 75 | 77 | 79 | 85 |
| クロスクレスト | 76 | 79 | 82 | 84 | 92 |
SU系†
F系 / SU系 / BP系
SU系:ウィザード系統 / シャーマン系統 / ウァテス系統 / ウォーロック系統
ウィザード系統†
| ウィザード (詳細) | スキルLv | | ソーサラー (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| エナジーボルト | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | フードファイター | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| 最大MP上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ディジスト | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 |
| MP回復率上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 瞑想 | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 |
| メイスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | インビジブル | 習得不可 |
| 魔法生物知識 | 53 | - | - | - | - | ソリッドオーラ | 51 | 60 | 63 | 67 | × |
| ヒーティング | 17 | - | - | - | - | 魔法生物分析 | 45 | 54 | 62 | - | - |
| デコイ | 2 | 4 | 14 | 19 | 24 | インビジブルブレイク | 12 | - | - | - | - |
| エナジーショック | 14 | 18 | 27 | 32 | 37 | 杖製造 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| マジックサイレンス | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | ウォールスイープ | 54 | 58 | 60 | - | - |
| マジックポイズン | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | エナジーバリア | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 |
| エナジースピア | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | マジックバリア | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 |
| メイス命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | ヘキサグラム | 54 | 59 | 61 | 64 | 67 |
| インテンスヒートシールド | 30 | - | - | - | - | 魔術師の魂 | 習得不可 |
| マジックメデューサ | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | ディビリテイト | 68 | 76 | 79 | 83 | 87 |
| エナジーシールド | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | クラッター | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 |
| ダンシングソード | 28 | 34 | 40 | - | - | オーバーワーク | 48 | 54 | 66 | 75 | 81 |
| マジックシールド | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | テレポート | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 |
| アクアラング | 30 | - | - | - | - | スペルキャンセル | 55 | - | - | - | - |
| パーフェクションウォール | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | エナジーバーン | 83 | 89 | 92 | - | - |
| エナジーブラスト | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 | ディバインバリア | 70 | 80 | 85 | × | × |
| マジックグローブ | 41 | 46 | 52 | 57 | 60 | レイビングソード | 85 | 90 | 95 | - | - |
|
| セージ (詳細) | スキルLv | | フォースマスター (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 土属性スクロール作成 | 習得不可 | プラスエレメント | 75 | 89 | 102 | 107 | 109 |
| 水属性スクロール作成 | 習得不可 | C.SPDコミュニオン | 習得不可 |
| 風属性スクロール作成 | 習得不可 | フォースマスター | 習得不可 |
| 火属性スクロール作成 | 習得不可 | デクライズウエポン | 91 | 96 | 98 | 100 | 103 |
| リードマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | フォースシールド | 89 | 108 | × | × | × |
| リビングスタッフ | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | デクライズシールド | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| プロヴァイド | 66 | 72 | 74 | - | - | バリアシールド | 98 | 103 | 106 | × | × |
| エナジーストーム | 72 | 76 | 78 | 82 | 84 | フォースバレット | 1 | 20 | 52 | 72 | 82 |
| インテレクトライズ | 73 | 77 | 80 | - | - | フリークブラスト | 95 | 98 | 100 | 101 | 105 |
| エナジーフリーク | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | アドバンスアビリティー | 97 | 106 | 110 | - | - |
| 危険回避 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | フォトンランチャー | 54 | 75 | 96 | 97 | 98 |
| モンスタースケッチ | 5 | 20 | 45 | 60 | 70 | ディスペルフィールド | 98 | 101 | 102 | 104 | 108 |
| マジックリベレイション | 80 | 85 | 86 | 88 | 89 | デストラクショングレアー | 習得不可 |
| エナジーフレア | 82 | 87 | 91 | - | - | |
| エンチャントブロック | 82 | 88 | 92 | - | - |
| リフレクション | 81 | - | - | - | - |
| ドッペルゲンガー | 75 | 78 | 81 | - | - |
| ルミナリィノヴァ | 84 | 86 | 88 | 92 | 94 |
| ラストインクエスト | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 |
シャーマン系統†
| シャーマン (詳細) | スキルLv | | エレメンタラー (詳細) | スキルLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ファイアボール | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | フードファイター | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| アイスアロー | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 精霊分析 | 45 | 54 | 62 | - | - |
| 最大MP上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ファイアグローブ | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 |
| ランドクラッグ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | アイスグローブ | 41 | 46 | 50 | 54 | 56 |
| サンダーボルト | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ランドグローブ | 42 | 47 | 51 | 55 | 57 |
| MP回復率上昇 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | サンダーグローブ | 43 | 48 | 52 | 56 | 58 |
| メイスマスタリー | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | フロスティゲイル | 53 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 精霊知識 | 53 | - | - | - | - | ファシライズ | 54 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| ファイアウエポン | 2 | 7 | 17 | 26 | 31 | ファイアストーム | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| アイスウエポン | 3 | 8 | 18 | 27 | 32 | アクアストーム | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| アシッドウエポン | 4 | 9 | 19 | 28 | 33 | アースストーム | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| ライトニングウエポン | 5 | 10 | 20 | 29 | 34 | サンダーストーム | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| メイス命中率上昇 | 30 | 36 | 41 | 46 | 56 | ゼン | 66 | 81 | 110 | × | × |
| ファイアシールド | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | 精霊使いの魂 | 習得不可 |
