ECOi/Tiny Adventure
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*タイニーアドベンチャー [#tinyAd]
//キャンペーンが終了したらコメントで非表示にして下さい。
//&color(#0000ff){''タイニーアドベンチャー セカンドチャン...
// 2006/10/30 12:00 ~ 2006/11/30 12:00
//※期間内にゲームをクリアし、「古びた宝箱」を ''初めて'' ...
#contents
**タイニーアドベンチャーとは [#Outline]
-タイニーアドベンチャーは、タイニーが主人公の某不思議ダン...
某不思議ダンジョンより難易度はかなり低く設定されているた...
-このゲームでは、プレイ中にエミル・クロニクル・オンライン...
-対応機種:90Xシリーズ、F702iD。
**アイテムコードについて [#ItemCode]
-宝箱を開錠すると、PC本編連動アイテムコードが表示されるこ...
連動アイテムの交換方法は[[こちら>http://www.econline.jp/e...
-アイテムコードは、メニューのオプションより確認することが...
ゲーム中に確認すると、アイテムコードは取得順と関係なくば...
一度ゲームを終了させて再びゲーム起動し、タイトル画面のオ...
-&color(#ff0000){アイテムコード履歴は最新の99件(33ページ...
&color(#ff0000){アイテムコードは控えておき、再確認できな...
**ストーリーチャート[#story]
***''お願い''について [#wf36b76c]
''お願い''はストーリーに関連するものを叶えてあげるだけで...
しかし、終盤にガラスのかけらが50個必要になりますので、す...
***Part1 [#kac4cf05]
+まず、シルカの町の目の前にいる2人の子供と話してリ・ライ...
+
+
|>|>|>|>|>|LEFT:~シルカのお願い|
|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い...
|村人のうわさ話|&color(red){ストーリー};|きれいな宝箱|200...
|ちょっとおつかい|&color(#0000ff){サブ};|なし|300|宿屋の...
|回復薬をつくって|&color(red){ストーリー};|なし|500|宿屋...
|パンの実を届けよう|&color(#0000ff){サブ};|なし|600|町の...
|森できのこ探し|&color(#0000ff){サブ};|なし|800|旅人の森...
|はちみつ集め|&color(red){ストーリー};|なし|1000|合成屋付...
|キラービーの研究|&color(#0000ff){サブ};|なし|1200|ビーの...
|きれいな花の入手|&color(#0000ff){サブ};|なし|1300|旅人の...
|オシャレな若者|&color(#0000ff){サブ};|なし|1400|リ・ライ...
|行商人を迎えに|&color(red){ストーリー};|なし|2000|宿屋の...
***Part2 [#r44518f6]
+
+
|>|>|>|>|>|LEFT:~カルガードのお願い|
|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い...
|巨麦粉の運搬|&color(red){ストーリー};|なし|2300|凶作の洞...
|豊作の森の安全対策|&color(#0000ff){サブ};|なし|2400|豊作...
|化粧水の原料探し|&color(#0000ff){サブ};|なし|2600|凶作の...
|壊れ物を直すため|&color(red){ストーリー};|なし|2900|凶作...
|バラバラ本を求めて|&color(red){ストーリー};|なし|3200|酒...
|凶作の洞窟の安全対策|&color(red){ストーリー};|なし|3300|...
|オルゴール修理|&color(red){ストーリー};|なし|4000|酒屋の...
***Part3 [#vd880b25]
+
+
|>|>|>|>|>|LEFT:~アクロポリスのお願い|
|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い...
|息子を捜しに・・・|&color(red){ストーリー};|なし|4500|暗...
|咆哮の洞穴の安全対策|&color(#0000ff){サブ};|なし|4700|咆...
|ミルクを届けよう|&color(#0000ff){サブ};|なし|4800|暗影の...
|上質なキチンを探せ|&color(#0000ff){サブ};|なし|4900|咆哮...
|暗影の森の安全対策|&color(#0000ff){サブ};|なし|5000|暗影...
|スパッツをつくって|&color(#0000ff){サブ};|なし|5300|宿屋...
|不思議な鉱石を探して|&color(#0000ff){サブ};|なし|5700|咆...
|お弁当箱の回収|&color(#0000ff){サブ};|なし|5900|暗影の森...
|黄金色の糸|&color(#0000ff){サブ};|なし|6100|咆哮の洞穴(...
|暗影の森からの報告|&color(red){ストーリー};|なし|6300|暗...
|暗影の森の怪しい影|&color(red){ストーリー};|なし|6700|宿...
***Part4 [#m408f361]
+
+
|>|>|>|>|>|LEFT:~イストラのお願い|
|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い...
|子供たちに食べ物を!|&color(#0000ff){サブ};|なし|7000|神...
|モンスターのイタズラ|&color(#0000ff){サブ};|なし|7500|神...
|子供を捜して|&color(red){ストーリー};|なし|8000|神父から...
|世界のために|&color(red){ストーリー};|古びた宝箱|15000|...
***Part5 [#h22f74ab]
+
+
|>|>|>|>|>|LEFT:~ファーイーストのお願い|
|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''お願い...
|慟哭の穴の青い宝箱|&color(#0000ff){サブ};|なし|8200|リ・...
|幻の薬を求めて|&color(red){ストーリー};|なし|9000|ミナの...
|禁断の合成師|&color(red){ストーリー};|なし|10000|ガラス...
**宝箱に関して [#e10691a8]
宝箱はダンジョンにアイテムとして稀に落ちていることがあり...
また、宝箱はダンジョンに出てくるすべての敵が低確率で落と...
ただし敵によって宝が出る確率が違うかもしれません。
大体体感的に30体に1個落ちる程度です。
どの敵が落とした宝箱でも中身に変わりはありません。
また9月8日現在、宝箱から落ちるPC連動アイテムは古びた...
宝箱4個に1つ出れば良い方と思われます。
9月11日現在、ものすごく宝の出方が偏るときがあるが、す...
|我々は衝撃的な事実を突き止めてしまったのかもしれない・・...
| 我々はこれを『癌呆と反吐の乱数フィーバー率』と...
|RIGHT:───リーベルク・ベチア |
町の人の話では、家パーツを集めた分だけ宝箱のドロップ率が...
**宝箱の内容について [#n86774ea]
宝箱は、リン・フォールチェーンで開錠してもらえます。
所持アイテムがいっぱいだと開錠してもらえませんので、アイ...
|~宝箱名|~中身|~所持限度数|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|宝箱|古びたコイン(ECO本編連動アイテム)&br;タイニーアド...
|きれいな宝箱|古びたコイン|1|2回目以降はタイニーアドベン...
|古びた宝箱|古びたコイン10枚(ECO本編連動アイテム)((キャ...
**ガラスのかけらについて [#Fragmentglass]
ゲームをクリアするのに50個集めるアイテムです。
1個はシルカにいる少女からもらえます。
残り49個はダンジョンで取得します。
50個集めるとそれ以降は出なくなります。
ガラスのかけらはダンジョンに落ちている場合もありますが、...
HPやMPに余裕があり、周囲に他の敵がいない時は、なるべく敵...
ただプルル系のほうが出やすい気もします。
**装備について [#Equip]
タイニーは帽子とアクセサリーを装備することによって強くな...
ストーリーを進めると敵も手強くなりますので、新しい町に着...
-装備の種類
--帽子
タイニーの''ちから''または''かしこさ''を上げます。
--アクセサリー
タイニーの''まもり''または''すばやさ''を上げます。
-各能力値について
--ちから
数値が高いほど、通常攻撃で敵に与えるダメージが増加します。
初期値:3
--まもり
数値が高いほど、敵から受けるダメージが減少します。
初期値:2
--すばやさ
数値が高いほど、通常攻撃が敵に当たりやすくなります(敵か...
初期値:3
--かしこさ
数値が高いほど、スキルによる攻撃で敵に与えるダメージが増...
初期値:4
-装備の組み合わせについて
装備はターンを消費せずに、状況に応じて変更することができ...
(いちいち交換するのは面倒ではありますが…)
|~帽子|~アクセサリー|~特徴|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ちから|まもり|常に安定した冒険ができるオーソドックスなス...
|かしこさ|まもり|習得した全てのスキルを効果的に使用するス...
|ちから|すばやさ|対ローキー系の通常攻撃用スタイル。当たら...
|かしこさ|すばやさ|※報告募集中。|
**敵の情報 [#mob]
&ref(https://acronia.nodoame.com/img/gamedb_info/eco/i/4Z...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~敵情報(種族順)|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:どんどん更新お願いします&br;あやふやな...
|BGCOLOR(#e0e8f0):''敵名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''HP''|BGCOLO...
|プルル|5|なし||ノンアク|ビーの巣穴(エリア1~5)|&br;狩...
|イエロープルル|7|なし|土|ノンアク|ビーの巣穴(エリア5~1...
|グリーンプルル|15|ポイズンパフューム||ノンアク|咆哮の洞...
|メイジプルル|22|||ノンアク|慟哭の穴&br;氷の洞窟||
|メタリカ||テレポート|||暗影の森(エリア12)|&br;天使の飾...
|チビー|5||風?|アクティブ|ビーの巣穴(エリア2~8)||
|キラービー|7|ポイズンパフューム|風?|アクティブ|ビーの巣...
|ワスプ|14|ポイズンパフューム|土|アクティブ|咆哮の洞窟|カ...
|スティンガー|20||水?|アクティブ|ビーの巣穴(エリア10)|&...
|クイーンビー|28||風|アクティブ|氷の洞窟||
|クローラー|20|||ノンアク|凶作の洞窟&br;豊作の森||
|サンドクローラー|26|スロウロジック||アクティブ|凶作の洞...
|キャタピラー|32|スロウロジック|土|アクティブ|咆哮の洞窟&...
|ロックイーター||スタンアタック|火|ノンアク|慟哭の穴&br;...
|ベア|14|||アクティブ|旅人の森&br;豊作の森||
|ケイブベア|18|コンフュージョンブロウ||アクティブ|凶作の...
|ブラックベア|22||火|アクティブ|北限の森&br;慟哭の穴&br;...
|ポーラーベア|30|スタンブロウ|火|アクティブ|氷の洞窟||
|最強の魔獣|50?||||慟哭の穴(エリア50)|&br;魔女の飾り|
|ローキー|22||土|アクティブ|暗影の森&br;北限の森&br;慟哭...
|ホワイトファング|16|||アクティブ|咆哮の洞窟|悪魔の飾りド...
|ケイブローキー|24?||火|アクティブ|慟哭の穴&br;氷の洞窟|...
|ガブル|26||風|アクティブ|氷の洞窟|風船の飾りドロップ|
|禁忌の帽子|26|スローストーン|叩|アクティブ|北限の森|高.M...
|魔女の帽子|26||叩|アクティブ|慟哭の穴&br;氷の洞窟|高MDEF|
|背徳の帽子|||叩|アクティブ|氷の洞窟|高MDEF|
|氷結の帽子|||叩|アクティブ|氷の洞窟|高MDEF|
|こわれたぬいぐるみ||ポケポケ|土|アクティブ|氷の洞窟||
**ダンジョンの情報 [#mob]
|>|>|>|>|>|LEFT:~ダンジョン情報|
|>|>|>|>|>|LEFT:どんどん更新お願いします&br;あやふやな情...
|>|>|>|>|>|LEFT:最下層のワープから街へ帰れます。|
|BGCOLOR(#e0e8f0):''ダンジョン名''|BGCOLOR(#e0e8f0):''最...
|ビーの巣穴|10|プルル,イエロープルル,チビー,キラービー,ス...
|旅人の森|5|プルル.チビー,キラービー,ベア,イエロープルル|...
|凶作の洞窟|20|イエロープルル,ケイブベア,クローラー,サン...
|豊作の森|8|イエロープルル,チビー,ベア,クローラー|||ガル...
|咆哮の洞窟|30|キラービー,ホワイトファング,ケイブベア,グ...
|暗影の森|12|ローキー,ベア,グリ-ンプルル,キャタピラー,...
|北限の森|18|グリ-ンプルル,ローキー,ブラックベア,キャタ...
|慟哭(どうこく)の穴|50|グリ-ンプルル,ローキー,ケイブベ...
|氷の洞窟|40|ケイブローキー,ブラックベア,メイジプルル,ク...
**合成レシピ[#Recipe]
|>|>|>|>|>|LEFT:~アイテム合成|
|>|>|>|>|>|LEFT:どんどん更新お願いします&br;データーベー...
|BGCOLOR(#e0e8f0):''合成アイテム1''|BGCOLOR(#e0e8f0):+|...
|アボリー草|+|蒸留水|=|パワーヒールポーション|クエスト「回復薬をつくっ...
|糸|+|布|=|スパッツ|クエスト「スパッツをつくって」|
|メニー草|+|セーツ草|=|メニツクドリンク|クエスト「幻の薬を求めて」|
|キックボード|+|ママさん自転車|=|スクーター|キックボード,ママさん自転車...
|スプリンクラー|+|噴水|=|オアシスセット|スプリンクラー,噴水共にシルカに売...
|人面木|+|コウモリ|=|魔法のほうき|人面木はシルカ&br;コウモリは...
|三輪車|+|リアカー|=|オート三輪車|三輪車はシルカ&br;リアカーはカル...
|サクラの木|+|カラフル花壇|=|盆栽セット|サクラの木,カラフル花壇共にアク...
|タイニー気球|+|ハリボテの帆船|=|小さな飛空庭|タイニー気球はファー...
|サソリ|+|カボチャの家|=|古ぼけた馬車|サソリはファーイースト&br;...
|自動車|+|古ぼけた馬車|=|クラシックカー|自動車はカルガ...
|小さな飛空庭|+|オート三輪車|=|黒塗りの自動車|小さな飛空庭...
**基本アドバイス [#fd3a13a3]
ダンジョン攻略の基本的なアドバイスについて説明します。
遊び方については、タイニーアドベンチャーゲーム内のオプシ...
-基本編
--タイニー(プレイヤー)が行動した後に敵が行動します。
--タイニーが何もしていなければ、敵も行動しません。周囲の...
--アイテムやスキルなどのメニューの選択、その場での方向転...
--アイテムは、ガラスのかけらと宝箱を除いて32個まで所持す...
--タイニーが倒れてしまっても、一度終了し つづきから はじ...
-行動編
--HPは8ターンで1ポイント、MPは16ターンで1ポイント回復しま...
--大きな部屋に入ったら、マップを見て敵がいるか確認するよ...
--次のエリアへ移動する前に、HPとMPを確認しましょう。次の...
--アイテムの持ちすぎでアイテムの上に乗ったときなどは、メ...
-戦闘編
--スキルは100%成功します。残りのMPと敵に応じて適切に使い...
--初めから使えるスキル''ポケポケ''は、敵をマヒさせる優秀...
--投げて使用するアイテムは外れることがたまにあります。な...
--大勢の敵がいる場合はなるべく狭い通路などで戦うようにし...
--ビー系や帽子系の敵は3マス離れた場所から攻撃してくること...
--''浮力の石''はマップの別の場所に瞬間移動するアイテムで...
-ステータス編
--HPとMPの最大値の初期値は20です。ハートアップドリンクお...
--ハートアップドリンクおよびマジックアップドリンクで増や...
--状態異常は敵に与えれば攻撃が楽になりますが、タイニーが...
|~状態名|~内容|~継続ターン|~付与方法|~使用する敵|~回復方...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|毒|1ターンごとにHPが1ポイント減る|10ターン|アイテム「毒...
|混乱|移動・攻撃・アイテムの投げる方向が定まらなくなる&br...
|鈍足|2ターンに1回しか行動できなくなる|?|アイテム「鈍足...
|マヒ|すべての行動ができなくなる|4ターン|スキル「ポケポケ...
|倍速|1ターンに2回行動できるようになる|?|アイテム「倍速...
**ワンポイントテクニック(豆知識) [#xfb28415]
|もっと上手にまとめられる人募集中|
|★=自分●=敵 ■=アイテム _=空白 &color(#cc9900){■};...
~
-
CENTER:敵と自分の位置が
|BGCOLOR(#cc9900):★|BGCOLOR(#cc9900):_|BGCOLOR(#cc9900):●|
CENTER:の時右にではなく上下に移動すると
|BGCOLOR(#cc9900):★|BGCOLOR(#cc9900):|
|BGCOLOR(#cc9900):|BGCOLOR(#cc9900):●|
CENTER:となり攻撃を食らわずにすむ~
~
-
CENTER:下のような敵との位置が斜めの時
|BGCOLOR(#009900): |BGCOLOR(#cc9900):|
|BGCOLOR(#cc9900):★|BGCOLOR(#cc9900):|
|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#cc9900):●|
CENTER:この時斜めに敵を攻撃すると敵は反撃せずに
|BGCOLOR(#009900): |BGCOLOR(#cc9900):|
|BGCOLOR(#cc9900):★|BGCOLOR(#cc9900):●|
|BGCOLOR(#009900): |BGCOLOR(#cc9900):|
CENTER:このように移動する
CENTER:攻撃一回分減らすことができる
**アイテム情報 [#ybfd4646]
○…その街で売っている。
△…その街でそのアイテムの材料を売っている。
▲…その街でそのアイテムの材料の材料を売っている。
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|回復|ライトヒールポーション|100|50|○|○|○|○||飲むとHPが10回復する&b...
|回復|ヒールポーション||100||||||飲むとHPが20回復する&br;様々な...
|回復|パワーヒールポーション||250||||||飲むとHPが50回復する&br;果...
|回復|ハートアップドリンク||1000||||||飲むとHPの上限が5増える 最...
|回復|ライトマジックポーション|200|100|○|○|○|○||飲むとMPが10回復す...
|回復|マジックポーション||200||||||飲むとMPが20回復する&br;世界...
|回復|パワーマジックポーション||500||||||飲むとMPが50回復する&br;...
|回復|マジックアップドリンク||1000||||||飲むとMPの上限が5増える ...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|異常発生|麻痺薬|300|150|○|○|○|○||投げると敵を麻痺状態に...
|異常発生|毒薬|300|150|○|○|○|○||投げると敵を毒状態にする||
|異常発生|混乱薬|300|150|○|○|○|○||投げると敵を混乱状態に...
|異常発生|鈍足薬|250|125|○|○|○|○||敵に投げると鈍足状態に...
|異常発生|倍速薬|250|125|○|○|○|○||使うとタイニーが倍速で動け...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|異常回復|毒消しの実|350|175|○|○|○|○||解毒作用のある果物&...
|異常回復|悪魔ばらいの実|350|175|○|○|○|○||混乱状態を回復...
|異常回復|天使の木の実||250||||||すべての状態異常が回復す...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|攻撃|ミニ手榴弾|300|150|○|○|○|○||小さな手投げ式の爆発物&br...
|攻撃|ノーマル手榴弾|600|300||○|○|○||手投げ式の爆発物&br;敵に...
|攻撃|強力手榴弾|900|450|||○|○||コンパクトながら強力な爆発物&...
|攻撃|超強力手榴弾||600||||||コンパクトながら超強力な爆発物&b...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|帽子|タイニーの帽子|200|100|○|○|○|○||タイニーが普段からかぶって...
|帽子|とんがり帽子|400|200||○|○|○||先っぽがとんがっている...
|帽子|リボンの帽子|1000|500|||○|○||豪華なリボンがついた帽子&b...
|帽子|三日月の帽子|1200|600||||○||月夜の晩に作られた帽子&...
|帽子|魔法使いの帽子|300|150|○|○|○|○||魔法使いだけがかぶ...
|帽子|ダークハット|600|300||○|○|○||闇の力が込められているとい...
|帽子|ゴーストハット|1400|700|||○|○||悪魔の魂が宿っているという...
|帽子|魂帽|2000|1000||||○||ゴーストが宿っているという帽子&br...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|アクセサリー|赤いリボン|100|50|○|○|○|○||赤いリボンのブローチ&br;まも...
|アクセサリー|大きなリボン|500|250||○|○|○||大きなリボンのブローチ&br;...
|アクセサリー|ベル|1000|500|||○|○||赤いリボンがついた鈴&br;まもり...
|アクセサリー|チョーカー|2000|1000||||○||首にぴったりつく短いネックレス&b...
|アクセサリー|水晶のペンダント|200|100|○|○|○|○||水晶を使ったペンダン...
|アクセサリー|オパールペンダント|600|300||○|○|○||オパールが輝くペンダント&b...
|アクセサリー|ダイヤモンドペンダント|1200|600|||○|○||ダイヤモンドを使ったヘ...
|アクセサリー|天使のブローチ|2400|1200||||○||宝石と羽根のかわいら...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|石|道しるべの石||150||||||使うと直前にいた街まで導いてく...
|石|浮力の石||200||||||使うと同じ階層の別な場所にワープする...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|その他|蒸留水|100|50|○|||||蒸留により得られた純度の高い...
|その他|ミルク|600|300|||○|||モンスターから採れるという飲み物&br;...
|その他|アボリー草||||||||苦みの強い草&br;薬や香味料として使...
|その他|スパッツ||400||△|△||糸+布|ストレッチ素材の脚にぴったりつ...
|その他|糸|200|100||○||||衣服を縫うのに必要|クエスト「スパッ...
|その他|布|200|100|||○|||綿で出来た布地|クエスト「スパッツを...
|その他|上質なコーヒー豆||||||||生産量が少なく&br;貴重でおい...
|その他|パンの実(クエスト)||||||||パンの木の実&br;食べるとおい...
|その他|黄色いきのこ||||||||名前の通り 黄色いきのこ&br;...
|その他|高級蜂蜜(クエスト)||||||||ビーの巣穴で多く採れる高級な...
|その他|きれいな花||||||||名前はないが とてもきれいな花&...
|その他|毛染め薬の材料||||||||毛染め薬の材料と言われてい...
|その他|巨麦粉(クエスト)||||||||巨麦の実をひいた粉&br;パンや菓...
|その他|美顔花||||||||化粧水に必須の成分を&br;多量に含有...
|その他|強力接着剤||||||||どんなものでもくっつけてしまう&...
|その他|染色本のページ||||||||ある男性が探している本のペーシ...
|その他|壊れたオルゴール||||||||酒屋のマスターが大切にしている&br...
|その他|オルゴールの歯車||||||||オルゴールの内部に使われている歯...
|その他|素敵なオルゴール||||||||カルガードの酒屋のマスターが大切にし...
|その他|上質なキチン||||||||上質で新鮮でおいしそうなキチン&br;ア...
|その他|咆哮の鉱石||||||||咆哮の洞窟だけに生成される鉱石&...
|その他|宿屋のお弁当箱||||||||アクロポリスにある宿屋のお弁当箱...
|その他|黄金色の糸||||||||モンスターの体から分泌されると言われ...
|その他|メニー草||||||||とても目にいいとされる薬草|クエスト「幻...
|その他|巨大なドングリ||||||||タイニーの頭ほどある巨大なドングリ&...
|その他|セーツ草||||||||とても精がつくとされる薬草|クエスト「幻...
|その他|メニツクドリンク|||||||メニー草+セーツ草|メニー草とセーツ草から合成...
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
~
**家パーツ情報 [#pe792113]
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|家|最初の家|3000|1500|○|||||☆|
|家|小さな家|4000|2000|○|||||☆☆|
|家|中くらいの家|4800|2400||○||||☆☆☆|
|家|大きな家|5600|2800|||○|||☆☆☆|
|家|黄金の家|8000|4000|||○|||☆☆☆☆|
|家|カボチャの家|5000|2500|||○|||☆☆|
|家|昭和30年代の家|5400|2700||○||||☆☆|
|家|アラビアンな家|5600|2800|||○|||☆☆☆|
|家|欧風の家|5300|2650||○||||☆☆☆|
|家|タイニーハウス(ミニ)|10000|5000||○||||☆☆☆☆|
|家|タイニーハウス|15000|7500|||○|||☆☆☆☆☆|
|家|氷の家|6000|3000||||○||☆☆☆☆|
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|柵|ロープでつなげた柵|1000|500|○|||||☆|
|柵|木枝の柵|1100|550|○|||||☆|
|柵|白木の柵|1200|600|||○|||☆|
|柵|植え込み|1200|600|||○|||☆|
|柵|汚れた鉄柵|1300|650||○||||☆☆|
|柵|木の塀|1300|650||○||||☆☆|
|柵|アラブ様式の防御壁|1300|650||||○||☆☆☆|
|柵|丸みのある塀|1200|600|||○|||☆☆☆|
|柵|りんご板の壁|1800|900|||○|||☆☆☆☆|
|柵|氷の柵|1700|850||||○||☆☆☆☆☆|
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|門|低い門|1000|500||○||||☆|
|門|スクエアゲート|1000|500|||○|||☆|
|門|アーチ|1000|500||○||||☆|
|門|木の扉|900|450|||○|||☆|
|門|壊れかけの門|900|450||○||||☆☆|
|門|ノスタルジックな木の扉|1100|550|||○|||☆☆|
|門|アラブ様式のアーチ|1100|550|○|||||☆☆☆|
|門|欧風の鉄柵門|1100|550|||○|||☆☆☆|
|門|かわいいアーチ|1200|600|||○|||☆☆☆☆|
|門|氷の門|1150|575||||○||☆☆☆☆☆|
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|庭|スプリンクラー|1300|650|○|||||☆|
|庭|サクラの木|1300|650|||○|||☆☆|
|庭|カラフル花壇|1300|650|||○|||☆☆|
|庭|タイニー模様の芝|1600|800|||○|||☆☆|
|庭|すべり台|1500|750|||○|||☆☆|
|庭|ブランコ|1300|650|○||○|||☆☆☆|
|庭|バスケットゴール|1300|650|||○|||☆☆☆☆|
|庭|グレイブストーン|1800|900||||○||☆☆☆☆☆|
|庭|盆栽セット||1300|||△||サクラの木+カラフル花壇|☆☆☆|
|庭|砂漠風たき火セット|1400|700|||○|||☆☆☆|
|庭|噴水|1400|700|○|||||☆☆☆|
|庭|お菓子のオブジェ|1800|900||○||||☆☆☆|
|庭|人面木|1900|950|○|||||☆☆☆|
|庭|物干し台|1400|700||○||||☆☆☆|
|庭|オアシスセット||1350|△||||スプリンクラー+噴水|☆|
|庭|動物型の植え込み|1900|950||○||||☆☆|
|庭|テーブルセット|2300|1150||||○||☆☆☆☆☆|
|庭|キノコのオブジェ|1600|800|○|||||☆☆☆|
|庭|ゆきだるま|2800|1400||||○||☆☆☆☆|
|庭|池|2000|1000|||○|||☆☆☆☆|
|庭|畑|2200|1100|||○|||☆☆☆|
|庭|水田|2200|1100|○|||||☆☆☆☆☆|
|庭|スリーピー|2800|1400||○||||☆|
|庭|コウモリ|2700|1350||○||||☆☆|
|庭|柴犬|2000|1000||||○||☆☆☆|
|庭|サソリ|2400|1200||||○||☆☆☆☆|
|庭|ダックスフンド|2900|1450||||○||☆☆☆☆☆|
|庭|小鳥|2300|1150|||○|||☆☆☆☆☆|
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|乗り物|三輪車|1000|500|○|||||☆|
|乗り物|キックボード|2000|1000|○|||||☆☆|
|乗り物|ママさん自転車|2200|1100|○|||||☆|
|乗り物|ロケットのおもちゃ|2700|1350||○||||☆☆☆|
|乗り物|ソリ|2600|1300||○||||☆☆|
|乗り物|スクーター||2100|△||||キックボード+ママさん自転車|☆☆☆|
|乗り物|バイク|2200|1100||○||||☆☆☆|
|乗り物|自動車|2500|1250||○||||☆☆☆|
|乗り物|汽車|2900|1450|||○|||☆☆☆☆|
|乗り物|小さな飛空挺||2550|||△|△|タイニー気球+ハリボテの帆船|☆☆|
|乗り物|古ぼけた馬車||3700|||△|△|サソリ+カボチャの家|☆☆☆|
|乗り物|リアカー|1700|850||○||||☆☆☆|
|乗り物|ラクダ|2200|1100||○||||☆☆☆|
|乗り物|クラシックカー||2450||△|▲|▲|自動車+古ぼけた馬車|☆☆☆☆|
|乗り物|ハリボテの帆船|2700|1350|||○|||☆☆☆☆☆|
|乗り物|魔法のほうき||2300|△|△|||人面木+コウモリ|☆☆☆☆☆|
|乗り物|オート三輪車||1350|△|△|||三輪車+リアカー|☆☆☆☆☆|
|乗り物|ゾウ|1800|900|||○|||☆☆☆☆|
|乗り物|黒塗りの自動車||3900|▲|▲|▲|▲|小さな飛空挺+オート三...
|乗り物|タイニー気球|4000|2000||||○||☆☆☆☆☆|
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
|家の飾り|三日月の飾り|2000|1000||○||||☆|
|家の飾り|太陽の飾り|2000|1000|○|||||☆|
|家の飾り|フルムーンの飾り||1000|||||北限の森|☆☆|
|家の飾り|虹の飾り|2000|1000|○|||||☆☆☆|
|家の飾り|飛行船パーツ|2400|1200|||○|||☆☆☆|
|家の飾り|衛星パーツ|2600|1300|||○|||☆☆☆|
|家の飾り|UFOパーツ||1350|||||スティンガーDrop|☆☆☆☆|
|家の飾り|ペガサスの飾り||1200|||||暗影の森|☆☆☆☆☆|
|家の飾り||||||||||
|家の飾り||||||||||
|家の飾り|凧パーツ|2500|1250|||○|||☆☆☆☆|
|家の飾り|空飛ぶじゅうたん||1500|||||慟哭の穴|☆☆☆☆☆|
|家の飾り|天使の飾り||2000|||||メタリカDrop|☆☆☆|
|家の飾り|風船の飾り||1400|||||氷の洞窟|☆☆☆|
|家の飾り|魔女の飾り||2200|||||最強の魔獣Drop|☆☆☆|
|家の飾り|カラスの飾り||1150|||||咆哮の洞窟|☆☆☆|
|家の飾り|ランプの魔人|4000|2000||○||||☆☆☆☆|
|家の飾り|悪魔の飾り|||||||凶作の洞窟|☆☆☆|
|家の飾り||||||||||
|家の飾り|アイスクリスタル|5000|2500||||○||☆☆☆☆☆|
|BGCOLOR(#e0e8f0):種別|BGCOLOR(#e0e8f0):アイテム名|BGCOLO...
*コメント欄 [#ticom]
質問は[[したらば掲示板のECOiスレッド:http://jbbs.livedoor...
#pcomment
&br;
&size(8){ (C)2006 [[BROCCOLI:http://www.broccoli.co....
