FCBooth
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(FlyGarden/Menu,notitle)
* ブース [#zb91f781]
#contents
関連ページ:[[飛空城>FlyCastle]]
** ブースとは [#id6e5b44]
公式サイト:遊び方(上級マニュアル)>飛空城システム>[[...
-飛空城の甲板に設置できる特殊家具
-飛空城の操作パネルからいくつでも受け取る事ができる
-エクスパンションポイント使用権限を持つキャラクターでNPC...
//-今後は釣りや畑などのブース実装も予定されているらしい
** エクスパンション機能の取得条件 [#n2924e7f]
//**エクスパンションリスト [#expansion_list]
-取得条件は正確に把握するのが難しいので、ゲーム内のエクス...
--より低いLVで解禁されることが判明した場合は更新してくだ...
--取得条件を満たしていても、エクスパンションポイントが不...
//必要最小限の条件ではなく、十分条件が記載されることにな...
//まったく情報が無いよりは良いだろうと判断。
//(ゲーム内で取得条件が表示されず、必要条件の把握が困難...
//より低いLVで解禁されることが分かったときに更新されれば、
//だんだん必要最小限の条件に近づいていくと思います。
-追加効果は、追加効果欄に「追加効果名: 発動条件」を記載
--発動条件はとりあえず確認できた範囲を記載。
--%%発動条件は、設置前の時点での状態を記載(例: 食べ物商...
--後から条件満たしても発動する(胸装飾品商人1&頭部装飾品...
***基本機能1 [#expansion_basic1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|エクスパンション名|必要&br;ポイント|城Lv|F&br;セクト&br;...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|ブース設置数増加+5 |100|1|1|1|1|1|||
|ブース設置数増加+10 |200|2|2|2|3|2|||
|ブース設置数増加+5 |300|3|3|3|3|3|||
|甲板家具設置数増加+5 |100|1|1|1|1|1|||
|甲板家具設置数増加+10 |150|1|1|1|1|1|||
|甲板家具設置数増加+5 |200|2|2|2|3|2|||
|甲板家具設置数増加+10 |250|2|3|3|4|3|||
|甲板家具設置数増加+5 |300|3|4|4|4|4|||
|甲板家具設置数増加+10 |350|3|5|5|5|5|||
|甲板家具設置数増加+5 |400|4|5|5|5|5|||
|甲板家具設置数増加+10 |450|4|6|6|6|6||2015/02/26追加|
|甲板家具設置数増加+5 |500|5|7|7|7|7||2015/02/26追加|
|甲板家具設置数増加+10 |550|5|8|8|8|8||2015/02/26追加|
|甲板家具設置数増加+5 |600| | | | | ||2015/02/26追加|
|甲板家具設置数増加+10 |650| | | | | ||2015/02/26追加|
|甲板家具設置数増加+10 |700| | | | | ||2015/02/26追加|
***基本機能2 [#expansion_basic2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|エクスパンション名|必要&br;ポイント|城Lv|F&br;セクト&br;...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|リングハウス家具設置数増加+5 |100|1|2|2|2|2||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|150|2|4|4|4|3||2015/02/...
|アトラクション設置数増加+1 |250|1|1|1|1|1|||
|アトラクション設置数増加+1 |350|3|1|1|1|1|||
|リングハウス家具設置数増加+5 |200|2|4|4|4|3||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|250|2|4|4|4|3||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+5 |300|3|4|4|4|4||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|350|3| | | | ||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+5 |400|4|5|5|5|5||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|450|5|6|6|6|6||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+5 |500|5|7|7|7|7||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|550|5|8|8|8|8||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+5 |600| | | | | ||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|650| | | | | ||2015/02/...
|リングハウス家具設置数増加+10|700| | | | | ||2015/02/...
***ブース機能1 [#expansion_booth1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|エクスパンション名|必要&br;ポイント|城Lv|F&br;セクト&br;...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|[[弓商人 >#booth10]]|380|1|2|1|2|1|商...
|[[爪商人 >#booth11]]|380|1|2|1|2|1|商...
|[[銃商人 >#booth12]]|500|1|3|2|2|1|商...
|[[細剣商人 >#booth13]]|450|1|3|2|2|2|商...
|[[槍商人 >#booth14]]|500|1|3|2|2|2|商...
|[[剣商人 >#booth15]]|500|1|3|2|2|2|商...
|[[魔法具商人 >#booth16]]|400|1|1|2|2|1|商...
|[[楽器商人 >#booth17]]|400|1|2|3|3|1|商...
|[[斧商人 >#booth18]]|500|1|2|2|2|2|商...
|[[鞭商人 >#booth19]]|400|1|1|1|3|1|商...
|[[槌商人 >#booth1a]]|480|1|2|2|2|2|商...
|[[投擲・カード商人 >#booth1b]]|380|1|2|2|2|2|在...
|[[その他武器商人 >#booth1c]]|200|1|2|2|2|2|商...
|[[頭防具商人 >#booth1d]]|500|1|2|2|2|2|商...
|[[盾商人 >#booth1e]]|480|1|3|2|2|2|商...
|[[服商人 >#booth1f]]|450|1|2|2|2|2|商...
***ブース機能2 [#expansion_booth2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|エクスパンション名|必要&br;ポイント|城Lv|F&br;セクト&br;...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|[[靴・靴下商人 >#booth20]]|430|1|1|1|1|1|商...
|[[鞄商人 >#booth21]]|500|3|2|3|5|3|商...
|[[左手装飾商人 >#booth22]]|480|1|2|3|3|2|商...
|[[胸部装飾品商人 >#booth23]]|450|2|2|2|3|2|商...
|[[頭部装飾品商人 >#booth24]]|450|2|2|2|3|2|商...
|[[食べ物商人 >#booth25]]|- |1|1|1|1|1|商...
|[[飲み物商人 >#booth26]]|- |1|1|1|1|1|商...
|[[道具商人 >#booth27]]|150|1|1|1|1|1|ラ...
|[[家具商人 >#booth28]]|200|2|1|1|1|1|ラ...
|[[アームパーツ(斬)商人 >#booth29]]|350|1|2|2|2|2|商...
|[[アームパーツ(突)商人 >#booth2a]]|350|1|1|1|1|2|商...
|[[アームパーツ(叩)商人 >#booth2b]]|350|1|1|1|1|2|商...
|[[アームパーツ(遠距離)商人>#booth2c]]|380|1|1|1|1|3|商...
|[[ボディパーツ商人 >#booth2d]]|450|1|2|2|2|2|商...
|[[ヘッドパーツ商人 >#booth2e]]|450|1|2|2|2|2|商...
|[[レッグパーツ商人 >#booth2f]]|450|1|2|2|2|2|商...
***ブース機能3 [#expansion_booth3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|エクスパンション名|必要&br;ポイント|城Lv|F&br;セクト&br;...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|[[内装家具商人 >#booth30]]|250|2|2|2|3|2|ライ...
|[[素材商人 >#booth31]]|100|1|1|1|2|1|||
|[[ハレルヤ >#booth32]]|100|1|2|2|2|2|なし...
** ブースNPC取扱商品 [#p5e67570]
- 仕入れをすると初期商品以外の商品が仕入れされることがあ...
//不明点1:初期商品は固定?→少なくとも数はばらつきがある...
//不明点2:初期商品と仕入れ商品に差はある?(初期商品が固...
- 城LV、セクトLV、設置済みブースなどが特定の条件を満たす...
-- 商品一覧の「ラインナップ追加」蘭は、「追加効果:仕入れ...
-- 後から、ラインナップ追加無しでも仕入れが確認されたとき...
-「追加効果:在庫数上昇」は1回の仕入れで入荷される商品の...
--このときの入荷数は、「入荷数(在庫数上昇時)」蘭に記載し...
-価格欄の()内は商品価格減少時の価格です。
-入荷確率が低い商品には備考に「低確率」と記してあります。
//入荷数はランダムのようなので10~13のように範囲を記載す...
//まずはどんな商品が有るかという情報が大事なので、入荷数...
***弓商人 [#booth10]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|[[弓>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=204]]| 2140| 3~...
|[[長弓>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=205]]| 3450| 4...
|[[ファインボウ>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=328]] ...
|[[戦弓>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=309]]|19000| 3...
|[[コンポジットボウ>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=17...
|ストロングボウ|(54400)|-|3|有||
|[[バリアタブ>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=268]]|38...
|骸弓|(56950)|-|2~5|有||
|[[古代の弓>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=1101]]|688...
|[[クロスボウ>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=173]]|14...
|[[ジャイアントクロスボウ>http://eco.acronia.net/equipdb/...
|[[ガストラフェテス>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=43...
|アルバレスト|(27200)|-|2~5|有||
|[[ストライカーズ・ボウ>http://eco.acronia.net/equipdb/#i...
|弩弓|(59500)|-|2~3|有||
|鬼鉄弓|(60520)|-|1~2|有||
|プラズマクロスボウ|(62050)|-|1~2|有||
|ドラゴンスレイヤー|(61200)|-|1~2|有||
***爪商人 [#booth11]
:追加効果|
--商品価格減少: ?%引き
--在庫数上昇
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|入荷数(在庫数上昇...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|[[レプリカ・スカウトクロー>http://eco.acronia.net/equipd...
|[[スカウトクロー>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=402]...
|[[アイアンナックル>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=92...
|[[バトルナックル>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=825]...
|[[ファングクロー>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=964]...
|[[ルビーアイズ>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=1098]]...
|[[機神の爪>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=1511]]|780...
***銃商人 [#booth12]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|[[レプリカ・マスケットライフル>http://eco.acronia.net/eq...
|[[シュタインガン>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=1660...
|[[シュタインガン(2丁)>http://eco.acronia.net/equipdb/#...
|[[短銃>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=918]]| 29000| ...
|短銃(2丁) | 58000|13|3~10| -||
|マッチロック | 53500| 8|3~12| -||
|マッチロック(2丁) |107000| 5|3~9| -||
|マスケット | 65000| 3|3~10| -||
|マスケット(2丁) |130000| 5|3~7| -||
|オートマチック(銀) |(58650)| |3~11|有||
|オートマチック(黒) |(58650)| |3~9|有||
|オートマチック(2丁・銀) |(117300)| |3~4|有||
|オートマチック(2丁・黒) |(117300)| |3~7|有||
|オートマチック(2丁・MIX)|(117300)| |2~3|有||
|リボルバー |(58650)| |3~14|有||
|リボルバー(2丁) |(117300)| |2|有||
|マグナム |(59500)| |3|有|やや低確率|
|マグナム(2丁) |(119000)| |2~4|有|やや低...
|火縄銃 | 29800|12|3~11| -||
|マスケットライフル |(45050)| -|3~7| -||
|ライフル |(54400)| |3~8|有||
|スナイパーライフル |(57800)| -|3|有||
|アサルトライフル |(61200)| -|2~5|有|やや低...
|サイコガン |(65450)| -|2|有|低確率|
|サイコガン(2丁) | 154000| -|2|有|低確率|
|ラスト・キッス |(70550)| -|1~2|有|低確率|
***細剣商人 [#booth13]
:追加効果|
--商品価格減少: ?%引き
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|レイピア | 6530|3~5|3~23|-|
|フルーレ |12000|3~5|5~18|-|
|アーマーピアッシング|24000|3~5|3~17|-|
|エストック |38000|?|3~15|-|
|サーベル |52000|?|3~11|-|
|シュヴァイツァーサーベル|62500|?|3~13|-|
|ドラゴンピアッシング|66000|?|3~15|-|
|妖魔のレイピア |(67150)|-|1~2|-|
***槍商人 [#booth14]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|ウッドスピア | 150|3|?| -||
|ストーンスピア | 2400|3|?| -||
|スピア | 6500|5|?| -||
|ソードスピア |10800|3|?| -||
|ランス |25000|3|?| -||
|ジャスティスランス |67000|-|9| -||
|レプリカ・トライデント | 1000|-|3| -||
|トライデント |48000|-|9| -||
|オリハルコンスピア |69000|-|8| -||
|ウォーフォーク |(56100)|-|2|有||
|Sixガーディアンズランス|(42840)|-|?|有||
|悪魔の槍 | |-|?|有||
|ラビットスピア |65000|-|2|有||
|グレイテッドスピア |(37400)|-|?|有||
|聖槍 |(59500)|-|2|有||
|ドラゴンスピア | |-|?|有||
|ウォーフォーク |66000&br;(56100)|-|2|有||
|怒りの竹槍 |52500|-|2|有||
***剣商人 [#booth15]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|ナイフ | 2000|3~5|?| -||
|ジャンビーヤ | 5300|3~5|?| -||
|トゥースダガー |31000|3~5|?| -||
|ソードブレイカー | 9500|3~5|?| -||
|ククリ |18000| -|?| -||
|マンゴーシュ |30000|3~5|?| -||
|コンバットナイフ |38000| -|?| -||
|スモールソード | 5500|3~5|?| -||
|ロングソード |12300|3~5|?| -||
|カタール |24000|3~5|?| -||
|メイルブレイカー |40000| -|?| -||
|森羅 |60000| -|?| -||
|ケルベロスファング|56000| -|?| -||
|ブロードソード |10000| -|?| -||
|とげとげ大剣 |35000| -|?| -||
|太刀 |78000| -|?| -||
|フランベルジュ |45000| -|?| -||
|チェインソード |72000| -|2|有||
|レーザーブレイド |88000| -|2~4|有|低確率|
|カタナ |36000| -|4|有||
|ラーミアの短剣 |63000| -|2|有||
|ウリエガノフ |68000| -|2~3|有|低確率|
|儀式の短剣 |55250| -|2|有||
|煌めく星の短剣 |67000| |2| ||
|旋風の剣 | | -|2|有||
|レヴァンテイン |76000| -|1~2|有||
***魔法具商人 [#booth16]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|ワイルドスタッフ | 650|3~5|4~11| -||
|ウッドスタッフ | 3200|3|4~8| -||
|ロッド | 4900|4~5|3~9| -||
|クロージャ | 6000|5|3~9| -||
|セプター | 7200|5|3~10| -||
|マジックロッド |13000|-|4~9| -||
|バケットロッド |56000|-|3~6| -||
|ノーブルロッド |18000|-|3~7| -||
|エンシェントクロージャ|23000|-|3| -||
|オパールロッド |45600|-|3| -||
|フレイムワンド |48000|-|3~6| -||
|エンシェントワンド |49000|-|3~6| -||
|メイジスタッフ |50500|-|3~6|有||
|マナスタッフ |59000|-|3~6|有||
|ライトニングワンド |60000|-|3~6| ?||
|タイニーロッド |62300|-|2|有||
|タイタニアロッド |80000|-|2|有||
|ボーワ |65000|-|2|有||
|ミンストレルノート |65000|-|2|有||
|不思議な杖 |66666|-|1|有||
|大黒帳 |65000|-|2|有||
|裏帳簿 |68000|-|2|有|低確率|
|知識の本 |12000|3~5|3~12| -||
|魔法の本 |33000|-|3~8| -||
|見習い魔術師の本 |49000|-|3| -||
|教科書 |12000|-|3~6|有||
|力の本 |62500|-|2|有||
|魔術師の本 |70000|-|?|有||
|エンドオブブック |62000|-|1~2|有||
|支配の杖 |59500|-|2|有||
***楽器商人 [#booth17]
:追加効果|
--商品価格減少: ?%引き
--在庫数上昇
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|入荷数(在庫数上昇...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|レプリカ・ハープ | 1000|4~5| 5|12~49| |
|古びたハープ | 3000|3~4| 5|5~45| |
|木製ハープ |20000|3|10|6~43| |
|リュート |48000|-| ?|5~16| |
|精霊のハープ |56000|-| 3|5~12| |
|ギター |68000|-| ?|2| |
|天上のハープ |72000|-| ?|4~10|やや低確率|
|エレクトリックハープ|88000|-| ?|2|低確率|
***斧商人 [#booth18]
:追加効果|
--商品価格減少: ?%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|石斧 | 2530|3~5|?| -||
|アックス | 5120|3~5|?| -||
|バトルアックス | 12000|3~5|?| -||
|ロングアックス | 35000| ?|?| -||
|りっぱな斧 | 48000|3~5|?| -||
|ジャイアントアックス| 50000| ?|?| -||
|ハルバード | 56000| ?|?| -||
|ハルバード改 | 56000| ?|?| -||
|ファインアックス | 56000| ?|?| -||
|ウォーアックス | 58000| ?|?| -||
|長い両斧 | 65500| ?|?| -||
|長い両斧改 | 65500| ?|?| -||
|ベア・バスター | 52700| ?|3|有?||
|ポールアックス | 58000| ?|?|有||
|セブンス・ヘブン | 57800| ?|?|有|低確率|
|ポールアックス改 |(49300)| -|6|有||
|ダブルトマホーク |(56100)| -|3|有||
|クワ改 |(34000)| ?|2|有||
|ハリケーンアックス | | ?|?| ?||
***鞭商人 [#booth19]
:追加効果|
--商品価格減少: ?%引き
--在庫数上昇
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|入荷数(在庫数上昇...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|古びた鞭 | 3000|3|8~19|?||
|革の鞭 |32500|5|3~12|?||
|モーモー鞭 |56000|-|3~12|?||
|いばらの鞭 |65250|-|3~12|?||
|鉄とげの鞭 |68000|-|3~12|?||
|連接棍 |68000|-| 1~2|?|低確率|
|バトルウィップ|70000|-| 1|?|低確率|
|女王様の鞭 |72500|-| 1|?|低確率|
***槌商人 [#booth1a]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|棍棒 | 300|3~5|?| -||
|バール | 9800|3~5|?| -||
|メイス | 7850|3~5|?| -||
|モーニングスター | 16000|3~5|?| -||
|スコップ | 14800| ?|?| -||
|ヘビーメイス | 20000| ?|?| -||
|スプリンクラー | 23000| ?|?| -||
|ヘビーハンマー | 30000| ?|?| -||
|ピッケル | 26000|3~5|?| -||
|ウォーピック | 30000| ?|?| -||
|メロディアスハンマー | 38000| ?|?| -||
|メロディアスハンマー改| 38000| ?|?| -||
|パラソル |128000| ?|?| -||
|ハリセン | 10000| ?|?| -||
|トンカチ | 36800| -|3|有||
|大木槌 | 54000| -|2|有||
|大木槌改 | 54000| -|2|有||
|チタンメイス | 43580| -|3|有||
|トゥールハンマー |(59500)| -|1|有||
|暁の一番星 | 65000| -|2|有||
|暁の一番星改 | ?| -|?|?||
|アーチン・スター |(57800)| -|1|有||
|ガーディアンメイス | 61000| -|2|有||
|ルビーメイス | 63000| -|2|有||
|うちでの小槌 | 66000| -|?|有||
|ハリセンボン |(58650)| -|1|有||
|ザ・肉! |(62475)| -|2|有||
***投擲・カード商人 [#booth1b]
:追加効果|
--在庫数上昇
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|入荷数(在庫数上昇...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|マリュスカード | 2|45~48| ?|?||
|プルルカード | 3| ?|30|?||
|アーチンカード | 5| ?|30|?||
|エンゼルカード | 10| ?|30|?||
|アーチンスロー | 5|35~94|99|?||
|石つぶて | 10|34~47|50|?||
|スローインダガー| 10|32~75|47|?||
|クナイ | 15| -|30~90|?||
|チャクラム | 30| -|30~60|?||
|死神のカード | ?| -|20|?||
|手裏剣 | 45| -|20~40|?||
|レインボーカード| 20| -|20|?||
|楽園のカード | 25| -|13|?||
***その他武器商人 [#booth1c]
:追加効果|
--商品価格減少: 10%引き
--在庫数上昇
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|入荷数(在庫数上昇...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[花一輪>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=213]]| 1470...
|虫眼鏡 | 1800|3|?|3~5||
|丸底フラスコ | 4350|3|?|10~29||
|大きな鍵 | 5400|3|?|10~14||
|扇子 | 18000|?|?|2||
|木のそろばん | 64500|?|?|?||
|銅のそろばん | 76500|?|?|?||
|商人のそろばん | 90750|?|?|2||
|鋼のそろばん |105000|?|?|3||
|鉄扇 |120000|?|1~2|~4|低確率|
|エアリアルレイ | 750|?|?|?||
|ソフトクリーム | 750|3|?|15||
|ソフトクリーム(チョコ)| 750|?|6|4~6||
|ソフトクリーム(いちご)| 750|?|6|3~9||
|ソフトクリーム(抹茶) | 750|?|6|15||
***頭防具商人 [#booth1d]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|[[麦わら帽子>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=187]]| ...
|[[キャノッチェ>http://eco.acronia.net/equipdb/#id=96]]| ...
|キャスケット | 710|?|?|-||
|チューリップ | 680|?|?|-||
|ターバン | 800|?|?|-||
|キャップ | 850|?|?|-||
|ベレー帽 | 800|?|?|-||
|バンダナ | 740|?|?|-||
|フィールドキャップ | 670|?|?|-||
|魔法使いの帽子 | 1200|?|?|-||
|ヘルメット | 1800|?|?|-||
|ワッチ | 2450|?|?|-||
|安全帽 | 5500|?|?|-||
|革兜 | 6000|?|?|-||
|おしゃれなキャップ | 7500|?|?|-||
|ニットキャップ | 7200|?|?|-||
|ドミニオンアーメット| 5000|?|2|有?||
|鉄火場のバンダナ | 5600|?|?|有?||
|ひたいあて | 3200|?|?|有?||
|狩人の帽子(若草色)|25000|?|?|有?||
|狩人の帽子(深緑色)|25000|?|?|有?||
|タイニーの帽子 |18000|?|?|有?||
|ダークハット |30000|?|?|有?||
|ノーザン僧兵帽 | 9000|?|?|有?||
|きつねのはちまき | 3740|?|2|有||
|ゴージャスヘルメット|20000|?|?|有||
***盾商人 [#booth1e]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|ウッドシールド | 950|?| ?| -||
|レザーシールド | 1300|?| 4| -||
|ラウンドシールド | 2600|?| ?| -||
|サークラー | 9000|?| ?| -||
|アイアンシールド |11000|?| ?| -||
|紋章の盾 |11000|?| 3| -||
|タージェシールド |15000|?| ?| -||
|スカウトミトン |20000|?| 3| -||
|カイトシールド |18000|?| ?| -||
|ファングシールド |20000|?| ?| -||
|鋼の盾 |20000|?| 4| -||
|ソードストッパー |30000|?|3~7| -||
|鋼のソードストッパー |35000|?| 5| -||
|魔法のソードストッパー |35000|?| 9| -||
|シェルシールド |23000|?|3~9| -||
|かた~いたて |25000|?| 6| -||
|スパイクシールド |22500|?| 3| -||
|ヒーターシールド(銀) |22400|?|2~6| -||
|ヒーターシールド(赤) |22400|?|2~6| -||
|ビームシールド |27500|?| 2| -||
|クリスタルシールド |26000|?| 2| -||
|コンポジットシールド(銀)|30000|?| 2| -||
|タワーシールド |40000|?| 2| -|低確率|
|マジックシールド |35000|?| 2|有|低確率|
|にゃんこガード |40000|?| 2|有|低確率|
***服商人 [#booth1f]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|スモック♂ | 150|3|?| -||
|スモック♀ | 150|4|?| -||
|無地のタンクトップ♂ | 150|4|?| -||
|無地のタンクトップ♀ | 150|4|?| -||
|DEMジャケット♂ | 150|5|?| -||
|DEMジャケット♀ | 150|4|?| -||
|もんぺ | 150|5|?| -||
|DEMズボン♂ | 150|5|?| -||
|DEMミニスカート♀ | 150|5|?| -||
|シンプルタンクトップ | 7500|?|?| -||
|シンプルタンクトップ(横縞) | 7500|?|?|有||
|シンプルタンクトップ(縦縞) | 7500|?|?|有||
|シンプルフリルワンピース |11000|?|?| -||
|シンプルフリルワンピース(赤) |11000|?|?| -||
|シンプルフリルワンピース(青) |11000|?|?| -||
|シンプルフリルワンピース(紫) |11000|?|?| -||
|シンプルフリルワンピース(水色)|11000|?|?| -||
|シンプルフリルワンピース(緑) |11000|?|?|有||
|シンプルフリルワンピース(黄緑)|11000|?|?|有||
|シンプルフリルワンピース(黄色)|11000|?|?|有||
|シンプルフリルワンピース(橙) |11000|?|?|有||
|シンプルフリルワンピース(黒) |11000|?|?|有||
|シンプルブラウス |10500|?|?| -||
|シンプルブラウス(茶) |10500|?|?| -||
|シンプルブラウス(黒) |10500|?|?|有||
|シンプルブラウス(ピンク) |10500|?|?|有||
|着崩しオーバーオール | 9800|?|?| -||
|着崩しオーバーオール(緑) | 9800|?|?| -||
|着崩しオーバーオール(赤) | 9800|?|?|有||
|着崩しオーバーオール(茶) | 9800|?|?|有||
***靴・靴下商人 [#booth20]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--ラインナップ追加
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|ラインナップ追加|...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|サンダル | 210| 4|3| -||
|サンダル(黒) | 210| -|?| -||
|DEMシューズ♂ | 210|3~4|2| -||
|DEMシューズ♀ | 210|3~5|?| -||
|レザーシューズ | 800| 5|?| -||
|シューズ | 1000| -|7| -||
|ワークブーツ | 1200| -|?| -||
|ズック | 2300| -|?| -||
|ローファー | 3200| -|3| -||
|オーバーシューズ | 4200| -|?| -||
|安全靴 | 8200| -|3| -||
|運動靴 | 5000|4~5|?| -||
|運動靴(青) | 5000| -|?| -||
|運動靴(赤) | 5000| -|?|有||
|運動靴(黒) | 5000| -|?|有||
|リボン付きパンプス | 6500| -|4| -||
|リボン付きパンプス(赤) | 6500| -|?| -||
|リボン付きパンプス(青) | 6500| -|?| -||
|リボン付きパンプス(紫) | 6500| -|?| -||
|リボン付きパンプス(水色)| 6500| -|?|有||
|リボン付きパンプス(緑) | 6500| -|?|有||
|リボン付きパンプス(黄緑)| 6500| -|?|有||
|リボン付きパンプス(黄色)| 6500| -|?|有||
|リボン付きパンプス(橙) | 6500| -|?|有||
|リボン付きパンプス(黒) | 6500| -|?|有||
|ソックス(純白) | 100| 3|?| -||
|ソックス(紺ライン) | 100|4~5|?| -||
|紺ソックス | 100| 4|?| -||
|ニットタイツ | 450|3~5|?| -||
|ニットタイツ(白) | 450| -|5| -||
|ロングスパッツ | 980|3~4|?| -||
|ロングスパッツ♀(レース)| 980| -|?| -||
|契約のオーバーニー | 510| -|3~4| -|低確率|
***鞄商人 [#booth21]
:追加効果|
--商品価格減少: 15%引き
--在庫数上昇
|商品名|価格|初期在庫数|1回あたり入荷数|入荷数(在庫数上昇...
