Partner/UnitSystem
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(Partner/PartnerMenu,notitle)
*ユニットシステム [#w867b896]
#contents
**ユニットシステムとは [#b8bcdbc4]
2016年6/23アップデート「君と歩く道」で実装されたシステム
キャプチャーに挑む際に、自分の所持するパートナーをキャプ...
現在ではメインストーリー中のストーリーフィールド、および...
//**仕様(ストーリーフィールド) [#z337d85c]
//-16/6/23実装時点ではパートナーのパラメータは、
//各キャプチャーごとに固有のパラメータが設定され、レベル...
//-各パートナーが持つスキルは、自動で使ってくれる。
//-それ以外の挙動は、キャプチャー中の味方NPCと同じで、カ...
//-また、特にターゲットがいない場合、もっとも身近のプレイ...
//-キャプチャークリア時、ユニットして参加していたパートナ...
**仕様 [#zc302d6a]
-16/10/27実装時点ではユニット化したパートナーのパラメータ...
-各パートナーが持つスキルは、ユニットごとのAI指定に応じて...
--使用するスキルに関するAIは3つの指示(仮に「索敵/スキル/...
|~指示|~内容|h
|指示1:索敵/赤いアイコン|視界内に敵を見つけると自動的に攻...
|指示1:索敵/黄色いアイコン|敵から攻撃を受けると反応する「...
|指示1:索敵/青いアイコン|攻撃も反撃もしない「追従」的なAI|
|指示2:スキル/剣アイコン|敵に向かって通常攻撃、攻撃スキル...
|指示2:スキル/ハートアイコン|敵に向かって通常攻撃、味方に...
|指示2:スキル/杖アイコン|敵に向かって通常攻撃、味方に向か...
|指示3:移動/人アイコン|非交戦時、主人に追従してついてくる...
|指示3:移動/カーソルアイコン|非交戦時、指定座標へ向かうAI...
-回復スキルの対象としてはPCやパートナー、ユニットに加えて...
-通常のパートナー同様に、非交戦時のスキル使用頻度は著しく...
-主人を見失った場合も通常のパートナーのようにワープして主...
-キャプチャークリア時、ユニットして参加していたパートナー...
-指示1を青い追従アイコンにし、指示2を補助か回復にすると数...
//体勢のために、簡略的にですが追加記述しています。
//他に妥当な文章等、公式等の引用がありましたら、書き換え...
**特殊効果について [#n5ef0ffd]
-パートナーごとにユニット効果が決まっている
-同じユニット効果を持つパートナーを組み合わせるとLvが上がる
-1~3体合計の信頼度とパートナーランクで特殊効果の値が高...
-ユニットLvが同じものがある場合、どのユニットが優先される...
-特殊効果の上昇値
|~ユニット|~Lv|~HP|~MP|~SP|~ATK|~MATK|~DEF(-)|~MDEF(-)|~S...
|ビギナー|1|100~350|40~140|40~140|||||||||||
|~|2|200~700|80~180|80~180|||||||||||
|~|3|~825|~240|~240|||||||||||
|ネコマタ|1|100~350|40~140|||20~70|||||||||
|~|2|200~700|80~180|||40~90|||||||||
|~|3|300~825|160~240|||60~100|||||||||
|タイニー|1|100~|||20~|50~|||||||||
|~|2|200~700|||40~90|70~120|||||||||
|~|3|300~|||60~|90~|||||||||
|オートマタ|1|100~350|||20~70|20~70|||||||||
|~|2|200~700|||40~90|40~90|||||||||
|~|3|300~825|||60~100|60~100|||||||||
|マンドラたん|1|100~350|||||70~100|70~100|||||||
|~|2|~700|||||~120|~120|||||||
|~|3|~825|||||~130|~130|||||||
|わんこ|1||||20~70||||||3~18|||1~3|
|~|2||||40~90||||||6~21|||2~4|
|~|3||||60~100||||||9~21|||3~4|
|動物|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|||20~70||||||||||
|~|3|200~700|||40~90||||||6~21||||
|鳥|1||||20~||||||||||
|~|2||||20~||||4~||||||
|~|3||||60~||||12~||||2~||
|魔法生物|1||40~100||||||||||||
|~|2||~140|||~70|||||||||
|~|3||~180|||~90||~120|||||||
|人|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|||||50~100||||||||
|~|3|200~700|||||70~120|70~120|||||||
|虫|1|100~|||||||||||||
|~|2|200~|||||70~||||||||
|~|3|300~|||||90~|90~|||||||
|機械|1|~350|||||||||||||
|~|2|~350|||~70||||||||||
|~|3|~700|||~90||~120||||||||
|魔法使い|1||40~140||||||||||||
|~|2||40~140|||20~70|||||||||
|~|3||80~180|||40~90||70~120|||||||
|植物|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|40~140|||||50~100|||||||
|~|3|200~700|80~180|||||70~120|||||||
-各ユニットの優先度
|~ユニット|~優先度|
|ビギナー|高|
|ネコマタ||
|タイニー||
|オートマタ||
|マンドラたん||
|わんこ||
|動物||
|鳥||
|魔法生物||
|人||
|虫||
|機械||
|魔法使い||
|植物|低|
-複数のユニット持ち
|~パートナー|>|>|~ユニット|
|背負い魔・ネコマタ(桃)|ビギナー|ネコマタ|魔法使い|
|ネコマタ系|ネコマタ|魔法使い||
|オートマタ系|オートマタ|魔法使い||
|タイニーゼロ|ビギナー|タイニー||
|タイニーゼロ・アルマ|ビギナー|人||
|白狼系|わんこ|動物||
|犬系|わんこ|動物||
|マンドラ系|マンドラたん|植物||
|デリバリタイニー|タイニー|動物||
|エコ坊・アルマ|ビギナー|人||
**(ユニットシステム)コメント(Wikiの編集が苦手な方はこ...
#pcomment(コメント/partnerユニットシステム用,10)
終了行:
#include(Partner/PartnerMenu,notitle)
*ユニットシステム [#w867b896]
#contents
**ユニットシステムとは [#b8bcdbc4]
2016年6/23アップデート「君と歩く道」で実装されたシステム
キャプチャーに挑む際に、自分の所持するパートナーをキャプ...
現在ではメインストーリー中のストーリーフィールド、および...
//**仕様(ストーリーフィールド) [#z337d85c]
//-16/6/23実装時点ではパートナーのパラメータは、
//各キャプチャーごとに固有のパラメータが設定され、レベル...
//-各パートナーが持つスキルは、自動で使ってくれる。
//-それ以外の挙動は、キャプチャー中の味方NPCと同じで、カ...
//-また、特にターゲットがいない場合、もっとも身近のプレイ...
//-キャプチャークリア時、ユニットして参加していたパートナ...
**仕様 [#zc302d6a]
-16/10/27実装時点ではユニット化したパートナーのパラメータ...
-各パートナーが持つスキルは、ユニットごとのAI指定に応じて...
--使用するスキルに関するAIは3つの指示(仮に「索敵/スキル/...
|~指示|~内容|h
|指示1:索敵/赤いアイコン|視界内に敵を見つけると自動的に攻...
|指示1:索敵/黄色いアイコン|敵から攻撃を受けると反応する「...
|指示1:索敵/青いアイコン|攻撃も反撃もしない「追従」的なAI|
|指示2:スキル/剣アイコン|敵に向かって通常攻撃、攻撃スキル...
|指示2:スキル/ハートアイコン|敵に向かって通常攻撃、味方に...
|指示2:スキル/杖アイコン|敵に向かって通常攻撃、味方に向か...
|指示3:移動/人アイコン|非交戦時、主人に追従してついてくる...
|指示3:移動/カーソルアイコン|非交戦時、指定座標へ向かうAI...
-回復スキルの対象としてはPCやパートナー、ユニットに加えて...
-通常のパートナー同様に、非交戦時のスキル使用頻度は著しく...
-主人を見失った場合も通常のパートナーのようにワープして主...
-キャプチャークリア時、ユニットして参加していたパートナー...
-指示1を青い追従アイコンにし、指示2を補助か回復にすると数...
//体勢のために、簡略的にですが追加記述しています。
//他に妥当な文章等、公式等の引用がありましたら、書き換え...
**特殊効果について [#n5ef0ffd]
-パートナーごとにユニット効果が決まっている
-同じユニット効果を持つパートナーを組み合わせるとLvが上がる
-1~3体合計の信頼度とパートナーランクで特殊効果の値が高...
-ユニットLvが同じものがある場合、どのユニットが優先される...
-特殊効果の上昇値
|~ユニット|~Lv|~HP|~MP|~SP|~ATK|~MATK|~DEF(-)|~MDEF(-)|~S...
|ビギナー|1|100~350|40~140|40~140|||||||||||
|~|2|200~700|80~180|80~180|||||||||||
|~|3|~825|~240|~240|||||||||||
|ネコマタ|1|100~350|40~140|||20~70|||||||||
|~|2|200~700|80~180|||40~90|||||||||
|~|3|300~825|160~240|||60~100|||||||||
|タイニー|1|100~|||20~|50~|||||||||
|~|2|200~700|||40~90|70~120|||||||||
|~|3|300~|||60~|90~|||||||||
|オートマタ|1|100~350|||20~70|20~70|||||||||
|~|2|200~700|||40~90|40~90|||||||||
|~|3|300~825|||60~100|60~100|||||||||
|マンドラたん|1|100~350|||||70~100|70~100|||||||
|~|2|~700|||||~120|~120|||||||
|~|3|~825|||||~130|~130|||||||
|わんこ|1||||20~70||||||3~18|||1~3|
|~|2||||40~90||||||6~21|||2~4|
|~|3||||60~100||||||9~21|||3~4|
|動物|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|||20~70||||||||||
|~|3|200~700|||40~90||||||6~21||||
|鳥|1||||20~||||||||||
|~|2||||20~||||4~||||||
|~|3||||60~||||12~||||2~||
|魔法生物|1||40~100||||||||||||
|~|2||~140|||~70|||||||||
|~|3||~180|||~90||~120|||||||
|人|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|||||50~100||||||||
|~|3|200~700|||||70~120|70~120|||||||
|虫|1|100~|||||||||||||
|~|2|200~|||||70~||||||||
|~|3|300~|||||90~|90~|||||||
|機械|1|~350|||||||||||||
|~|2|~350|||~70||||||||||
|~|3|~700|||~90||~120||||||||
|魔法使い|1||40~140||||||||||||
|~|2||40~140|||20~70|||||||||
|~|3||80~180|||40~90||70~120|||||||
|植物|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|40~140|||||50~100|||||||
|~|3|200~700|80~180|||||70~120|||||||
-各ユニットの優先度
|~ユニット|~優先度|
|ビギナー|高|
|ネコマタ||
|タイニー||
|オートマタ||
|マンドラたん||
|わんこ||
|動物||
|鳥||
|魔法生物||
|人||
|虫||
|機械||
|魔法使い||
|植物|低|
-複数のユニット持ち
|~パートナー|>|>|~ユニット|
|背負い魔・ネコマタ(桃)|ビギナー|ネコマタ|魔法使い|
|ネコマタ系|ネコマタ|魔法使い||
|オートマタ系|オートマタ|魔法使い||
|タイニーゼロ|ビギナー|タイニー||
|タイニーゼロ・アルマ|ビギナー|人||
|白狼系|わんこ|動物||
|犬系|わんこ|動物||
|マンドラ系|マンドラたん|植物||
|デリバリタイニー|タイニー|動物||
|エコ坊・アルマ|ビギナー|人||
**(ユニットシステム)コメント(Wikiの編集が苦手な方はこ...
#pcomment(コメント/partnerユニットシステム用,10)
ページ名: