Skill/Another/Stellar
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(Skill/Another/MenuList,notitle)
*ステラアナザーページ [#zef7ba04]
#contents
**ステラアナザーページの特徴 [#ud8018c0]
-[[アナザークロニクル>Job/AnotherChronicle]]のシステム「...
-ステラアナザーは、願いを込めた星を召喚して様々な奇跡を起...
星を召喚するスキルを使用する度に一定確率で自身に良い効果...
一風変わったアナザーです。(公式より)
-アナザー自身が持つ職業系統はバックパッカー系。
**アナザーページ装着時のステータス上昇値 [#j5e45543]
|>|>|~完成数|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|>|>|~STR|0|0|0|0|''COLOR(red):1''|
|>|>|~DEX|0|0|0|0|0|
|>|>|~INT|0|0|0|0|0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1''|1|1|1|1|
|>|>|~AGI|0|0|''COLOR(red):1''|1|1|
|>|>|~MAG|0|0|0|0|0|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|200|575|950|1325|1700|
|>|>|~最大MP|100|225|350|475|600|
|>|>|~最大SP|100|225|350|475|600|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0|0|0|0|0|
|>|~|~MAX|0|0|0|0|0|
|>|~M.ATK|~MIN|100|132|165|197|230|
|>|~|~MAX|100|132|165|197|230|
|>|>|~DEF(-)|15|41|67|93|120|
|>|>|~M.DEF(-)|15|41|67|93|120|
|>|>|~S.HIT|0|0|0|0|0|
|>|>|~L.HIT|0|0|0|0|0|
|>|>|~S.AVO|0|0|0|0|0|
|>|>|~L.AVO|0|0|0|0|0|
**スキル [#b3f5b602]
|~タイプ|~スキル名|~使用対象&br;範囲|~射程|~消費&br;&colo...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LE...
|&color(red){Active};|[[アナザーブック開放>#trans_book]]|...
|&color(blue){Passive};|[[アストロロギア>#skill1]]|-|-|...
|&color(red){Active};|[[クライマックスミーティア>#skill2]...
|~|~|~|~|~|~|衝撃波(フェンサー系)|威力上昇|この2スキル...
|~|~|~|~|~|~|リミテイションエッジ(ソードマン系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|ホーリーパワーサークル(ウァテス系)|スキル...
|~|~|~|~|~|~|ダークパワーサークル(ウォーロック系)|沈黙...
|&color(red){Active};|[[コメットオブメモリー>#skill3]]|単...
|~|~|~|~|~|~|リージョンビバーク(レンジャー系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|フォトンランチャー(ウィザード系)|コメット...
|~|~|~|~|~|~|エレメンタルブレッド(シャーマン系)|スキル...
|~|~|~|~|~|~|ホーリーフェザー(ウァテス系)|一定確率でリ...
**スキル詳細 [#k0e8599d]
***アナザーブック開放 [#trans_book]
-&color(red){''Active''};
-憑依中使用不能
-装備しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザーク...
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|>|>|~STR|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2...
|>|>|~DEX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2...
|>|>|~AGI|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|''COLOR(red):2-2''|2...
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|500-600|550-1000|1220-1500|1520-2000|2010-25...
|>|>|~最大MP|300-500|320-530|350-570|400-660|430-700|470-...
|>|>|~最大SP|300-500|320-530|350-570|400-660|430-700|470-...
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~M.ATK|~MIN|100-200|200-300|300-400|400-500|500-600|60...
|>|~|~MAX|100-200|200-300|300-400|400-500|500-600|600-700...
|>|>|~DEF(-)|7-10|11-15|14-20|28-40|32-45|35-50|42-60|44-...
|>|>|~M.DEF(-)|7-10|11-15|14-20|28-40|32-45|35-50|42-60|4...
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~A.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88...
|>|>|~C.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88...
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|180|185|190|195|200|205|210|220|230|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|>|>|>|30分|
~
|>|>|~SkillLv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|>|>|~STR|3-3|''COLOR(red):4-4''|4-4|4-4|4-4|''COLOR(red)...
|>|>|~DEX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|4-4|4-4|''COLOR(red):5-5''|5-5|5-5|5-5|
|>|>|~AGI|''COLOR(red):4-4''|4-4|4-4|4-4|''COLOR(red):5-5...
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|4550-5000|5110-5500|5555-6000|6220-6500|6565...
|>|>|~最大MP|820-1220|870-1300|970-1390|1130-1620|1220-17...
|>|>|~最大SP|820-1220|870-1300|970-1390|1130-1620|1220-17...
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~M.ATK|~MIN|1000-1100|1100-1200|1200-1300|1300-1400|14...
|>|~|~MAX|1000-1100|1100-1200|1200-1300|1300-1400|1400-15...
|>|>|~DEF(-)|48-68|49-70|50-72|53-76|55-78|56-80|
|>|>|~M.DEF(-)|48-68|49-70|50-72|53-76|55-78|56-80|
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~A.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-3...
|>|>|~C.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-3...
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|240|250|270|280|290|300|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|30分|
***アストロロギア [#skill1]
-&color(blue){''Passive''};
|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~発動率(%)||||||||||||||||
|~回復量(最大HP比・%)||||||||||||||||
|~回復量(最大MP比・%)||||||||||||||||
|~回復量(最大SP比・%)||||||||||||||||
|~ソリッドオーラの無効攻撃回数||||||||||||||||
|~ソリッドオーラの効果時間(s)||||||||||||||||
|~ホーリーフェザーの効果時間(s)||||||||||||||||
***クライマックスミーティア [#skill2]
-&color(red){Active};
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|...
|~|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|150|
|~|>|~威力(ATK比%)|5550|6120|6690|7250|7830|8400|8970|954...
|~|>|~左DEF、M.DEF低下量|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|-11|-12|-1...
|~|>|~効果時間(s)|18||||||||||||||25|
|~|>|~発動率(%)||||||||||||||||
|~|>|~回復量(%)||||||||||||||||
|~|>|~リカバリーブロックの効果時間(s)|||||||||||||||25|
|~|>|~詠唱時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ディレイ(s)||||||||||||||||
|~|>|~再使用時間(s)|>|>|>|>|>|10||||||||||
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~拡&br;張&br;効&br;果|~チルレーザー|~効果時間(s)||||||
|~|~衝撃波|~威力上昇|||||&color(gray){1060};|
|~|~リミテイションエッジ|~|||||&color(gray){1060};|
|~|~ダークパワーサークル|~沈黙の効果時間(s)||||||
|~|~|~バーサーク効果の効果時間(s)||||||
-遠距離減衰無しの範囲物理攻撃。
-防御力減少に関しては、上記量を固定値で減少させる。
-リカバリーブロック効果はルチフェロのコンチェルタート拡張...
-拡張スキルについて
--ホーリーパワーサークル
---与えるダメージがATK依存から最大ATK+最大MATK依存に変更...
---既存の同種の計算式のスキルとは違い、属性も通常の物理攻...
***コメットオブメモリー [#skill3]
-&color(red){Active};
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|...
|~|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|200|
|~|>|~発動率(%)||||||||||||||||
|~|>|~自動回復の効果時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ATK上昇量(%)|6|7|8|||||||||||||
|~|>|~M.ATK上昇量(%)|6|7|8|||||||||||||
|~|>|~攻撃力増加の効果時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~MP・SPの回復量(%)||||||||||||||||
|~|>|~詠唱時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ディレイ(s)||||||||||||||||
|~|>|~再使用時間(s)|>|>|60|||||||||||||
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~拡&br;張&br;効&br;果|~レトリック|~HP、MP、SP上昇|||||9%|
|~|~リージョンビバーク|~|||||9%|
-HP、SP、MP、ATK、MATK上昇量は基本ステ依存
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~拡&br;張&br;効&br;果|~スキル名|~効果||||||
**コメント欄 [#ffb3e82a]
#pcomment(,10)
終了行:
#include(Skill/Another/MenuList,notitle)
*ステラアナザーページ [#zef7ba04]
#contents
**ステラアナザーページの特徴 [#ud8018c0]
-[[アナザークロニクル>Job/AnotherChronicle]]のシステム「...
-ステラアナザーは、願いを込めた星を召喚して様々な奇跡を起...
星を召喚するスキルを使用する度に一定確率で自身に良い効果...
一風変わったアナザーです。(公式より)
-アナザー自身が持つ職業系統はバックパッカー系。
**アナザーページ装着時のステータス上昇値 [#j5e45543]
|>|>|~完成数|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|>|>|~STR|0|0|0|0|''COLOR(red):1''|
|>|>|~DEX|0|0|0|0|0|
|>|>|~INT|0|0|0|0|0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1''|1|1|1|1|
|>|>|~AGI|0|0|''COLOR(red):1''|1|1|
|>|>|~MAG|0|0|0|0|0|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|200|575|950|1325|1700|
|>|>|~最大MP|100|225|350|475|600|
|>|>|~最大SP|100|225|350|475|600|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0|0|0|0|0|
|>|~|~MAX|0|0|0|0|0|
|>|~M.ATK|~MIN|100|132|165|197|230|
|>|~|~MAX|100|132|165|197|230|
|>|>|~DEF(-)|15|41|67|93|120|
|>|>|~M.DEF(-)|15|41|67|93|120|
|>|>|~S.HIT|0|0|0|0|0|
|>|>|~L.HIT|0|0|0|0|0|
|>|>|~S.AVO|0|0|0|0|0|
|>|>|~L.AVO|0|0|0|0|0|
**スキル [#b3f5b602]
|~タイプ|~スキル名|~使用対象&br;範囲|~射程|~消費&br;&colo...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LE...
|&color(red){Active};|[[アナザーブック開放>#trans_book]]|...
|&color(blue){Passive};|[[アストロロギア>#skill1]]|-|-|...
|&color(red){Active};|[[クライマックスミーティア>#skill2]...
|~|~|~|~|~|~|衝撃波(フェンサー系)|威力上昇|この2スキル...
|~|~|~|~|~|~|リミテイションエッジ(ソードマン系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|ホーリーパワーサークル(ウァテス系)|スキル...
|~|~|~|~|~|~|ダークパワーサークル(ウォーロック系)|沈黙...
|&color(red){Active};|[[コメットオブメモリー>#skill3]]|単...
|~|~|~|~|~|~|リージョンビバーク(レンジャー系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|フォトンランチャー(ウィザード系)|コメット...
|~|~|~|~|~|~|エレメンタルブレッド(シャーマン系)|スキル...
|~|~|~|~|~|~|ホーリーフェザー(ウァテス系)|一定確率でリ...
**スキル詳細 [#k0e8599d]
***アナザーブック開放 [#trans_book]
-&color(red){''Active''};
-憑依中使用不能
-装備しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザーク...
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|>|>|~STR|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2...
|>|>|~DEX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2...
|>|>|~AGI|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|''COLOR(red):2-2''|2...
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|500-600|550-1000|1220-1500|1520-2000|2010-25...
|>|>|~最大MP|300-500|320-530|350-570|400-660|430-700|470-...
|>|>|~最大SP|300-500|320-530|350-570|400-660|430-700|470-...
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~M.ATK|~MIN|100-200|200-300|300-400|400-500|500-600|60...
|>|~|~MAX|100-200|200-300|300-400|400-500|500-600|600-700...
|>|>|~DEF(-)|7-10|11-15|14-20|28-40|32-45|35-50|42-60|44-...
|>|>|~M.DEF(-)|7-10|11-15|14-20|28-40|32-45|35-50|42-60|4...
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~A.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88...
|>|>|~C.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88...
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|180|185|190|195|200|205|210|220|230|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|>|>|>|30分|
~
|>|>|~SkillLv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|>|>|~STR|3-3|''COLOR(red):4-4''|4-4|4-4|4-4|''COLOR(red)...
|>|>|~DEX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|4-4|4-4|''COLOR(red):5-5''|5-5|5-5|5-5|
|>|>|~AGI|''COLOR(red):4-4''|4-4|4-4|4-4|''COLOR(red):5-5...
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|4550-5000|5110-5500|5555-6000|6220-6500|6565...
|>|>|~最大MP|820-1220|870-1300|970-1390|1130-1620|1220-17...
|>|>|~最大SP|820-1220|870-1300|970-1390|1130-1620|1220-17...
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~M.ATK|~MIN|1000-1100|1100-1200|1200-1300|1300-1400|14...
|>|~|~MAX|1000-1100|1100-1200|1200-1300|1300-1400|1400-15...
|>|>|~DEF(-)|48-68|49-70|50-72|53-76|55-78|56-80|
|>|>|~M.DEF(-)|48-68|49-70|50-72|53-76|55-78|56-80|
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~A.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-3...
|>|>|~C.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-3...
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|240|250|270|280|290|300|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|30分|
***アストロロギア [#skill1]
-&color(blue){''Passive''};
|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~発動率(%)||||||||||||||||
|~回復量(最大HP比・%)||||||||||||||||
|~回復量(最大MP比・%)||||||||||||||||
|~回復量(最大SP比・%)||||||||||||||||
|~ソリッドオーラの無効攻撃回数||||||||||||||||
|~ソリッドオーラの効果時間(s)||||||||||||||||
|~ホーリーフェザーの効果時間(s)||||||||||||||||
***クライマックスミーティア [#skill2]
-&color(red){Active};
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|...
|~|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|150|
|~|>|~威力(ATK比%)|5550|6120|6690|7250|7830|8400|8970|954...
|~|>|~左DEF、M.DEF低下量|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|-11|-12|-1...
|~|>|~効果時間(s)|18||||||||||||||25|
|~|>|~発動率(%)||||||||||||||||
|~|>|~回復量(%)||||||||||||||||
|~|>|~リカバリーブロックの効果時間(s)|||||||||||||||25|
|~|>|~詠唱時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ディレイ(s)||||||||||||||||
|~|>|~再使用時間(s)|>|>|>|>|>|10||||||||||
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~拡&br;張&br;効&br;果|~チルレーザー|~効果時間(s)||||||
|~|~衝撃波|~威力上昇|||||&color(gray){1060};|
|~|~リミテイションエッジ|~|||||&color(gray){1060};|
|~|~ダークパワーサークル|~沈黙の効果時間(s)||||||
|~|~|~バーサーク効果の効果時間(s)||||||
-遠距離減衰無しの範囲物理攻撃。
-防御力減少に関しては、上記量を固定値で減少させる。
-リカバリーブロック効果はルチフェロのコンチェルタート拡張...
-拡張スキルについて
--ホーリーパワーサークル
---与えるダメージがATK依存から最大ATK+最大MATK依存に変更...
---既存の同種の計算式のスキルとは違い、属性も通常の物理攻...
***コメットオブメモリー [#skill3]
-&color(red){Active};
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|...
|~|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|200|
|~|>|~発動率(%)||||||||||||||||
|~|>|~自動回復の効果時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ATK上昇量(%)|6|7|8|||||||||||||
|~|>|~M.ATK上昇量(%)|6|7|8|||||||||||||
|~|>|~攻撃力増加の効果時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~MP・SPの回復量(%)||||||||||||||||
|~|>|~詠唱時間(s)||||||||||||||||
|~|>|~ディレイ(s)||||||||||||||||
|~|>|~再使用時間(s)|>|>|60|||||||||||||
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~拡&br;張&br;効&br;果|~レトリック|~HP、MP、SP上昇|||||9%|
|~|~リージョンビバーク|~|||||9%|
-HP、SP、MP、ATK、MATK上昇量は基本ステ依存
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~拡&br;張&br;効&br;果|~スキル名|~効果||||||
**コメント欄 [#ffb3e82a]
#pcomment(,10)
ページ名: