Skill/BladeMaster/Table
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-''&color(red){威力はATK比を基準とする。};''
例:(使用者のATKのみを考慮した場合)ATK100で威力200%なら...
//-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブス...
-スキル名称の色は&color(red){アクティブスキル};と&color(b...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~LV|~スキル名|~最大Lv|~消費SP|~装備条件|~対象|~評価|~効...
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LE...
|~1|''[[&color(blue){フードファイター};>Skill/BladeMaster...
|~|''[[&color(red){瞑想};>Skill/BladeMaster/Explanation#n...
|~4|''[[&color(blue){ツーハンドソードマスタリー};>Skill/B...
|~8|''[[&color(red){兜割り};>Skill/BladeMaster/Explanatio...
|~10|''[[&color(red){気合};>Skill/BladeMaster/Explanation...
|~|''[[&color(red){ワー・クライ};>Skill/BladeMaster/Expla...
|~13|''[[&color(red){巨木断ち};>Skill/BladeMaster/Explana...
|~15|''[[&color(red){旋風剣};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~18|''[[&color(red){隼の太刀};>Skill/BladeMaster/Explana...
|~20|''[[&color(red){アタックアシスト};>Skill/BladeMaster...
|~22|''[[&color(red){霞斬り};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~24|''[[&color(red){アギト砕き};>Skill/BladeMaster/Expla...
|~25|''[[&color(red){真空波};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~28|''[[&color(red){燕返し};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~30|''[[&color(blue){バーサーク};>Skill/BladeMaster/Expl...
|~|''[[&color(blue){バーサークコントロール};>Skill/BladeM...
|~|''[[&color(blue){剣士の魂};>Skill/BladeMaster/Explanat...
|~35|''[[&color(red){流水の構え};>Skill/BladeMaster/Expla...
|~38|''[[&color(red){殺界};>Skill/BladeMaster/Explanation...
|~40|''[[&color(red){無拍子};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~|''[[&color(blue){コンバインフォース};>Skill/BladeMaste...
|~43|''[[&color(red){二段抜刀};>Skill/BladeMaster/Explana...
|~50|''[[&color(red){百鬼哭};>Skill/BladeMaster/Explanati...
終了行:
-''&color(red){威力はATK比を基準とする。};''
例:(使用者のATKのみを考慮した場合)ATK100で威力200%なら...
//-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブス...
-スキル名称の色は&color(red){アクティブスキル};と&color(b...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~LV|~スキル名|~最大Lv|~消費SP|~装備条件|~対象|~評価|~効...
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LE...
|~1|''[[&color(blue){フードファイター};>Skill/BladeMaster...
|~|''[[&color(red){瞑想};>Skill/BladeMaster/Explanation#n...
|~4|''[[&color(blue){ツーハンドソードマスタリー};>Skill/B...
|~8|''[[&color(red){兜割り};>Skill/BladeMaster/Explanatio...
|~10|''[[&color(red){気合};>Skill/BladeMaster/Explanation...
|~|''[[&color(red){ワー・クライ};>Skill/BladeMaster/Expla...
|~13|''[[&color(red){巨木断ち};>Skill/BladeMaster/Explana...
|~15|''[[&color(red){旋風剣};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~18|''[[&color(red){隼の太刀};>Skill/BladeMaster/Explana...
|~20|''[[&color(red){アタックアシスト};>Skill/BladeMaster...
|~22|''[[&color(red){霞斬り};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~24|''[[&color(red){アギト砕き};>Skill/BladeMaster/Expla...
|~25|''[[&color(red){真空波};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~28|''[[&color(red){燕返し};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~30|''[[&color(blue){バーサーク};>Skill/BladeMaster/Expl...
|~|''[[&color(blue){バーサークコントロール};>Skill/BladeM...
|~|''[[&color(blue){剣士の魂};>Skill/BladeMaster/Explanat...
|~35|''[[&color(red){流水の構え};>Skill/BladeMaster/Expla...
|~38|''[[&color(red){殺界};>Skill/BladeMaster/Explanation...
|~40|''[[&color(red){無拍子};>Skill/BladeMaster/Explanati...
|~|''[[&color(blue){コンバインフォース};>Skill/BladeMaste...
|~43|''[[&color(red){二段抜刀};>Skill/BladeMaster/Explana...
|~50|''[[&color(red){百鬼哭};>Skill/BladeMaster/Explanati...
ページ名: