Skill/Bountyhunter/Table
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-詳しい説明は別ページにある[[''スキル詳細''>../Explanatio...
-''&color(red){威力はATK比を基準とする。};''
例:(使用者のATKのみを考慮した場合)ATK100で威力200%なら...
//-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブス...
-スキル名称の色は&color(red){アクティブスキル};と&color(b...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~Job&br;Lv|~スキル名称|~最大&br;Lv|~消費SP|~装備条件|~対...
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LE...
|~3|''[[&color(blue){二段斬り};>../Explanation#va35d659]]...
|~5|''[[&color(blue){人間系ダメージ上昇};>../Explanation#...
|~7|''[[&color(blue){ツーハンドアックスマスタリー};>../Ex...
|~10|''[[&color(red){連続居合い斬り};>../Explanation#l8ea...
|~12|''[[&color(red){シールドスラッシュ};>../Explanation#...
|~14|''[[&color(red){アームスラッシュ};>../Explanation#g0...
|~16|''[[&color(red){みね打ち};>../Explanation#ed262ac4]]...
|~18|''[[&color(red){ストレートスラッシュ};>../Explanatio...
|~20|''[[&color(red){オーナメントスラッシュ};>../Explanat...
|~23|''[[&color(red){スラッシュコンビネーション};>../Expl...
|~25|''[[&color(red){ブラフ};>../Explanation#v11bf126]]''...
|~27|''[[&color(red){足払い};>../Explanation#ye38fc1c]]''...
|~30|''[[&color(red){アジテイト};>../Explanation#e20008b5...
|~|''[[&color(red){ストライクブロウ};>../Explanation#pd32...
|~32|''[[&color(red){ディスラプション};>../Explanation#x6...
|~34|''[[&color(red){ソリッドボディ};>../Explanation#xa52...
|~40|''[[&color(red){グラヴィティ};>../Explanation#ic38bb...
|~42|''[[&color(red){一閃};>../Explanation#sf306979]]''|L...
|~45|''[[&color(red){リミテイションエッジ};>../Explanatio...
|~47|''[[&color(red){ソードアセイル};>../Explanation#k711...
|~50|''[[&color(red){斬撃無双};>../Explanation#wa75ee1e]]...
終了行:
-詳しい説明は別ページにある[[''スキル詳細''>../Explanatio...
-''&color(red){威力はATK比を基準とする。};''
例:(使用者のATKのみを考慮した場合)ATK100で威力200%なら...
//-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブス...
-スキル名称の色は&color(red){アクティブスキル};と&color(b...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~Job&br;Lv|~スキル名称|~最大&br;Lv|~消費SP|~装備条件|~対...
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LE...
|~3|''[[&color(blue){二段斬り};>../Explanation#va35d659]]...
|~5|''[[&color(blue){人間系ダメージ上昇};>../Explanation#...
|~7|''[[&color(blue){ツーハンドアックスマスタリー};>../Ex...
|~10|''[[&color(red){連続居合い斬り};>../Explanation#l8ea...
|~12|''[[&color(red){シールドスラッシュ};>../Explanation#...
|~14|''[[&color(red){アームスラッシュ};>../Explanation#g0...
|~16|''[[&color(red){みね打ち};>../Explanation#ed262ac4]]...
|~18|''[[&color(red){ストレートスラッシュ};>../Explanatio...
|~20|''[[&color(red){オーナメントスラッシュ};>../Explanat...
|~23|''[[&color(red){スラッシュコンビネーション};>../Expl...
|~25|''[[&color(red){ブラフ};>../Explanation#v11bf126]]''...
|~27|''[[&color(red){足払い};>../Explanation#ye38fc1c]]''...
|~30|''[[&color(red){アジテイト};>../Explanation#e20008b5...
|~|''[[&color(red){ストライクブロウ};>../Explanation#pd32...
|~32|''[[&color(red){ディスラプション};>../Explanation#x6...
|~34|''[[&color(red){ソリッドボディ};>../Explanation#xa52...
|~40|''[[&color(red){グラヴィティ};>../Explanation#ic38bb...
|~42|''[[&color(red){一閃};>../Explanation#sf306979]]''|L...
|~45|''[[&color(red){リミテイションエッジ};>../Explanatio...
|~47|''[[&color(red){ソードアセイル};>../Explanation#k711...
|~50|''[[&color(red){斬撃無双};>../Explanation#wa75ee1e]]...
ページ名: