Skill/Explorer/Table
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブスキ...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
◯:有った方が便利
△:場所次第、状況によっては使える
×:ほぼ不要
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~Job&br;Lv|~Max&br;Lv|~名称|~型|~説明|~効果|~評価|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:400|LEFT:|CENTER:|L...
|1|5|[[フードファイター>../Explanation#food]]|''&color(bl...
|1|1|[[ゴー!>../Explanation#go]]|''&color(red){A};''|パ...
|1|5|[[ケイブビバーク>../Explanation#keibubiba]]|''&color...
|5|1|[[戻れ!>../Explanation#modore]]|''&color(red){A};''...
|5|5|[[バーベッドトラップ>../Explanation#zba47462]]|''&co...
|10|5|[[ファーストエイド>../Explanation#first]]|''&color(...
|10|3|[[昆虫分析>../Explanation#kontyu]]|''&color(red){A}...
|15|5|[[ファングアタック>../Explanation#fangu]]|''&color(...
|15|5|[[バンジステーク>../Explanation#zba47462]]|''&color...
|20|3|[[鳥分析>../Explanation#tori]]|''&color(red){A};''|...
|20|5|[[遠吠え>../Explanation#tooboe]]|''&color(red){A};'...
|20|5|[[アタックアシスト>../Explanation#atack]]|''&color(...
|25|5|[[挟撃>../Explanation#kyougeki]]|''&color(red){A};'...
|25|3|[[動物分析>../Explanation#animal]]|''&color(red){A}...
|28|3|[[クリティカルアシスト>../Explanation#critical]]|''...
|30|3|[[ケイブハイディング>../Explanation#keibuhaido]]|''...
|30|1|[[探険家の魂>../Explanation#bouken]]|''&color(blue)...
|33|3|[[採取授業>../Explanation#saisyuu]]|''&color(red){A...
|35|3|[[餌まき>../Explanation#esamaki]]|''&color(blue){P}...
|38|5|[[罠ダメージ上昇>../Explanation#wana]]|''&color(blu...
|40|5|[[強化成功率上昇(命)>../Explanation#kyouka]]|''&col...
|40|1|[[根性>../Explanation#konjou]]|''&color(red){A};''|...
|42|1|[[死んだふり>../Explanation#huri]]|''&color(red){A}...
|44|3|[[目潰し>../Explanation#tubusi]]|''&color(red){A};'...
|47|5|[[スタミナテイク>../Explanation#sptake]]|''&color(r...
|50|3|[[ファシネイションボックス>../Explanation#fnbox]]|'...
|~Job&br;Lv|~Max&br;Lv|~名称|~型|~説明|~効果|~評価|~備考|f
※型の''&color(red){A};''=アクティブスキル、''&color(blue...
終了行:
-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブスキ...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
◯:有った方が便利
△:場所次第、状況によっては使える
×:ほぼ不要
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~Job&br;Lv|~Max&br;Lv|~名称|~型|~説明|~効果|~評価|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:400|LEFT:|CENTER:|L...
|1|5|[[フードファイター>../Explanation#food]]|''&color(bl...
|1|1|[[ゴー!>../Explanation#go]]|''&color(red){A};''|パ...
|1|5|[[ケイブビバーク>../Explanation#keibubiba]]|''&color...
|5|1|[[戻れ!>../Explanation#modore]]|''&color(red){A};''...
|5|5|[[バーベッドトラップ>../Explanation#zba47462]]|''&co...
|10|5|[[ファーストエイド>../Explanation#first]]|''&color(...
|10|3|[[昆虫分析>../Explanation#kontyu]]|''&color(red){A}...
|15|5|[[ファングアタック>../Explanation#fangu]]|''&color(...
|15|5|[[バンジステーク>../Explanation#zba47462]]|''&color...
|20|3|[[鳥分析>../Explanation#tori]]|''&color(red){A};''|...
|20|5|[[遠吠え>../Explanation#tooboe]]|''&color(red){A};'...
|20|5|[[アタックアシスト>../Explanation#atack]]|''&color(...
|25|5|[[挟撃>../Explanation#kyougeki]]|''&color(red){A};'...
|25|3|[[動物分析>../Explanation#animal]]|''&color(red){A}...
|28|3|[[クリティカルアシスト>../Explanation#critical]]|''...
|30|3|[[ケイブハイディング>../Explanation#keibuhaido]]|''...
|30|1|[[探険家の魂>../Explanation#bouken]]|''&color(blue)...
|33|3|[[採取授業>../Explanation#saisyuu]]|''&color(red){A...
|35|3|[[餌まき>../Explanation#esamaki]]|''&color(blue){P}...
|38|5|[[罠ダメージ上昇>../Explanation#wana]]|''&color(blu...
|40|5|[[強化成功率上昇(命)>../Explanation#kyouka]]|''&col...
|40|1|[[根性>../Explanation#konjou]]|''&color(red){A};''|...
|42|1|[[死んだふり>../Explanation#huri]]|''&color(red){A}...
|44|3|[[目潰し>../Explanation#tubusi]]|''&color(red){A};'...
|47|5|[[スタミナテイク>../Explanation#sptake]]|''&color(r...
|50|3|[[ファシネイションボックス>../Explanation#fnbox]]|'...
|~Job&br;Lv|~Max&br;Lv|~名称|~型|~説明|~効果|~評価|~備考|f
※型の''&color(red){A};''=アクティブスキル、''&color(blue...
ページ名: