Skill/Necromancer/Table
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
//-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブス...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
--仕様変更等で修正が入った場合は、%%×%%→○ と表記
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~Job&br;Lv|~名称(略称)|~Max&br;Lv|~消費|~射&br;程|~目標|...
|CENTER:|CENTER:115|CENTER:|RIGHT:125|CENTER:|CENTER:70|L...
|3|[[呪縛>../Explanation#Chains]]|3|MP 16&br;SP 6|5|単体|...
|5|[[ネクロリザレクション>../Explanation#NecroRestoration...
|7|[[死霊召喚>../Explanation#Specter]]|5|MP 20/24/28/32/3...
|9|[[召喚対象HP上昇>../Explanation#MhpSpecter]]|3|>|>|パ...
|11|[[召喚対象魔法系上昇>../Explanation#spelSpecter]]|3|>...
|13|[[召喚対象物理系上昇>../Explanation#attackSpecter]]|3...
|15|[[ネクロヒーリング>../Explanation#NecroHeal]]|5|MP 4...
|17|[[リボーン>../Explanation#Rebone]]|3|MP 20/26/32|4|...
|20|[[ネクロマンシー>../Explanation#Necromancy]]|5|MP 16...
|22|[[ライフテイク>../Explanation#Lifetake]]|5|MP 20/24/...
|25|[[ソウルバーン>../Explanation#Soulbone]]|5|MP 20/28/...
|27|[[スピリットバーン>../Explanation#Spbone]]|5|MP 20/2...
|30|[[魂抜き>../Explanation#Soulget]]|5|MP 10/14/18/22/2...
|30|[[ダークライト>../Explanation#Darklight]]|5|MP 12/16...
|31|[[フォローアップ>../Explanation#followup]]|5|>|>|パッ...
|33|[[ダークフレア>../Explanation#DarkFlare]]|3|MP 18/22...
|35|[[テラー>../Explanation#Tellar]]|5|MP 22/24/26/28/30|...
|40|[[イビルソウル>../Explanation#Esoul]]|5|MP 20/25/30/3...
|42|[[イヴァペレイト>../Explanation#Eperate]]|5|MP 35/40/...
|44|[[死神召喚>../Explanation#Bleach]]|5|MP 40/44/48/52/5...
|50|[[カオスゲイト>../Explanation#Chaosgate]]|5|MP 43/48/...
終了行:
//-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブス...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
--仕様変更等で修正が入った場合は、%%×%%→○ と表記
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~Job&br;Lv|~名称(略称)|~Max&br;Lv|~消費|~射&br;程|~目標|...
|CENTER:|CENTER:115|CENTER:|RIGHT:125|CENTER:|CENTER:70|L...
|3|[[呪縛>../Explanation#Chains]]|3|MP 16&br;SP 6|5|単体|...
|5|[[ネクロリザレクション>../Explanation#NecroRestoration...
|7|[[死霊召喚>../Explanation#Specter]]|5|MP 20/24/28/32/3...
|9|[[召喚対象HP上昇>../Explanation#MhpSpecter]]|3|>|>|パ...
|11|[[召喚対象魔法系上昇>../Explanation#spelSpecter]]|3|>...
|13|[[召喚対象物理系上昇>../Explanation#attackSpecter]]|3...
|15|[[ネクロヒーリング>../Explanation#NecroHeal]]|5|MP 4...
|17|[[リボーン>../Explanation#Rebone]]|3|MP 20/26/32|4|...
|20|[[ネクロマンシー>../Explanation#Necromancy]]|5|MP 16...
|22|[[ライフテイク>../Explanation#Lifetake]]|5|MP 20/24/...
|25|[[ソウルバーン>../Explanation#Soulbone]]|5|MP 20/28/...
|27|[[スピリットバーン>../Explanation#Spbone]]|5|MP 20/2...
|30|[[魂抜き>../Explanation#Soulget]]|5|MP 10/14/18/22/2...
|30|[[ダークライト>../Explanation#Darklight]]|5|MP 12/16...
|31|[[フォローアップ>../Explanation#followup]]|5|>|>|パッ...
|33|[[ダークフレア>../Explanation#DarkFlare]]|3|MP 18/22...
|35|[[テラー>../Explanation#Tellar]]|5|MP 22/24/26/28/30|...
|40|[[イビルソウル>../Explanation#Esoul]]|5|MP 20/25/30/3...
|42|[[イヴァペレイト>../Explanation#Eperate]]|5|MP 35/40/...
|44|[[死神召喚>../Explanation#Bleach]]|5|MP 40/44/48/52/5...
|50|[[カオスゲイト>../Explanation#Chaosgate]]|5|MP 43/48/...
ページ名: