Skill/SwordMan/Table
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-居合いシリーズは繋げる事で評価1ランク分向上される。詳細...
-''&color(red){威力はATK比を基準とする。};''
例:(使用者のATKのみを考慮した場合)ATK100で威力200%なら...
-スキル名の色は''&color(red){アクティブスキル};''と''&col...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~LV|~スキル名称|~最大Lv|~消費SP|~装備条件|~対象|~評価|~...
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LE...
|~1|''[[&color(red){居合い};>Skill/SwordMan/Explanation#s...
|~2|''[[&color(blue){最大HP上昇};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~3|''[[&color(blue){HP回復率上昇};>Skill/SwordMan/Explan...
|~4|''[[&color(blue){最大SP上昇};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~5|''[[&color(blue){SP回復率上昇};>Skill/SwordMan/Explan...
|~6|''[[&color(blue){アックスマスタリー};>Skill/SwordMan/...
|~7|''[[&color(blue){ショートソードマスタリー};>Skill/Swo...
|~8|''[[&color(blue){ソードマスタリー};>Skill/SwordMan/Ex...
|~9|''[[&color(blue){メイスマスタリー};>Skill/SwordMan/Ex...
|~10|''[[&color(red){ブロウ};>Skill/SwordMan/Explanation#...
|~12|''[[&color(red){コンセントレート};>Skill/SwordMan/Ex...
|~14|''[[&color(red){アタック・バースト};>Skill/SwordMan/...
|~15|''[[&color(red){チャージ};>Skill/SwordMan/Explanatio...
|~16|''[[&color(red){パリィ};>Skill/SwordMan/Explanation#...
|~17|''[[&color(red){挑発};>Skill/SwordMan/Explanation#f6...
|~18|''[[&color(red){カウンター};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~20|''[[&color(red){フェイント};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~21|''[[&color(blue){剣命中率上昇};>Skill/SwordMan/Expla...
|~|''[[&color(blue){斧命中率上昇};>Skill/SwordMan/Explana...
|~22|''[[&color(red){コンフュージョンブロウ};>Skill/Sword...
|~24|''[[&color(red){スタンブロウ};>Skill/SwordMan/Explan...
|~26|''[[&color(red){スロウブロウ};>Skill/SwordMan/Explan...
|~28|''[[&color(red){バニシングブロウ};>Skill/SwordMan/Ex...
|~32|''[[&color(red){ソードディレイキャンセル};>Skill/Swo...
|~34|''[[&color(red){居合い2段};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~40|''[[&color(red){なぎ払い};>Skill/SwordMan/Explanatio...
|~50|''[[&color(red){居合い3段};>Skill/SwordMan/Explanat...
終了行:
-居合いシリーズは繋げる事で評価1ランク分向上される。詳細...
-''&color(red){威力はATK比を基準とする。};''
例:(使用者のATKのみを考慮した場合)ATK100で威力200%なら...
-スキル名の色は''&color(red){アクティブスキル};''と''&col...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
☆:必須クラス
◎:取得推奨
○:あると便利
△:限定状況でのみ役に立つ
×:全く役に立たない
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|~LV|~スキル名称|~最大Lv|~消費SP|~装備条件|~対象|~評価|~...
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LE...
|~1|''[[&color(red){居合い};>Skill/SwordMan/Explanation#s...
|~2|''[[&color(blue){最大HP上昇};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~3|''[[&color(blue){HP回復率上昇};>Skill/SwordMan/Explan...
|~4|''[[&color(blue){最大SP上昇};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~5|''[[&color(blue){SP回復率上昇};>Skill/SwordMan/Explan...
|~6|''[[&color(blue){アックスマスタリー};>Skill/SwordMan/...
|~7|''[[&color(blue){ショートソードマスタリー};>Skill/Swo...
|~8|''[[&color(blue){ソードマスタリー};>Skill/SwordMan/Ex...
|~9|''[[&color(blue){メイスマスタリー};>Skill/SwordMan/Ex...
|~10|''[[&color(red){ブロウ};>Skill/SwordMan/Explanation#...
|~12|''[[&color(red){コンセントレート};>Skill/SwordMan/Ex...
|~14|''[[&color(red){アタック・バースト};>Skill/SwordMan/...
|~15|''[[&color(red){チャージ};>Skill/SwordMan/Explanatio...
|~16|''[[&color(red){パリィ};>Skill/SwordMan/Explanation#...
|~17|''[[&color(red){挑発};>Skill/SwordMan/Explanation#f6...
|~18|''[[&color(red){カウンター};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~20|''[[&color(red){フェイント};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~21|''[[&color(blue){剣命中率上昇};>Skill/SwordMan/Expla...
|~|''[[&color(blue){斧命中率上昇};>Skill/SwordMan/Explana...
|~22|''[[&color(red){コンフュージョンブロウ};>Skill/Sword...
|~24|''[[&color(red){スタンブロウ};>Skill/SwordMan/Explan...
|~26|''[[&color(red){スロウブロウ};>Skill/SwordMan/Explan...
|~28|''[[&color(red){バニシングブロウ};>Skill/SwordMan/Ex...
|~32|''[[&color(red){ソードディレイキャンセル};>Skill/Swo...
|~34|''[[&color(red){居合い2段};>Skill/SwordMan/Explanat...
|~40|''[[&color(red){なぎ払い};>Skill/SwordMan/Explanatio...
|~50|''[[&color(red){居合い3段};>Skill/SwordMan/Explanat...
ページ名: