Skill/Treasurehunter/Table
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブスキ...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
--仕様変更等で修正が入った場合は、×→○ と表記
☆:必須クラス
◎:取得推奨
◯:有った方が便利
△:場所次第、状況によっては使える
×:ほぼ不要
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~Job&br;Lv|~Max&br;Lv|~名称|~型|~説明|~効果|~評価|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|CENTER:|CENTER:...
|3|1|[[罠発見>../Explanation#tre1]]|''&color(red){A};''|...
|5|1|[[罠解除>../Explanation#tre2]]|''&color(red){A};''|...
|8|1|[[暗号解除>../Explanation#tre3]]|''&color(red){A};''...
|10|5|[[ウィップマスタリー>../Explanation#tre4]]|''&color...
|12|5|[[バックラッシュ>../Explanation#tre5]]|''&color(red...
|14|5|[[強運>../Explanation#tre6]]|''&color(blue){P};''|...
|16|5|[[危険回避>../Explanation#tre7]]|''&color(blue){P};...
|18|5|[[キャッチ>../Explanation#tre8]]|''&color(red){A};'...
|20|3|[[トレジャースキャンニング>../Explanation#tre9]]|''...
|23|5|[[ウィップラッシュ>../Explanation#tre10]]|''&color(...
|25|5|[[ウェポンキャプチャー>../Explanation#tre11]]|''&co...
|27|5|[[アーマーキャプチャー>../Explanation#tre12]]|''&co...
|30|5|[[アンロックマスタリー>../Explanation#tre13]]|''&co...
|31|5|[[ウィップフロリッシュ>../Explanation#tre14]]|''&co...
|33|5|[[スナッチ>../Explanation#tre15]]|''&color(red){A};...
|40|5|[[警戒>../Explanation#tre16]]|''&color(red){A};''|...
|42|5|[[プルウィップ>../Explanation#tre17]]|''&color(red)...
|44|1|[[エスケープ>../Explanation#tre18]]|''&color(red){A...
|50|5|[[ソニックウィップ>../Explanation#tre19]]|''&color(...
終了行:
-型:アクティブスキル=''&color(red){A};''、パッシブスキ...
-評価
--上位互換スキルがある場合は習得Lv近辺で評価
--仕様変更等で修正が入った場合は、×→○ と表記
☆:必須クラス
◎:取得推奨
◯:有った方が便利
△:場所次第、状況によっては使える
×:ほぼ不要
-[[無限回廊(奈落階層)>Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]で...
RIGHT:&edit(,noicon){スキル早見表を編集};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~Job&br;Lv|~Max&br;Lv|~名称|~型|~説明|~効果|~評価|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:300|CENTER:|CENTER:...
|3|1|[[罠発見>../Explanation#tre1]]|''&color(red){A};''|...
|5|1|[[罠解除>../Explanation#tre2]]|''&color(red){A};''|...
|8|1|[[暗号解除>../Explanation#tre3]]|''&color(red){A};''...
|10|5|[[ウィップマスタリー>../Explanation#tre4]]|''&color...
|12|5|[[バックラッシュ>../Explanation#tre5]]|''&color(red...
|14|5|[[強運>../Explanation#tre6]]|''&color(blue){P};''|...
|16|5|[[危険回避>../Explanation#tre7]]|''&color(blue){P};...
|18|5|[[キャッチ>../Explanation#tre8]]|''&color(red){A};'...
|20|3|[[トレジャースキャンニング>../Explanation#tre9]]|''...
|23|5|[[ウィップラッシュ>../Explanation#tre10]]|''&color(...
|25|5|[[ウェポンキャプチャー>../Explanation#tre11]]|''&co...
|27|5|[[アーマーキャプチャー>../Explanation#tre12]]|''&co...
|30|5|[[アンロックマスタリー>../Explanation#tre13]]|''&co...
|31|5|[[ウィップフロリッシュ>../Explanation#tre14]]|''&co...
|33|5|[[スナッチ>../Explanation#tre15]]|''&color(red){A};...
|40|5|[[警戒>../Explanation#tre16]]|''&color(red){A};''|...
|42|5|[[プルウィップ>../Explanation#tre17]]|''&color(red)...
|44|1|[[エスケープ>../Explanation#tre18]]|''&color(red){A...
|50|5|[[ソニックウィップ>../Explanation#tre19]]|''&color(...
ページ名: